Ликвидации 24ч
$26,31 млн
Лонги / шорты
$12,57 млн / $13,75 млн
Доля рынка
46,1%
Резервы
$119,42 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $1,23 млн | $2,58 млн | $3,81 млн | 377 | |
| $690,10 тыс | $2,87 млн | $3,56 млн | 272 | |
| $355,08 тыс | $1,39 млн | $1,74 млн | 1 138 | |
| $581,31 тыс | $554,71 тыс | $1,14 млн | 1 179 | |
| $460,33 тыс | $510,72 тыс | $971,06 тыс | 394 | |
| BEBEAMX | $400,23 тыс | $555,62 тыс | $955,84 тыс | 1 249 |
| $505,64 тыс | $399,94 тыс | $905,58 тыс | 1 160 | |
| $21,45 тыс | $800,73 тыс | $822,19 тыс | 51 | |
| $690,08 тыс | $107,61 тыс | $797,69 тыс | 391 | |
| $561,41 тыс | $184,26 тыс | $745,67 тыс | 1 040 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 674 | $50,06 млрд | -1,3% | -0,3% | 43,5% | |
| 35 647 630 204 | $35,63 млрд | -10,4% | -12,9% | 69,8% | |
| 7 212 480 | $16,22 млрд | -0,6% | -0,3% | 53,2% | |
| 7 144 743 317 | $7,13 млрд | -12,1% | -12,0% | 68,3% | |
| 2 144 801 593 | $2,69 млрд | -8,1% | -7,9% | 57,0% | |
| 20 275 327 | $1,94 млрд | -2,7% | 2,5% | 56,1% | |
| 18 240 974 258 | $1,38 млрд | -0,2% | -5,9% | 62,5% | |
| 71 396 672 | $833,16 млн | -5,7% | 9,0% | 59,0% | |
| 2 355 119 678 | $730,09 млн | -2,3% | -3,2% | 19,5% | |
| 67 580 799 | $473,53 млн | -8,1% | -8,1% | 58,6% | |
| 468 217 754 | $421,60 млн | 0,1% | -3,0% | 75,4% | |
| 72 751 544 184 050 | $363,02 млн | -11,8% | -11,0% | 49,8% | |
| 6 079 290 | $337,13 млн | 0,2% | -3,8% | 56,0% | |
| 59 209 216 932 661 | $277,71 млн | -0,8% | -1,1% | 45,3% | |
| 880 989 | $252,59 млн | -0,7% | 0,0% | 76,0% | |
| 26 682 736 | $227,78 млн | 27,7% | 20,7% | 73,3% | |
| 1 212 595 393 | $206,32 млн | 0,2% | -1,5% | 83,9% | |
| 161 155 929 | $153,93 млн | 0,3% | 74,8% | 73,6% | |
| 452 300 059 | $87,62 млн | 0,0% | 0,0% | 42,5% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.11, 03:11 | лонг | $0,0302 | $282,93 | |
| 01.11, 03:11 | BEBEAMX | лонг | $0,00501 | $98,02 |
| 01.11, 03:11 | лонг | $0,2378 | $1,57 тыс | |
| 01.11, 03:11 | BEBEAMX | лонг | $0,00502 | $489,94 |
| 01.11, 03:11 | шорт | $0,0569 | $1,14 тыс | |
| 01.11, 03:11 | лонг | $0,0302 | $5,34 | |
| 01.11, 03:11 | лонг | $0,0302 | $1,81 тыс | |
| 01.11, 03:11 | BEBEAMX | шорт | $0,00519 | $406,68 |
| 01.11, 03:11 | лонг | $0,0303 | $18,05 | |
| 01.11, 03:10 | лонг | $0,0435 | $86,20 | |
| 01.11, 03:10 | лонг | $0,0797 | $60,40 | |
| 01.11, 03:10 | BEBEAMX | шорт | $0,00516 | $76,34 |
| 01.11, 03:10 | лонг | $0,0797 | $15,07 | |
| 01.11, 03:10 | шорт | $1,52 | $21,14 | |
| 01.11, 03:10 | BEBEAMX | шорт | $0,00514 | $870,56 |
| 01.11, 03:10 | лонг | $0,0303 | $987,03 | |
| 01.11, 03:10 | шорт | $1,52 | $544,37 | |
| 01.11, 03:10 | лонг | $0,0798 | $487,68 | |
| 01.11, 03:10 | лонг | $0,1194 | $4,79 тыс | |
| 01.11, 03:10 | BEBEAMX | лонг | $0,00498 | $5,31 |