Ликвидации 24ч
$136,93 млн
Лонги / шорты
$64,67 млн / $72,26 млн
Доля рынка
39,4%
Резервы
$151,44 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $22,98 млн | $20,68 млн | $43,66 млн | 1 463 | |
| $13,60 млн | $12,36 млн | $25,96 млн | 1 303 | |
| $2,19 млн | $17,06 млн | $19,25 млн | 1 973 | |
| $3,46 млн | $4,97 млн | $8,44 млн | 6 724 | |
| $2,22 млн | $1,76 млн | $3,98 млн | 836 | |
| $1,93 млн | $1,94 млн | $3,86 млн | 609 | |
| $842,45 тыс | $1,97 млн | $2,81 млн | 2 128 | |
| $2,03 млн | $664,38 тыс | $2,70 млн | 1 789 | |
| $460,08 тыс | $1,24 млн | $1,70 млн | 1 401 | |
| $489,99 тыс | $1,12 млн | $1,61 млн | 1 250 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 648 597 | $49,42 млрд | 0,9% | 3,8% | 43,9% | |
| 40 819 107 682 | $40,79 млрд | 0,6% | 0,1% | 72,0% | |
| 35 326 589 | $25,63 млрд | -0,1% | 0,9% | 99,2% | |
| 7 181 326 | $17,37 млрд | -1,9% | -3,2% | 54,1% | |
| 8 348 222 610 | $8,33 млрд | -1,1% | 12,8% | 70,5% | |
| 2 298 594 938 | $2,99 млрд | -0,6% | 0,0% | 63,2% | |
| 19 914 556 | $1,96 млрд | 1,1% | -3,0% | 59,1% | |
| 18 717 367 309 | $1,51 млрд | -0,4% | 2,5% | 63,7% | |
| 2 316 190 749 | $777,01 млн | -0,8% | 2,6% | 19,2% | |
| 64 332 098 | $711,66 млн | -1,0% | -1,9% | 56,8% | |
| 64 684 634 | $435,96 млн | -2,4% | 5,3% | 57,8% | |
| 493 532 793 | $352,79 млн | -2,7% | 11,9% | 75,9% | |
| 6 282 996 | $324,92 млн | -0,9% | 0,7% | 54,3% | |
| 59 832 386 344 210 | $298,09 млн | -0,1% | -0,5% | 45,7% | |
| 83 342 335 622 852 | $284,42 млн | 0,1% | -0,9% | 55,1% | |
| 21 031 272 | $157,15 млн | -1,5% | 8,9% | 69,4% | |
| 92 007 343 | $94,18 млн | -0,1% | -2,0% | 64,5% | |
| 23 | $4,00 | 0,8% | -100,0% | 87,5% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17.09, 03:06 | лонг | $0,00104 | $99,56 | |
| 17.09, 03:06 | шорт | $0,1036 | $152,44 | |
| 17.09, 03:06 | лонг | $0,6398 | $60,14 | |
| 17.09, 03:06 | лонг | $0,0210 | $99,41 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1985 | $217,75 | |
| 17.09, 03:05 | лонг | $0,0211 | $1,13 тыс | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,3210 | $47,80 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1964 | $678,37 | |
| 17.09, 03:05 | FIFIGHT | шорт | $0,00337 | $6,62 |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1962 | $504,04 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,6652 | $126,39 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1958 | $374,57 | |
| 17.09, 03:05 | лонг | $0,0211 | $23,18 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1955 | $12,12 | |
| 17.09, 03:05 | лонг | $0,8628 | $184,55 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1945 | $54,85 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1939 | $4,79 тыс | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1936 | $74,15 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $0,1344 | $24,22 | |
| 17.09, 03:05 | шорт | $56,57 | $86,50 |