Мелкие жемчужины
Сито : капитализация меньше $100 млн, объём больше $1 млн, сортировка по оборачиваемости. Сегодня в сите 100 монет.
Что намыло
| # | Монета | Цена | 24 часа | Объём | Капа | Оборач. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 281 | -2,15% | $10,23 млн | $14,85 тыс | ×689,2 | |
| 2 | $0,0210 | +2,07% | $501,83 млн | $5,28 млн | ×95,1 | |
| 3 | $0,0239 | -86,39% | $390,99 млн | $4,40 млн | ×88,8 | |
| 4 | $0,1614 | +79,33% | $710,31 млн | $40,44 млн | ×17,6 | |
| 5 | $0,0201 | -15,26% | $125,87 млн | $8,23 млн | ×15,3 | |
| 6 | ESESPORTS | $0,00927 | -4,24% | $11,38 млн | $1,41 млн | ×8,1 |
| 7 | $0,00324 | -6,97% | $15,05 млн | $2,20 млн | ×6,8 | |
| 8 | $0,1333 | -28,20% | $192,74 млн | $28,32 млн | ×6,8 | |
| 9 | $0,1458 | +30,22% | $67,92 млн | $12,09 млн | ×5,6 | |
| 10 | $0,000815 | +13,52% | $156,78 млн | $29,74 млн | ×5,3 | |
| 11 | PTPTB | $0,000634 | -2,73% | $5,56 млн | $1,32 млн | ×4,2 |
| 12 | CNCNPY | $0,3792 | +5,30% | $155,67 млн | $42,15 млн | ×3,7 |
| 13 | $0,0660 | +9,54% | $46,38 млн | $12,78 млн | ×3,6 | |
| 14 | $0,0392 | -20,68% | $43,39 млн | $13,53 млн | ×3,2 | |
| 15 | 44 | $0,0211 | -0,74% | $61,96 млн | $20,62 млн | ×3,0 |
| 16 | $0,00398 | +10,22% | $48,13 млн | $16,72 млн | ×2,9 | |
| 17 | FHFHE | $0,0199 | +0,90% | $11,70 млн | $4,96 млн | ×2,4 |
| 18 | $0,4347 | -2,25% | $6,69 млн | $2,88 млн | ×2,3 | |
| 19 | $0,0260 | -4,27% | $57,69 млн | $26,62 млн | ×2,2 | |
| 20 | $0,00357 | +3,48% | $59,48 млн | $32,20 млн | ×1,8 | |
| 21 | $0,0204 | +4,79% | $30,54 млн | $16,95 млн | ×1,8 | |
| 22 | $0,1380 | -18,39% | $34,69 млн | $19,89 млн | ×1,7 | |
| 23 | $0,0698 | -10,78% | $15,40 млн | $9,02 млн | ×1,7 | |
| 24 | $0,0511 | +0,57% | $22,61 млн | $13,32 млн | ×1,7 | |
| 25 | $0,00435 | -1,96% | $74,21 млн | $43,77 млн | ×1,7 | |
| 26 | $0,0882 | +4,43% | $128,71 млн | $88,00 млн | ×1,5 | |
| 27 | $0,0434 | +0,42% | $11,48 млн | $7,89 млн | ×1,5 | |
| 28 | $0,0269 | -0,63% | $16,49 млн | $11,43 млн | ×1,4 | |
| 29 | $0,1500 | -3,07% | $23,30 млн | $16,53 млн | ×1,4 | |
| 30 | $0,1488 | +3,98% | $40,90 млн | $29,46 млн | ×1,4 | |
| 31 | $0,0381 | -0,57% | $14,95 млн | $11,04 млн | ×1,4 | |
| 32 | $0,0810 | -2,53% | $37,10 млн | $27,52 млн | ×1,3 | |
| 33 | $0,0325 | -2,05% | $1,89 млн | $1,45 млн | ×1,3 | |
| 34 | $0,0270 | -24,36% | $13,17 млн | $10,12 млн | ×1,3 | |
| 35 | $1,18 | -1,34% | $29,93 млн | $23,12 млн | ×1,3 | |
| 36 | $0,0484 | -2,30% | $42,35 млн | $37,63 млн | ×1,1 | |
| 37 | $0,0640 | -4,19% | $32,26 млн | $29,40 млн | ×1,1 | |
| 38 | $0,00338 | -2,56% | $7,91 млн | $7,27 млн | ×1,1 | |
| 39 | $0,0211 | -3,79% | $5,18 млн | $4,94 млн | ×1,0 | |
| 40 | GRGRIFFAIN | $0,0131 | +5,78% | $13,85 млн | $13,23 млн | ×1,0 |
| 41 | $0,0565 | +7,61% | $32,85 млн | $31,98 млн | ×1,0 | |
| 42 | $0,00628 | -1,68% | $21,44 млн | $20,90 млн | ×1,0 | |
| 43 | PIPIXEL | $0,00458 | +0,07% | $3,64 млн | $3,56 млн | ×1,0 |
| 44 | $0,2841 | +6,89% | $26,59 млн | $26,72 млн | ×1,0 | |
| 45 | $0,0141 | -6,79% | $8,85 млн | $9,29 млн | ×1,0 | |
| 46 | $0,00535 | +1,62% | $22,04 млн | $23,23 млн | ×0,9 | |
| 47 | NONOM | $0,00155 | +0,52% | $4,18 млн | $4,49 млн | ×0,9 |
| 48 | $0,0607 | -3,51% | $12,82 млн | $14,32 млн | ×0,9 | |
| 49 | CPCP | $0,0123 | +4,88% | $14,79 млн | $16,55 млн | ×0,9 |
| 50 | $0,0568 | +1,89% | $11,63 млн | $13,31 млн | ×0,9 | |
| 51 | $0,00855 | -8,25% | $13,71 млн | $15,91 млн | ×0,9 | |
| 52 | $0,1139 | +2,61% | $25,46 млн | $29,56 млн | ×0,9 | |
| 53 | $0,1658 | -1,37% | $16,14 млн | $18,96 млн | ×0,9 | |
| 54 | $0,1295 | +0,39% | $17,94 млн | $21,24 млн | ×0,8 | |
| 55 | TOTOWNS | $0,00172 | -1,66% | $3,06 млн | $3,62 млн | ×0,8 |
| 56 | HAHANA | $0,0151 | -3,83% | $2,98 млн | $3,61 млн | ×0,8 |
| 57 | $0,0155 | -14,00% | $6,75 млн | $8,33 млн | ×0,8 | |
| 58 | $0,000696 | -8,31% | $57,71 млн | $71,80 млн | ×0,8 | |
| 59 | $0,7625 | -2,56% | $7,59 млн | $9,68 млн | ×0,8 | |
| 60 | $0,0166 | +1,03% | $13,07 млн | $16,66 млн | ×0,8 | |
| 61 | LILIGHT | $0,1630 | -2,74% | $5,27 млн | $7,02 млн | ×0,8 |
| 62 | $0,0185 | +0,93% | $8,33 млн | $11,21 млн | ×0,7 | |
| 63 | $0,0478 | -2,25% | $6,63 млн | $9,07 млн | ×0,7 | |
| 64 | $0,0185 | -0,59% | $13,51 млн | $18,60 млн | ×0,7 | |
| 65 | $0,0170 | +6,90% | $37,18 млн | $51,54 млн | ×0,7 | |
| 66 | $0,0591 | +1,99% | $65,10 млн | $93,10 млн | ×0,7 | |
| 67 | $0,00741 | -0,72% | $26,11 млн | $37,80 млн | ×0,7 | |
| 68 | DRDRIFT | $0,0117 | +1,39% | $5,59 млн | $8,33 млн | ×0,7 |
| 69 | $33,98 | +0,53% | $22,46 млн | $33,95 млн | ×0,7 | |
| 70 | $0,0592 | +0,99% | $9,49 млн | $14,39 млн | ×0,7 | |
| 71 | $0,0404 | +2,98% | $9,94 млн | $15,10 млн | ×0,7 | |
| 72 | TRTRADOOR | $0,6155 | -2,42% | $5,74 млн | $8,78 млн | ×0,7 |
| 73 | $0,1624 | -6,80% | $28,35 млн | $43,99 млн | ×0,6 | |
| 74 | $0,3683 | -1,66% | $55,76 млн | $87,41 млн | ×0,6 | |
| 75 | $0,00421 | +3,52% | $8,47 млн | $13,30 млн | ×0,6 | |
| 76 | $0,0457 | -0,88% | $12,23 млн | $19,40 млн | ×0,6 | |
| 77 | $0,0356 | -8,61% | $4,93 млн | $8,16 млн | ×0,6 | |
| 78 | $0,0156 | -2,38% | $4,48 млн | $7,44 млн | ×0,6 | |
| 79 | $0,1248 | -7,62% | $15,16 млн | $25,53 млн | ×0,6 | |
| 80 | $0,0609 | +16,93% | $35,75 млн | $60,64 млн | ×0,6 | |
| 81 | $0,0751 | -0,94% | $14,32 млн | $24,36 млн | ×0,6 | |
| 82 | $0,00288 | +5,07% | $32,84 млн | $56,86 млн | ×0,6 | |
| 83 | MIMITO | $0,0138 | -1,22% | $3,58 млн | $6,22 млн | ×0,6 |
| 84 | $0,000872 | +2,32% | $32,81 млн | $60,89 млн | ×0,5 | |
| 85 | $0,0513 | +1,40% | $15,06 млн | $28,20 млн | ×0,5 | |
| 86 | $0,00629 | -6,13% | $29,61 млн | $56,03 млн | ×0,5 | |
| 87 | $0,0555 | -0,79% | $4,79 млн | $9,72 млн | ×0,5 | |
| 88 | ZKZKP | $0,0415 | -2,03% | $4,08 млн | $8,37 млн | ×0,5 |
| 89 | $0,0412 | -1,15% | $6,78 млн | $14,00 млн | ×0,5 | |
| 90 | $0,00945 | -12,01% | $9,13 млн | $19,87 млн | ×0,5 | |
| 91 | $0,1713 | +9,04% | $17,85 млн | $38,91 млн | ×0,5 | |
| 92 | $0,00732 | +2,29% | $14,61 млн | $32,75 млн | ×0,4 | |
| 93 | $0,00808 | +0,25% | $13,09 млн | $29,74 млн | ×0,4 | |
| 94 | $0,0354 | -3,73% | $31,41 млн | $71,49 млн | ×0,4 | |
| 95 | $0,3457 | +3,01% | $5,06 млн | $11,62 млн | ×0,4 | |
| 96 | $0,00706 | +1,04% | $8,86 млн | $20,38 млн | ×0,4 | |
| 97 | $0,00158 | -1,62% | $34,34 млн | $79,37 млн | ×0,4 | |
| 98 | $0,1300 | -3,70% | $11,72 млн | $27,25 млн | ×0,4 | |
| 99 | $3,98 | +3,05% | $36,00 млн | $83,84 млн | ×0,4 | |
| 100 | $0,0188 | -0,21% | $7,26 млн | $16,93 млн | ×0,4 |
Слишком высокая оборачиваемость = деньги крутятся в маленькой скорлупе. Прелюдия большого хода — в любую сторону.