Мелкие жемчужины
Сито : капитализация меньше $100 млн, объём больше $1 млн, сортировка по оборачиваемости. Сегодня в сите 100 монет.
Что намыло
| # | Монета | Цена | 24 часа | Объём | Капа | Оборач. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | $0,1429 | +5,15% | $37,26 млн | $31,20 тыс | ×1 194,3 |
| 2 | $989,63 | +0,48% | $2,75 млн | $16,89 тыс | ×162,6 | |
| 3 | PTPTB | $0,000341 | -46,96% | $36,91 млн | $234,94 тыс | ×157,1 |
| 4 | ESESPORTS | $0,00892 | +26,18% | $155,13 млн | $1,47 млн | ×105,3 |
| 5 | $0,00144 | -33,81% | $156,50 млн | $7,25 млн | ×21,6 | |
| 6 | $1,42 | +23,04% | $158,66 млн | $9,24 млн | ×17,2 | |
| 7 | $0,2343 | +29,72% | $692,02 млн | $42,76 млн | ×16,2 | |
| 8 | $0,0588 | +10,82% | $169,40 млн | $13,43 млн | ×12,6 | |
| 9 | $0,2440 | +15,27% | $658,53 млн | $54,70 млн | ×12,0 | |
| 10 | ALALPINE | $0,3062 | +0,26% | $28,71 млн | $3,48 млн | ×8,2 |
| 11 | $0,0175 | -23,80% | $262,11 млн | $36,84 млн | ×7,1 | |
| 12 | $0,0818 | -9,57% | $159,61 млн | $23,43 млн | ×6,8 | |
| 13 | $0,0482 | -5,77% | $62,61 млн | $10,82 млн | ×5,8 | |
| 14 | HAHANA | $0,0160 | +13,51% | $21,89 млн | $3,81 млн | ×5,7 |
| 15 | $0,00953 | -1,77% | $75,60 млн | $17,18 млн | ×4,4 | |
| 16 | $0,0551 | +3,50% | $59,50 млн | $21,54 млн | ×2,8 | |
| 17 | PIPIXEL | $0,00435 | -2,47% | $9,15 млн | $3,35 млн | ×2,7 |
| 18 | SWSWARMS | $0,00650 | +9,28% | $16,94 млн | $6,49 млн | ×2,6 |
| 19 | $0,00192 | -4,03% | $37,26 млн | $15,00 млн | ×2,5 | |
| 20 | LYLYN | $0,0143 | +6,60% | $7,05 млн | $2,94 млн | ×2,4 |
| 21 | HAHAEDAL | $0,0241 | -1,27% | $9,81 млн | $4,64 млн | ×2,1 |
| 22 | $0,0230 | -3,77% | $95,39 млн | $45,70 млн | ×2,1 | |
| 23 | $0,0734 | -9,62% | $78,87 млн | $38,76 млн | ×2,0 | |
| 24 | $0,1217 | +5,54% | $142,88 млн | $70,93 млн | ×2,0 | |
| 25 | $0,0309 | -5,77% | $17,83 млн | $8,90 млн | ×2,0 | |
| 26 | $0,00799 | -9,98% | $46,13 млн | $23,52 млн | ×2,0 | |
| 27 | $0,0672 | -2,69% | $22,10 млн | $11,66 млн | ×1,9 | |
| 28 | $0,00484 | -15,61% | $101,85 млн | $54,58 млн | ×1,9 | |
| 29 | $0,0883 | +21,45% | $83,56 млн | $45,83 млн | ×1,8 | |
| 30 | $0,0694 | -9,80% | $50,24 млн | $28,59 млн | ×1,8 | |
| 31 | $0,00150 | +4,59% | $159,67 млн | $93,97 млн | ×1,7 | |
| 32 | $0,5513 | -8,09% | $17,21 млн | $11,31 млн | ×1,5 | |
| 33 | ZKZKP | $0,0422 | -1,85% | $12,62 млн | $8,55 млн | ×1,5 |
| 34 | $0,4323 | +18,45% | $114,08 млн | $81,82 млн | ×1,4 | |
| 35 | $0,1013 | -4,51% | $49,52 млн | $35,54 млн | ×1,4 | |
| 36 | $0,0128 | +4,58% | $14,14 млн | $10,51 млн | ×1,3 | |
| 37 | GTGTC | $0,2240 | +2,48% | $26,15 млн | $19,56 млн | ×1,3 |
| 38 | $0,1834 | -3,25% | $49,27 млн | $36,95 млн | ×1,3 | |
| 39 | $0,0556 | -0,73% | $27,79 млн | $22,25 млн | ×1,2 | |
| 40 | $0,0616 | 0,00% | $25,49 млн | $20,91 млн | ×1,2 | |
| 41 | $0,0713 | +0,96% | $28,49 млн | $23,42 млн | ×1,2 | |
| 42 | $0,0357 | -0,50% | $18,20 млн | $15,12 млн | ×1,2 | |
| 43 | GUGUN | $0,00215 | +6,97% | $9,99 млн | $8,44 млн | ×1,2 |
| 44 | STSTO | $0,0309 | +1,11% | $7,92 млн | $6,94 млн | ×1,1 |
| 45 | NONOM | $0,00153 | -4,09% | $4,75 млн | $4,41 млн | ×1,1 |
| 46 | $0,0321 | +2,20% | $1,55 млн | $1,45 млн | ×1,1 | |
| 47 | $0,0149 | -3,31% | $5,68 млн | $5,51 млн | ×1,0 | |
| 48 | $0,00419 | +2,40% | $39,62 млн | $39,04 млн | ×1,0 | |
| 49 | $0,00672 | +4,15% | $5,45 млн | $5,46 млн | ×1,0 | |
| 50 | TOTOWNS | $0,00138 | -2,95% | $2,84 млн | $2,91 млн | ×1,0 |
| 51 | 44 | $0,0115 | +3,70% | $10,90 млн | $11,42 млн | ×1,0 |
| 52 | $0,0518 | -2,30% | $11,59 млн | $12,15 млн | ×1,0 | |
| 53 | $0,00394 | +3,87% | $37,17 млн | $39,47 млн | ×0,9 | |
| 54 | $0,0174 | -7,48% | $55,43 млн | $59,69 млн | ×0,9 | |
| 55 | $0,0114 | +1,33% | $19,49 млн | $21,78 млн | ×0,9 | |
| 56 | $0,0210 | -6,09% | $37,04 млн | $41,42 млн | ×0,9 | |
| 57 | LILIGHT | $0,2389 | -3,76% | $9,00 млн | $10,18 млн | ×0,9 |
| 58 | $0,0592 | +8,58% | $18,63 млн | $21,19 млн | ×0,9 | |
| 59 | $0,00259 | +1,57% | $4,90 млн | $5,58 млн | ×0,9 | |
| 60 | $0,0356 | -0,34% | $13,09 млн | $15,00 млн | ×0,9 | |
| 61 | $0,0408 | -3,16% | $26,43 млн | $35,10 млн | ×0,8 | |
| 62 | $0,00544 | -6,43% | $9,93 млн | $13,19 млн | ×0,8 | |
| 63 | $0,1310 | -5,69% | $9,56 млн | $13,00 млн | ×0,7 | |
| 64 | $0,00495 | -6,09% | $8,14 млн | $11,07 млн | ×0,7 | |
| 65 | $0,0283 | -1,39% | $7,14 млн | $9,74 млн | ×0,7 | |
| 66 | $0,3662 | -2,51% | $42,50 млн | $58,36 млн | ×0,7 | |
| 67 | $0,0445 | -1,55% | $7,87 млн | $10,87 млн | ×0,7 | |
| 68 | $0,1916 | +4,90% | $12,37 млн | $17,68 млн | ×0,7 | |
| 69 | $0,1356 | -5,92% | $10,60 млн | $15,31 млн | ×0,7 | |
| 70 | $1,06 | +1,25% | $9,23 млн | $13,33 млн | ×0,7 | |
| 71 | $0,2727 | -2,50% | $11,49 млн | $16,63 млн | ×0,7 | |
| 72 | $0,0234 | +2,03% | $15,92 млн | $23,09 млн | ×0,7 | |
| 73 | FHFHE | $0,0176 | +1,27% | $2,91 млн | $4,35 млн | ×0,7 |
| 74 | $0,0168 | -3,50% | $4,61 млн | $7,00 млн | ×0,7 | |
| 75 | $0,00112 | +3,88% | $4,52 млн | $6,88 млн | ×0,7 | |
| 76 | $0,000826 | +6,09% | $22,28 млн | $35,59 млн | ×0,6 | |
| 77 | $0,2053 | -1,39% | $25,32 млн | $41,31 млн | ×0,6 | |
| 78 | $0,00465 | -2,22% | $11,76 млн | $19,76 млн | ×0,6 | |
| 79 | $0,0307 | +5,43% | $4,17 млн | $7,02 млн | ×0,6 | |
| 80 | $0,9220 | -3,86% | $10,62 млн | $17,99 млн | ×0,6 | |
| 81 | $3,30 | -1,11% | $14,00 млн | $24,42 млн | ×0,6 | |
| 82 | $0,00401 | -3,07% | $7,69 млн | $13,62 млн | ×0,6 | |
| 83 | $0,0447 | -1,20% | $4,60 млн | $8,15 млн | ×0,6 | |
| 84 | ARARIA | $0,0836 | +6,74% | $8,25 млн | $15,19 млн | ×0,5 |
| 85 | TRTRADOOR | $0,5915 | +4,88% | $4,49 млн | $8,42 млн | ×0,5 |
| 86 | $0,0227 | -2,79% | $9,05 млн | $17,13 млн | ×0,5 | |
| 87 | AXAXIS | $0,1404 | -2,43% | $11,93 млн | $22,91 млн | ×0,5 |
| 88 | $0,3166 | -4,72% | $11,34 млн | $21,94 млн | ×0,5 | |
| 89 | $0,00459 | +6,28% | $4,57 млн | $9,11 млн | ×0,5 | |
| 90 | SHSHELL | $0,0243 | -3,07% | $3,23 млн | $6,51 млн | ×0,5 |
| 91 | $0,000716 | -1,13% | $13,02 млн | $26,41 млн | ×0,5 | |
| 92 | XDXDP | $0,0172 | -2,55% | $8,47 млн | $17,31 млн | ×0,5 |
| 93 | $0,00907 | -0,64% | $4,33 млн | $9,03 млн | ×0,5 | |
| 94 | $0,0971 | -5,24% | $3,79 млн | $7,95 млн | ×0,5 | |
| 95 | $0,00478 | -3,98% | $6,50 млн | $13,75 млн | ×0,5 | |
| 96 | $0,0828 | +0,49% | $13,12 млн | $28,02 млн | ×0,5 | |
| 97 | $0,00955 | +1,51% | $11,76 млн | $25,88 млн | ×0,5 | |
| 98 | $0,0242 | +0,92% | $8,23 млн | $18,18 млн | ×0,5 | |
| 99 | $0,1998 | -0,20% | $12,57 млн | $28,42 млн | ×0,4 | |
| 100 | $0,2098 | +2,20% | $17,98 млн | $40,94 млн | ×0,4 |
Слишком высокая оборачиваемость = деньги крутятся в маленькой скорлупе. Прелюдия большого хода — в любую сторону.