CoinZoosМосква · 01.11, 04:21

Ликвидации : болевой индекс рынка

Позиции, выбитые маржин-коллом, окно за окном. Чем больше сумма — тем сильнее рынок наказал плечо.

1 час
$1,51 млн
4 часа
$8,01 млн
12 часов
$23,14 млн
24 часа
$52,16 млн

По монетам

МонетаЦена1 час4 часа24 часаЛонгиШорты
BTC$77 270$59,36 тыс$599,23 тыс$54,91 млн$43,91 млн$11,00 млн
HYPE$86,28$4,11 тыс$134,72 тыс$8,79 млн$8,39 млн$397,45 тыс
ETH$2 238$73,44 тыс$175,33 тыс$8,71 млн$4,38 млн$4,33 млн
SOL$96,45$7,09 тыс$56,31 тыс$4,23 млн$2,57 млн$1,66 млн
ZEC$1 265$10,76 тыс$117,24 тыс$3,19 млн$1,07 млн$2,11 млн
IDOL$0,0182$27,47 тыс$171,20 тыс$2,90 млн$1,42 млн$1,47 млн
AKE$0,0113$14,42 тыс$93,56 тыс$2,17 млн$1,76 млн$417,09 тыс
AIN$0,2439$504,24$98,87 тыс$2,01 млн$378,86 тыс$1,63 млн
LSK$0,2723$130,35 тыс$662,16 тыс$1,51 млн$578,20 тыс$930,37 тыс
PEPE$0,00000498$19,01 тыс$219,14 тыс$1,51 млн$1,04 млн$466,60 тыс
101000PEPE$0,00502$16,32 тыс$115,23 тыс$1,34 млн$860,65 тыс$480,92 тыс
TRX$0,3020$139,99 тыс$542,56 тыс$1,20 млн$1,13 млн$67,02 тыс
PUMP$0,00421$5,11 тыс$897,68 тыс$1,19 млн$239,51 тыс$948,97 тыс
Q$0,0306$864,22$51,51 тыс$1,12 млн$865,19 тыс$250,65 тыс
NEAR$4,48$291,93 тыс$443,47 тыс$1,06 млн$284,41 тыс$776,86 тыс
DOGE$0,0759$7,16 тыс$27,39 тыс$988,25 тыс$795,98 тыс$192,27 тыс
BEBEAMX$0,00488$5,09 тыс$31,78 тыс$982,81 тыс$435,84 тыс$546,97 тыс
XRP$1,26$14,57 тыс$60,45 тыс$849,56 тыс$551,16 тыс$298,41 тыс
BIRB$0,0844$1,23 тыс$43,96 тыс$809,07 тыс$553,45 тыс$255,61 тыс
SOPH$0,00143$1,79 тыс$5,45 тыс$796,79 тыс$450,07 тыс$346,71 тыс
OP$0,1122$16,85$9,27 тыс$736,88 тыс$411,67 тыс$325,21 тыс
ENA$0,1889$24,02 тыс$40,10 тыс$663,32 тыс$466,60 тыс$196,72 тыс
XPL$0,0801$7,05$3,10 тыс$622,17 тыс$50,95 тыс$571,22 тыс
RSR$0,00157$82,24 тыс$342,03 тыс$485,62 тыс$295,92 тыс$189,69 тыс
COW$0,1341$74,31 тыс$467,33 тыс$476,30 тыс$260,18 тыс$216,12 тыс
WET$0,0602$9,63 тыс$93,80 тыс$468,58 тыс$268,25 тыс$200,33 тыс
LIT$2,98$257,80 тыс$339,69 тыс$464,93 тыс$147,55 тыс$317,38 тыс
WLD$0,3979$32,40 тыс$43,78 тыс$440,46 тыс$360,49 тыс$79,97 тыс
BNB$705,12$2,12$12,45 тыс$331,54 тыс$189,42 тыс$142,12 тыс
UNI$7,09$1,72 тыс$6,46 тыс$305,24 тыс$179,46 тыс$125,78 тыс
STX$0,3174$15,43 тыс$69,08 тыс$278,60 тыс$138,83 тыс$139,77 тыс
AAVE$137,27$7,40 тыс$90,41 тыс$273,32 тыс$43,63 тыс$229,69 тыс
LINK$11,71$490,82$10,69 тыс$273,12 тыс$52,09 тыс$221,03 тыс
INJ$7,44$8,17 тыс$39,65 тыс$265,98 тыс$211,14 тыс$54,84 тыс
GWEI$0,0217$272,40$14,04 тыс$254,11 тыс$182,07 тыс$72,04 тыс
BEAM$0,00483$1,88 тыс$17,53 тыс$248,60 тыс$92,93 тыс$155,67 тыс
APR$0,0530$954,94$7,29 тыс$228,21 тыс$184,45 тыс$43,76 тыс
BLESS$0,0105$1,87 тыс$17,48 тыс$220,51 тыс$124,80 тыс$95,71 тыс
MAGMA$0,4049$6,13 тыс$24,90 тыс$217,41 тыс$65,00 тыс$152,41 тыс
PARTI$0,0476$1,53 тыс$4,68 тыс$211,48 тыс$97,33 тыс$114,15 тыс
XAUT$3 904$0,00$0,00$209,15 тыс$208,99 тыс$160,06
ONDO$0,4193$942,56$1,00 тыс$204,27 тыс$82,20 тыс$122,07 тыс
SLP$0,000525$35,38$424,51$203,23 тыс$182,46 тыс$20,77 тыс
SUI$0,8904$150,03$5,73 тыс$202,57 тыс$81,15 тыс$121,43 тыс
AIOT$0,0813$851,77$36,93 тыс$196,74 тыс$96,92 тыс$99,81 тыс
BTW$1,04$306,46$4,19 тыс$195,37 тыс$71,98 тыс$123,38 тыс
QNT$198,62$2,11 тыс$55,46 тыс$181,87 тыс$85,87 тыс$96,01 тыс
JCT$0,00491$2,49 тыс$33,10 тыс$171,87 тыс$111,73 тыс$60,13 тыс
EVAA$1,24$0,00$2,00 тыс$170,04 тыс$77,86 тыс$92,18 тыс
BLUR$0,00800$80,00$335,45$155,77 тыс$94,91 тыс$60,86 тыс