Распределение PnL
Статистическая правда о торговле с плечом : доля выигрывающих в каждой весовой категории за всю историю.
По категориям
| Категория счёта | Кошельков | В плюсе | В минусе | Доля победителей | Сумма прибыли | Сумма убытка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0,00 – $100,00 | 19 423 | 6 369 | 12 920 | 33,0% | $3,75 млрд | $2,79 млрд |
| $100,00 – $1,00 тыс | 3 148 | 891 | 2 244 | 28,4% | $495,19 млн | $375,49 млн |
| $1,00 тыс – $10,00 тыс | 3 618 | 1 062 | 2 548 | 29,4% | $676,98 млн | $398,62 млн |
| $10,00 тыс – $100,00 тыс | 4 940 | 2 531 | 2 401 | 51,3% | $594,08 млн | $407,42 млн |
| $100,00 тыс – $1,00 млн | 11 242 | 9 065 | 1 742 | 83,9% | $2,60 млрд | $520,47 млн |
| $1,00 млн – $10,00 млн | 2 271 | 1 912 | 252 | 88,4% | $4,69 млрд | $512,06 млн |
| $10,00 млн – $100,00 млн | 305 | 263 | 26 | 91,0% | $4,87 млрд | $182,73 млн |
| свыше $100,00 млн | 19 | 16 | 3 | 84,2% | $1,97 млрд | $1,50 тыс |
С момента запуска платформы. Счета «в ноль» в долю победителей не входят.