CoinZoosМосква · 17.09, 02:17

Открытый интерес

Незакрытые контракты по 500 монетам : чем больше число, тем больше плеча стоит в рынке.

Страница 1 из 10

МонетаbinancecmcmeokxbybitbitgetgateИтого
BTC$8,18 млрд$8,39 млрд$2,14 млрд$4,21 млрд$2,51 млрд$4,93 млрд$0,00
ETH$5,52 млрд$3,77 млрд$1,49 млрд$1,89 млрд$1,84 млрд$2,70 млрд$0,00
SOL$790,90 млн$253,97 млн$580,27 млн$424,83 млн$653,28 млн$0,00
HYPE$319,05 млн$94,75 млн$252,87 млн$191,12 млн$37,43 млн$0,00
ZEC$710,07 млн$161,57 млн$273,71 млн$146,96 млн$49,24 млн$0,00
XRP$368,03 млн$96,52 млн$251,07 млн$213,35 млн$274,86 млн$0,00
XAU$144,74 млн$76,25 млн$54,22 млн$314,85 млн$0,00
DOGE$216,54 млн$78,97 млн$114,75 млн$102,65 млн$193,17 млн$0,00
BNB$431,11 млн$49,11 млн$122,49 млн$67,17 млн$27,02 млн$0,00
XAUT$34,72 млн$117,36 млн$28,54 млн$129,00 млн$0,00
NEAR$112,82 млн$34,20 млн$123,63 млн$41,68 млн$14,40 млн$0,00
SUI$93,64 млн$28,07 млн$62,87 млн$45,69 млн$95,06 млн$0,00
SNDK$95,22 млн$33,33 млн$47,17 млн$225,87 млн$0,00
LINK$94,72 млн$25,56 млн$65,02 млн$43,84 млн$105,15 млн$0,00
UNI$141,94 млн$39,88 млн$62,10 млн$22,20 млн$24,13 млн$0,00
LIT$70,95 млн$23,81 млн$43,58 млн$6,12 млн$3,10 млн$0,00
ADA$76,44 млн$24,51 млн$52,75 млн$43,87 млн$62,16 млн$0,00
ASTER$89,97 млн$9,13 млн$44,20 млн$17,16 млн$4,60 млн$0,00
TAO$59,01 млн$17,44 млн$34,15 млн$25,97 млн$7,14 млн$0,00
ENA$79,44 млн$11,32 млн$53,67 млн$32,38 млн$6,85 млн$0,00
SKHYNIX$51,79 млн$19,09 млн$22,56 млн$127,16 млн$0,00
LTC$64,10 млн$23,47 млн$61,26 млн$22,92 млн$10,25 млн$0,00
PUMP$68,39 млн$19,68 млн$15,07 млн$3,63 млн$0,00
XAG$29,78 млн$27,69 млн$21,49 млн$132,01 млн$0,00
AAVE$53,04 млн$14,60 млн$47,88 млн$23,71 млн$6,13 млн$0,00
WLD$62,39 млн$26,64 млн$49,89 млн$22,43 млн$4,86 млн$0,00
TRX$99,86 млн$16,47 млн$50,95 млн$9,22 млн$9,87 млн$0,00
SPCX$42,78 млн$33,31 млн$29,11 млн$96,65 млн$0,00
WLFI$137,41 млн$9,03 млн$20,65 млн$8,01 млн$3,33 млн$0,00
CL$50,77 млн$25,26 млн$50,66 млн$24,29 млн$0,00
XMR$37,15 млн$39,62 млн$7,52 млн$839,90 тыс$0,00
AVAX$60,58 млн$10,75 млн$45,36 млн$20,80 млн$6,75 млн$0,00
BCH$58,72 млн$22,31 млн$30,10 млн$15,38 млн$7,16 млн$0,00
ARB$50,68 млн$17,51 млн$38,24 млн$14,85 млн$4,07 млн$0,00
PEPE$20,10 млн$25,06 млн$85,84 млн$0,00
ONDO$40,57 млн$10,54 млн$44,55 млн$17,72 млн$6,07 млн$0,00
SOXL$26,21 млн$33,60 млн$56,15 млн$27,30 млн$0,00
BTW$112,23 млн$15,45 млн$23,95 млн$3,73 млн$0,00
PAXG$66,52 млн$14,73 млн$7,99 млн$14,86 млн$0,00
龙虾$83,58 млн$64,00 млн$7,12 млн$0,00
MU$29,82 млн$14,17 млн$24,30 млн$56,09 млн$0,00
XLM$38,98 млн$8,19 млн$32,39 млн$20,74 млн$2,70 млн$0,00
FF$48,23 млн$15,49 млн$19,94 млн$28,56 млн$0,00
VVV$26,58 млн$4,40 млн$29,40 млн$3,90 млн$7,41 млн$0,00
XPL$31,43 млн$8,12 млн$32,88 млн$6,36 млн$1,97 млн$0,00
TRUMP$48,54 млн$21,11 млн$23,58 млн$11,83 млн$5,37 млн$0,00
DOT$37,16 млн$8,04 млн$20,64 млн$18,86 млн$4,69 млн$0,00
PONS$36,06 млн$9,04 млн$13,80 млн$3,45 млн$4,59 млн$0,00
101000PEPE$59,85 млн$57,45 млн$0,00
BZ$18,19 млн$14,64 млн$35,44 млн$11,30 млн$0,00