Сигналы пика
Когда загорается большинство — вершина близко. Сегодня сработало : 1 из 30.
Сработало
1 / 30
Средний прогресс
42,5%
Ближе всех
Stablecoin Supply 30D Growth
Статус
первые искры
Чек-лист
| # | Сигнал | Группа | Значение | Порог | Прогресс | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | настроение | 1,082 | 2,000 | 184,9% | сработал |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,554 | 0,500 | 90,3% | спит |
| 3 | UTXOs in Profit % | он-чейн | 77,16 | 95,00 | 81,2% | спит |
| 4 | Terminal Price | он-чейн | 0,780 | 1,000 | 78,0% | спит |
| 5 | Bitcoin Dominance | настроение | 58,40 | 45,00 | 77,1% | спит |
| 6 | Fear & Greed Index | настроение | 51,00 | 80,00 | 63,7% | спит |
| 7 | STH MVRV | он-чейн | 1,100 | 2,000 | 55,0% | спит |
| 8 | Altcoin Season Index | настроение | 40,00 | 75,00 | 53,3% | спит |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2,977 | 6,000 | 49,6% | спит |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | цикл | 0,957 | 2,000 | 47,8% | спит |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | он-чейн | 5,489 | 11,57 | 47,4% | спит |
| 12 | Mayer Multiple | цикл | 1,083 | 2,400 | 45,1% | спит |
| 13 | NUPL | он-чейн | 0,325 | 0,750 | 43,3% | спит |
| 14 | Pi Cycle Top | цикл | 0,424 | 1,000 | 42,4% | спит |
| 15 | Price / 4-Year MA | цикл | 1,202 | 3,000 | 40,1% | спит |
| 16 | MVRV Ratio | он-чейн | 1,481 | 3,700 | 40,0% | спит |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | он-чейн | 9,4 млн | 27,3 млн | 34,5% | спит |
| 18 | Price / 200W MA | цикл | 1,168 | 4,000 | 29,2% | спит |
| 19 | Puell Multiple | он-чейн | 1,083 | 4,000 | 27,1% | спит |
| 20 | LTH SOPR | он-чейн | 0,955 | 4,000 | 23,9% | спит |
| 21 | Power Law Corridor | цикл | 0,231 | 1,000 | 23,1% | спит |
| 22 | VDD Multiple | он-чейн | 0,663 | 2,900 | 22,9% | спит |
| 23 | Rainbow Chart | цикл | 0,186 | 1,000 | 18,6% | спит |
| 24 | RHODL Ratio | он-чейн | 685,40 | 5,1 тыс | 13,6% | спит |
| 25 | MVRV Z-Score | он-чейн | 0,850 | 7,000 | 12,1% | спит |
| 26 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,006 | 0,050 | 11,4% | спит |
| 27 | S2F Model Price | цикл | 0,082 | 1,000 | 8,2% | спит |
| 28 | AHR999x Top Escape | цикл | 6,345 | 0,450 | 7,1% | спит |
| 29 | Reserve Risk | он-чейн | 0,001 | 0,020 | 2,9% | спит |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,047 | 0,100 | 0,0% | спит |
Глубже — в разделе индикаторы Bitcoin →