Сигналы пика
Когда загорается большинство — вершина близко. Сегодня сработало : 1 из 30.
Сработало
1 / 30
Средний прогресс
42,5%
Ближе всех
Stablecoin Supply 30D Growth
Статус
первые искры
Чек-лист
| # | Сигнал | Группа | Значение | Порог | Прогресс | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | настроение | -2,879 | 2,000 | 150,0% | сработал |
| 2 | Altcoin Season Index | настроение | 64,00 | 75,00 | 85,3% | спит |
| 3 | UTXOs in Profit % | он-чейн | 76,48 | 95,00 | 80,5% | спит |
| 4 | Terminal Price | он-чейн | 0,780 | 1,000 | 78,0% | спит |
| 5 | Bitcoin Dominance | настроение | 59,30 | 45,00 | 75,9% | спит |
| 6 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,670 | 0,500 | 74,6% | спит |
| 7 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3,442 | 6,000 | 57,4% | спит |
| 8 | Golden Ratio Multiplier | цикл | 1,021 | 2,000 | 51,1% | спит |
| 9 | STH MVRV | он-чейн | 1,020 | 2,000 | 51,0% | спит |
| 10 | Pi Cycle Top | цикл | 0,494 | 1,000 | 49,4% | спит |
| 11 | CDD 30D Avg (4y pct) | он-чейн | 13,1 млн | 27,3 млн | 47,9% | спит |
| 12 | Price / CVDD (4y pct) | он-чейн | 5,511 | 11,57 | 47,6% | спит |
| 13 | Mayer Multiple | цикл | 1,061 | 2,400 | 44,2% | спит |
| 14 | NUPL | он-чейн | 0,302 | 0,750 | 40,2% | спит |
| 15 | Price / 4-Year MA | цикл | 1,188 | 3,000 | 39,6% | спит |
| 16 | VDD Multiple | он-чейн | 1,128 | 2,900 | 38,9% | спит |
| 17 | MVRV Ratio | он-чейн | 1,432 | 3,700 | 38,7% | спит |
| 18 | Fear & Greed Index | настроение | 30,00 | 80,00 | 37,5% | спит |
| 19 | Price / 200W MA | цикл | 1,153 | 4,000 | 28,8% | спит |
| 20 | Puell Multiple | он-чейн | 1,055 | 4,000 | 26,4% | спит |
| 21 | LTH SOPR | он-чейн | 0,982 | 4,000 | 24,6% | спит |
| 22 | Power Law Corridor | цикл | 0,229 | 1,000 | 22,9% | спит |
| 23 | RHODL Ratio | он-чейн | 994,30 | 5,1 тыс | 19,7% | спит |
| 24 | Rainbow Chart | цикл | 0,184 | 1,000 | 18,4% | спит |
| 25 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,009 | 0,050 | 18,2% | спит |
| 26 | MVRV Z-Score | он-чейн | 0,759 | 7,000 | 10,8% | спит |
| 27 | S2F Model Price | цикл | 0,084 | 1,000 | 8,4% | спит |
| 28 | AHR999x Top Escape | цикл | 6,603 | 0,450 | 6,8% | спит |
| 29 | Reserve Risk | он-чейн | 0,001 | 0,020 | 2,9% | спит |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,174 | 0,100 | 0,0% | спит |
Глубже — в разделе индикаторы Bitcoin →