Курс USDT к рублю
Внебиржевой курс против официального. Премия растёт — рубли бегут в стейблкоин; уходит в минус — капитал возвращается. Главный термометр рублёвых денег.
Внебиржевой курс
84,20 ₽
Официальный курс ЦБ
84,30 ₽
Премия
-0,12%
Прочтение
примерно паритет
Премия за 7 дней
| Момент (МСК) | Премия | Шкала |
|---|---|---|
| 17.09, 01:20 | -0,12% | |
| 17.09, 01:10 | -0,12% | |
| 17.09, 01:00 | -0,12% | |
| 17.09, 00:50 | -0,13% | |
| 17.09, 00:40 | -0,13% | |
| 17.09, 00:30 | -0,13% | |
| 17.09, 00:20 | -0,12% | |
| 17.09, 00:10 | -0,15% | |
| 17.09, 00:00 | -0,13% | |
| 16.09, 23:50 | -0,13% | |
| 16.09, 23:40 | -0,16% | |
| 16.09, 23:30 | -0,13% | |
| 16.09, 23:20 | -0,15% | |
| 16.09, 23:10 | -0,13% | |
| 16.09, 23:00 | -0,13% | |
| 16.09, 22:50 | -0,15% | |
| 16.09, 22:40 | -0,15% | |
| 16.09, 22:30 | -0,15% | |
| 16.09, 22:20 | -0,13% | |
| 16.09, 22:10 | -0,13% | |
| 16.09, 22:00 | -0,12% | |
| 16.09, 21:50 | -0,13% | |
| 16.09, 21:40 | -0,15% | |
| 16.09, 21:30 | -0,12% | |
| 16.09, 21:20 | -0,13% | |
| 16.09, 21:10 | -0,15% | |
| 16.09, 21:00 | -0,13% | |
| 16.09, 20:50 | -0,12% | |
| 16.09, 20:40 | -0,12% | |
| 16.09, 20:30 | -0,12% | |
| 16.09, 20:20 | -0,12% | |
| 16.09, 20:10 | -0,12% | |
| 16.09, 20:00 | -0,12% | |
| 16.09, 19:50 | -0,12% | |
| 16.09, 19:40 | -0,12% | |
| 16.09, 19:30 | -0,12% | |
| 16.09, 19:20 | -0,12% | |
| 16.09, 19:10 | -0,11% | |
| 16.09, 19:00 | -0,11% | |
| 16.09, 18:40 | -0,11% | |
| 16.09, 18:30 | -0,12% | |
| 16.09, 18:20 | -0,11% |
Метод : внебиржевые сделки USDT/RUB против официального курса ЦБ. Смотрите также курсы монет →