Ликвидации 24ч
$56,91 млн
Лонги / шорты
$52,59 млн / $4,32 млн
Доля рынка
8,0%
Резервы
$3,96 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $27,47 млн | $1,84 млн | $29,31 млн | 548 | |
| $17,28 млн | $1,10 млн | $18,38 млн | 424 | |
| $1,76 млн | $215,72 тыс | $1,98 млн | 475 | |
| $1,35 млн | $179,91 тыс | $1,53 млн | 186 | |
| $294,69 тыс | $234,40 тыс | $529,09 тыс | 382 | |
| $326,14 тыс | $173,00 | $326,31 тыс | 37 | |
| $228,01 тыс | $904,31 | $228,91 тыс | 73 | |
| $225,21 тыс | $0,00 | $225,21 тыс | 72 | |
| $112,58 тыс | $100,58 тыс | $213,16 тыс | 133 | |
| $165,66 тыс | $16,00 тыс | $181,66 тыс | 37 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 408 | $2,30 млрд | 2,2% | -1,1% | 2,1% | |
| 895 040 429 | $894,51 млн | -1,7% | -15,6% | 1,5% | |
| 153 355 | $367,35 млн | -12,0% | 6,7% | 1,2% | |
| 103 740 487 | $133,70 млн | -0,9% | -3,0% | 2,9% | |
| 960 432 | $93,36 млн | -8,8% | -10,5% | 2,9% | |
| 86 138 968 | $86,11 млн | -8,7% | 2,4% | 0,7% | |
| 2 318 147 | $25,30 млн | 3,9% | 7,7% | 2,1% | |
| 2 201 078 | $14,00 млн | 2,1% | 2,1% | 2,0% | |
| 68 375 832 | $13,35 млн | 8,8% | 19,0% | 10,7% | |
| 3 497 385 332 649 | $11,87 млн | -8,4% | 3,2% | 2,3% | |
| 14 108 | $10,07 млн | 31,4% | 114,8% | 0,0% | |
| 831 838 473 008 | $4,12 млн | -0,9% | -0,9% | 0,6% | |
| 2 380 944 | $1,63 млн | 1,3% | -30,3% | 0,4% | |
| 4 407 144 | $1,47 млн | 2,7% | 0,8% | 0,0% | |
| 14 930 | $108,77 тыс | 57,5% | 70,7% | 0,1% | |
| 27 | $2,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.09, 04:48 | шорт | $0,0521 | $1,50 тыс | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,0817 | $1,23 тыс | |
| 16.09, 04:48 | шорт | $0,0467 | $103,35 | |
| 16.09, 04:48 | шорт | $0,000726 | $428,53 | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,0381 | $792,11 | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,0407 | $3,86 тыс | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,0799 | $135,03 | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,000714 | $211,19 | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,0440 | $3,86 тыс | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,0462 | $8,66 тыс |