Ликвидации 24ч
$48,97 млн
Лонги / шорты
$38,12 млн / $10,85 млн
Доля рынка
9,5%
Резервы
$11,33 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $9,01 млн | $4,82 млн | $13,83 млн | 1 553 | |
| $10,24 млн | $1,77 млн | $12,01 млн | 982 | |
| $5,78 млн | $351,33 тыс | $6,14 млн | 1 325 | |
| $2,55 млн | $240,82 тыс | $2,79 млн | 673 | |
| $605,04 тыс | $892,17 тыс | $1,50 млн | 2 244 | |
| $516,95 тыс | $822,63 тыс | $1,34 млн | 517 | |
| $1,01 млн | $113,72 тыс | $1,12 млн | 221 | |
| $474,83 тыс | $435,60 тыс | $910,43 тыс | 1 710 | |
| $530,71 тыс | $331,60 тыс | $862,32 тыс | 363 | |
| $547,44 тыс | $27,15 тыс | $574,59 тыс | 140 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 515 | $4,44 млрд | 1,4% | -2,2% | 4,0% | |
| 3 620 755 441 | $3,62 млрд | 61,1% | -14,4% | 6,2% | |
| 633 250 | $1,52 млрд | -1,9% | 4,7% | 4,8% | |
| 496 533 514 | $496,38 млн | -18,5% | -48,8% | 4,1% | |
| 263 303 611 | $339,47 млн | 7,4% | 14,6% | 7,3% | |
| 3 319 765 | $322,59 млн | 1,8% | -8,6% | 9,9% | |
| 1 536 852 933 | $122,86 млн | -0,1% | 9,1% | 5,2% | |
| 7 887 747 | $85,39 млн | -1,4% | 0,5% | 7,0% | |
| 1 320 528 | $66,82 млн | 0,6% | 5,9% | 11,4% | |
| 89 853 | $63,93 млн | -4,9% | 11,6% | 0,3% | |
| 17 699 759 279 060 | $59,20 млн | 4,8% | 26,4% | 11,7% | |
| 8 038 275 | $50,90 млн | 1,1% | -3,4% | 7,1% | |
| 73 425 694 | $50,68 млн | -0,3% | 31,2% | 11,4% | |
| 4 634 310 | $33,66 млн | 2,2% | 53,1% | 15,5% | |
| 21 432 724 | $20,56 млн | -3,5% | 7,8% | 15,0% | |
| 60 438 942 | $11,76 млн | -2,3% | 59,0% | 9,5% | |
| 30 916 179 | $10,35 млн | 5,3% | -29,9% | 0,3% | |
| 2 068 599 597 546 | $10,10 млн | -2,4% | 36,9% | 1,6% | |
| 262 | $57,09 тыс | 0,0% | 0,0% | 30,2% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.09, 19:40 | шорт | $0,6771 | $608,67 | |
| 16.09, 19:40 | шорт | $0,8116 | $526,09 | |
| 16.09, 19:40 | шорт | $0,8109 | $1,79 тыс | |
| 16.09, 19:40 | шорт | $0,0218 | $267,68 | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $1 280 | $1,28 тыс | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8074 | $322,95 | |
| 16.09, 19:39 | лонг | $0,0457 | $182,80 | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8069 | $147,09 | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8037 | $36,65 | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8082 | $1,44 тыс | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8061 | $1,52 тыс | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8084 | $12,13 | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8087 | $613,38 | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8068 | $42,60 | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,0217 | $12,99 | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8035 | $2,43 тыс | |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8079 | $554,21 | |
| 16.09, 19:39 | лонг | $0,0891 | $312,60 | |
| 16.09, 19:39 | NINIULAI | лонг | $0,1030 | $815,76 |
| 16.09, 19:39 | шорт | $0,8024 | $5,94 |