Ликвидации 24ч
$19,88 млн
Лонги / шорты
$14,74 млн / $5,14 млн
Доля рынка
8,8%
Резервы
$11,22 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $8,41 млн | $2,08 млн | $10,49 млн | 1 057 | |
| $1,64 млн | $832,53 тыс | $2,47 млн | 332 | |
| $566,86 тыс | $183,35 тыс | $750,22 тыс | 342 | |
| 101000PEPE | $276,43 тыс | $299,40 тыс | $575,83 тыс | 292 |
| $539,04 тыс | $203,41 | $539,25 тыс | 151 | |
| $110,07 тыс | $223,40 тыс | $333,48 тыс | 680 | |
| $216,26 тыс | $74,04 тыс | $290,30 тыс | 139 | |
| $223,66 тыс | $45,23 тыс | $268,89 тыс | 589 | |
| $216,05 тыс | $43,22 тыс | $259,27 тыс | 398 | |
| $147,65 тыс | $110,37 тыс | $258,02 тыс | 170 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 484 | $4,74 млрд | 4,6% | 6,4% | 4,1% | |
| 3 113 020 611 | $3,11 млрд | -7,1% | -11,4% | 6,1% | |
| 631 448 | $1,41 млрд | -6,9% | -4,3% | 4,7% | |
| 650 619 435 | $650,57 млн | 3,6% | 3,7% | 6,2% | |
| 286 036 955 | $355,79 млн | -4,0% | -2,2% | 7,6% | |
| 3 652 091 | $350,40 млн | 0,9% | 10,5% | 10,1% | |
| 1 438 667 341 | $108,66 млн | -5,8% | -11,0% | 4,9% | |
| 7 602 534 | $87,13 млн | 6,2% | -2,1% | 6,3% | |
| 16 616 132 775 444 | $81,75 млн | 4,6% | 1,1% | 11,3% | |
| 81 717 228 | $73,49 млн | 3,4% | 1,0% | 13,1% | |
| 1 202 568 | $66,45 млн | -2,9% | -3,3% | 11,1% | |
| 8 798 172 | $61,26 млн | 11,9% | 14,5% | 7,7% | |
| 4 228 788 | $36,14 млн | 9,7% | 0,8% | 11,6% | |
| 49 851 | $35,04 млн | -29,0% | -34,6% | 15,6% | |
| 21 461 034 | $20,63 млн | -8,0% | -1,0% | 9,8% | |
| 2 069 180 970 016 | $9,90 млн | 7,0% | -15,1% | 1,6% | |
| 50 041 785 | $9,69 млн | 6,5% | -32,6% | 4,7% | |
| 25 674 972 | $8,39 млн | -34,8% | -15,2% | 0,2% | |
| 0 | $26,00 | 0,0% | 1,0% | 0,0% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2775 | $10,99 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2753 | $975,57 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2753 | $57,49 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2760 | $1,25 тыс | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2757 | $1,32 тыс | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2757 | $127,93 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2759 | $38,80 | |
| 31.10, 14:16 | HAHANA | шорт | $0,0161 | $110,26 |
| 31.10, 14:16 | лонг | $0,0521 | $91,70 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2746 | $400,86 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,1317 | $167,71 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,00518 | $127,88 | |
| 31.10, 14:16 | AXAXIS | лонг | $0,1354 | $160,31 |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2730 | $198,00 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2729 | $27,81 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2734 | $3,10 тыс | |
| 31.10, 14:16 | лонг | $0,0214 | $8,43 | |
| 31.10, 14:16 | лонг | $0,0214 | $483,60 | |
| 31.10, 14:16 | лонг | $0,0216 | $52,09 | |
| 31.10, 14:16 | лонг | $0,0216 | $170,60 |