Ликвидации 24ч
$77,90 млн
Лонги / шорты
$67,18 млн / $10,72 млн
Доля рынка
11,2%
Резервы
$3,19 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $48,86 млн | $7,66 млн | $56,52 млн | 3 672 | |
| $11,94 млн | $1,48 млн | $13,42 млн | 1 510 | |
| $1,02 млн | $89,50 тыс | $1,11 млн | 219 | |
| $840,54 тыс | $40,43 тыс | $880,97 тыс | 255 | |
| $309,46 тыс | $268,62 тыс | $578,08 тыс | 336 | |
| $102,83 тыс | $391,31 тыс | $494,14 тыс | 511 | |
| $394,50 тыс | $599,50 | $395,10 тыс | 91 | |
| $328,04 тыс | $12,04 тыс | $340,07 тыс | 244 | |
| $235,39 тыс | $5,42 тыс | $240,81 тыс | 65 | |
| $206,75 тыс | $2,21 тыс | $208,96 тыс | 53 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 926 | $1,44 млрд | 0,2% | -8,4% | 1,3% | |
| 430 340 | $1,04 млрд | -0,0% | -3,0% | 3,3% | |
| 195 797 027 | $195,67 млн | -41,4% | 81,3% | 0,3% | |
| 2 284 541 096 | $180,99 млн | 0,2% | -2,9% | 7,8% | |
| 57 741 352 | $74,44 млн | 1,4% | 6,6% | 1,6% | |
| 61 469 | $43,73 млн | 1,3% | -7,3% | 0,2% | |
| 98 123 626 | $32,85 млн | 1,8% | 0,3% | 0,8% | |
| 298 069 | $28,96 млн | 2,6% | -27,1% | 0,9% | |
| 543 717 | $27,51 млн | -0,7% | 2,3% | 4,7% | |
| 3 573 429 | $22,63 млн | -8,4% | -4,6% | 3,2% | |
| 4 366 420 706 736 | $21,35 млн | -0,2% | 0,5% | 3,3% | |
| 29 426 312 | $20,32 млн | 0,4% | 28,0% | 4,6% | |
| 1 598 878 | $17,31 млн | -6,4% | -9,1% | 1,4% | |
| 16 048 904 | $16,04 млн | 16,6% | 167,5% | 0,1% | |
| 73 615 605 | $14,32 млн | -10,6% | -9,0% | 11,6% | |
| 4 158 427 230 675 | $13,91 млн | 4,2% | 5,2% | 2,8% | |
| 624 096 | $4,53 млн | -4,7% | 18,3% | 2,1% | |
| 535 | $512,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 0 | $39,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | $0,00 | -2,4% | -100,0% | 2,3% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.09, 15:28 | лонг | $1 208 | $36,23 | |
| 16.09, 15:28 | лонг | $0,0795 | $1,59 | |
| 16.09, 15:28 | лонг | $0,00359 | $71,72 | |
| 16.09, 15:28 | лонг | $0,0795 | $3,18 | |
| 16.09, 15:28 | лонг | $2 405 | $1,86 тыс | |
| 16.09, 15:28 | лонг | $0,0280 | $280,46 | |
| 16.09, 15:28 | лонг | $0,6296 | $30,85 | |
| 16.09, 15:28 | лонг | $0,0281 | $253,14 | |
| 16.09, 15:27 | лонг | $5,29 | $192,17 | |
| 16.09, 15:27 | лонг | $0,1654 | $9,43 | |
| 16.09, 15:27 | лонг | $75 924 | $113,89 | |
| 16.09, 15:27 | лонг | $0,5485 | $43,88 | |
| 16.09, 15:27 | лонг | $0,6364 | $6,36 | |
| 16.09, 15:26 | лонг | $2 406 | $926,39 | |
| 16.09, 15:26 | лонг | $1,28 | $61,61 |