Ликвидации 24ч
$14,18 млн
Лонги / шорты
$9,55 млн / $4,63 млн
Доля рынка
6,2%
Резервы
$3,22 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $5,00 млн | $2,14 млн | $7,14 млн | 687 | |
| $2,90 млн | $1,66 млн | $4,56 млн | 733 | |
| $227,75 тыс | $51,94 тыс | $279,70 тыс | 100 | |
| $161,78 тыс | $82,41 тыс | $244,20 тыс | 140 | |
| $243,68 тыс | $0,00 | $243,68 тыс | 66 | |
| $157,34 тыс | $45,38 тыс | $202,72 тыс | 272 | |
| $56,91 тыс | $123,32 тыс | $180,23 тыс | 426 | |
| $9,65 тыс | $98,60 тыс | $108,25 тыс | 213 | |
| $65,87 тыс | $36,96 тыс | $102,84 тыс | 106 | |
| $6,51 тыс | $74,97 тыс | $81,48 тыс | 13 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 134 | $1,55 млрд | 2,8% | 6,6% | 1,4% | |
| 432 030 | $966,84 млн | -3,1% | 1,9% | 3,2% | |
| 2 362 993 998 | $177,38 млн | -0,2% | 2,1% | 8,1% | |
| 158 235 145 | $158,12 млн | -40,1% | -24,2% | 0,3% | |
| 60 974 176 | $76,07 млн | -1,9% | 0,7% | 1,6% | |
| 42 185 633 | $42,18 млн | 7,8% | 1,5% | 0,4% | |
| 53 035 | $37,30 млн | -7,9% | -17,4% | 16,6% | |
| 355 843 | $34,22 млн | 3,6% | 35,5% | 1,0% | |
| 520 000 | $28,75 млн | 0,4% | -0,8% | 4,8% | |
| 4 724 459 025 084 | $23,24 млн | 10,3% | 1,7% | 3,2% | |
| 66 669 492 | $21,72 млн | -32,0% | -31,4% | 0,6% | |
| 4 301 955 037 923 | $20,60 млн | 1,5% | -3,7% | 3,3% | |
| 2 945 516 | $20,51 млн | 13,7% | 2,7% | 2,6% | |
| 1 708 575 | $19,58 млн | 4,1% | 2,1% | 1,4% | |
| 82 407 659 | $15,97 млн | -1,5% | -2,7% | 7,7% | |
| 40 893 | $11,89 млн | -7,4% | 23 085 056,0% | 3,5% | |
| 11 250 331 | $10,13 млн | -9,9% | -59,4% | 1,8% | |
| 28 690 619 | $4,85 млн | -8,1% | -22,0% | 2,0% | |
| 306 818 | $2,63 млн | -14,3% | -49,5% | 0,8% | |
| 276 | $265,00 | 0,0% | -48,4% | 0,0% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.10, 14:18 | шорт | $0,2798 | $1,01 тыс | |
| 31.10, 14:18 | шорт | $0,2797 | $113,02 | |
| 31.10, 14:18 | шорт | $0,2795 | $115,43 | |
| 31.10, 14:18 | шорт | $2 245 | $769,97 | |
| 31.10, 14:18 | шорт | $0,2801 | $1,20 тыс | |
| 31.10, 14:18 | STSTAMP | шорт | $0,000399 | $43,91 |
| 31.10, 14:17 | лонг | $0,0887 | $86,07 | |
| 31.10, 14:17 | лонг | $0,0888 | $18,65 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,0114 | $22,89 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,0114 | $11,44 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2698 | $56,12 | |
| 31.10, 14:16 | шорт | $0,2647 | $5,29 | |
| 31.10, 14:16 | SPSPACEHOOD | лонг | $0,000561 | $17,68 |