Ликвидации 24ч
$47,07 млн
Лонги / шорты
$31,62 млн / $15,45 млн
Доля рынка
17,6%
Резервы
$26,02 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $14,74 млн | $3,39 млн | $18,14 млн | 1 898 | |
| $6,18 млн | $5,76 млн | $11,94 млн | 1 362 | |
| $2,73 млн | $618,86 тыс | $3,35 млн | 489 | |
| $1,33 млн | $1,35 млн | $2,68 млн | 891 | |
| $1,26 млн | $1,28 млн | $2,54 млн | 592 | |
| $835,64 тыс | $179,05 тыс | $1,01 млн | 1 183 | |
| $763,68 тыс | $154,91 тыс | $918,59 тыс | 210 | |
| $290,29 тыс | $269,69 тыс | $559,98 тыс | 122 | |
| $471,77 тыс | $35,04 тыс | $506,81 тыс | 111 | |
| $287,08 тыс | $177,72 тыс | $464,80 тыс | 103 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 439 | $11,83 млрд | 3,6% | 6,2% | 10,3% | |
| 7 968 224 903 | $7,96 млрд | -5,0% | -9,4% | 15,6% | |
| 1 280 023 | $2,86 млрд | -1,7% | -1,3% | 9,4% | |
| 1 430 712 326 | $1,43 млрд | 8,0% | -0,1% | 13,7% | |
| 6 127 034 977 | $463,13 млн | 0,7% | 8,0% | 21,0% | |
| 3 811 185 | $366,55 млн | 5,9% | 20,1% | 10,6% | |
| 236 050 096 | $294,50 млн | 1,7% | 4,5% | 6,3% | |
| 663 605 351 | $216,12 млн | -5,7% | -2,8% | 5,5% | |
| 21 624 017 | $150,57 млн | 6,4% | 10,9% | 18,8% | |
| 2 238 496 | $123,77 млн | -0,1% | 4,4% | 20,7% | |
| 8 588 427 | $98,42 млн | 2,5% | 7,4% | 7,1% | |
| 17 555 035 599 065 | $86,36 млн | -0,6% | -2,4% | 12,0% | |
| 235 277 | $68,44 млн | 5,9% | 0,0% | 20,3% | |
| 8 699 598 965 039 | $41,66 млн | 2,2% | 3,9% | 6,7% | |
| 23 297 659 | $22,39 млн | 0,0% | -1,3% | 10,6% | |
| 638 | $5,47 тыс | -1,6% | -8,6% | 0,0% | |
| 1 | $987,00 | 0,0% | -6,7% | 0,0% | |
| 978 | $881,00 | -0,4% | 0,0% | 0,0% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31.10, 11:47 | лонг | $0,3201 | $10,78 тыс | |
| 31.10, 11:47 | шорт | $0,0570 | $205,34 | |
| 31.10, 11:47 | шорт | $0,0569 | $593,31 | |
| 31.10, 11:47 | шорт | $0,0568 | $545,94 | |
| 31.10, 11:47 | шорт | $0,0568 | $184,06 | |
| 31.10, 11:47 | шорт | $0,0567 | $111,74 | |
| 31.10, 11:47 | шорт | $0,0564 | $665,07 | |
| 31.10, 11:46 | лонг | $0,0105 | $174,85 | |
| 31.10, 11:45 | шорт | $4,34 | $429,56 | |
| 31.10, 11:45 | шорт | $4,34 | $15,14 тыс | |
| 31.10, 11:45 | лонг | $47,64 | $233,44 | |
| 31.10, 11:43 | лонг | $0,0106 | $2,02 тыс | |
| 31.10, 11:43 | лонг | $0,0107 | $132,31 | |
| 31.10, 11:42 | лонг | $0,2795 | $456,98 | |
| 31.10, 11:42 | лонг | $0,0107 | $637,12 | |
| 31.10, 11:41 | лонг | $0,1911 | $6,58 тыс | |
| 31.10, 11:41 | лонг | $0,0107 | $2,18 тыс | |
| 31.10, 11:41 | лонг | $0,0107 | $1,51 тыс | |
| 31.10, 11:41 | лонг | $0,0107 | $173,50 | |
| 31.10, 11:40 | лонг | $86,36 | $345,44 |