Ликвидации 24ч
$152,32 млн
Лонги / шорты
$123,90 млн / $28,41 млн
Доля рынка
21,5%
Резервы
$25,84 млрд
Самые битые монеты за 24 часа
| Монета | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|---|---|---|---|
| $41,82 млн | $11,13 млн | $52,95 млн | 3 918 | |
| $33,94 млн | $9,01 млн | $42,95 млн | 2 886 | |
| $10,84 млн | $1,26 млн | $12,10 млн | 1 083 | |
| $9,01 млн | $543,57 тыс | $9,55 млн | 934 | |
| $3,31 млн | $2,36 млн | $5,67 млн | 1 176 | |
| $4,20 млн | $132,80 тыс | $4,34 млн | 612 | |
| $2,40 млн | $80,39 тыс | $2,48 млн | 191 | |
| $1,74 млн | $190,12 тыс | $1,93 млн | 433 | |
| CNCNPY | $447,21 тыс | $1,22 млн | $1,66 млн | 1 004 |
| $649,06 тыс | $816,23 тыс | $1,47 млн | 715 |
Резервы по активам
| Актив | Кол-во | Стоимость | 7 дней | 30 дней | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 949 | $10,97 млрд | 1,7% | 3,0% | 9,8% | |
| 8 644 360 705 | $8,64 млрд | 0,0% | 4,8% | 14,7% | |
| 1 280 447 | $3,07 млрд | 0,2% | -7,4% | 9,7% | |
| 1 418 348 328 | $1,42 млрд | 0,5% | 12,5% | 11,8% | |
| 5 674 183 033 | $454,97 млн | 1,1% | 0,7% | 19,3% | |
| 3 353 811 | $326,00 млн | 1,8% | -10,0% | 10,0% | |
| 220 951 066 | $284,75 млн | 2,7% | 3,9% | 6,1% | |
| 619 336 011 | $206,21 млн | 1,8% | -0,9% | 5,1% | |
| 2 681 507 | $137,48 млн | 1,6% | 3,2% | 23,2% | |
| 19 754 283 | $125,68 млн | -0,5% | -23,0% | 17,6% | |
| 7 956 228 | $86,84 млн | -0,5% | 7,0% | 7,0% | |
| 17 952 861 968 750 | $60,92 млн | -1,4% | 1,8% | 11,9% | |
| 8 305 599 878 381 | $41,11 млн | -1,8% | -2,9% | 6,3% | |
| 24 437 437 | $23,11 млн | 3,2% | 7,3% | 17,1% | |
| 726 | $5,29 тыс | -0,5% | -1,1% | 0,0% | |
| 2 | $1,15 тыс | 0,0% | -7,0% | 0,0% |
Свежие ликвидации
| Время (МСК) | Монета | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.09, 04:49 | лонг | $6,26 | $19,09 тыс | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $1,27 | $5,07 тыс | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $1 105 | $1,68 тыс | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $1 106 | $5,53 тыс | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $76,84 | $4,61 тыс | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $1 106 | $365,00 | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $33,30 | $298,70 | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,1313 | $970,31 | |
| 16.09, 04:48 | лонг | $0,1314 | $164,25 |