CoinZoosМосква · 01.11, 09:23

Ликвидации : болевой индекс рынка

Позиции, выбитые маржин-коллом, окно за окном. Чем больше сумма — тем сильнее рынок наказал плечо.

1 час
$2,01 млн
4 часа
$10,63 млн
12 часов
$27,72 млн
24 часа
$55,31 млн

По монетам

МонетаЦена1 час4 часа24 часаЛонгиШорты
BILL$0,00561$0,00$8,87 тыс$64,29 тыс$64,26 тыс$28,75
XAUT$3 971$0,00$7,21 тыс$62,39 тыс$54,41 тыс$7,98 тыс
MORPHO$2,11$0,00$16,25$61,62 тыс$61,51 тыс$117,06
AGAGT$0,0699$488,74$21,33 тыс$61,50 тыс$19,68 тыс$41,83 тыс
SIREN$0,0217$55,86$7,55 тыс$60,15 тыс$59,17 тыс$988,92
APE$0,1191$0,00$7,56 тыс$59,76 тыс$59,66 тыс$98,52
WIF$0,1782$0,00$4,58 тыс$58,76 тыс$40,11 тыс$18,65 тыс
INIT$0,1559$2,90 тыс$3,10 тыс$58,73 тыс$42,12 тыс$16,61 тыс
KPKPEPE$0,00426$0,00$0,00$57,06 тыс$57,06 тыс$0,00
REZ$0,00476$1,05 тыс$9,68 тыс$57,00 тыс$40,44 тыс$16,57 тыс
LDO$0,3669$0,00$6,76 тыс$54,36 тыс$37,24 тыс$17,13 тыс
BEBEAMX$0,00341$144,15$2,76 тыс$52,31 тыс$28,66 тыс$23,65 тыс
FET$0,1723$6,89$13,16 тыс$50,49 тыс$48,70 тыс$1,79 тыс
JASMY$0,00425$0,00$80,03$50,18 тыс$39,92 тыс$10,26 тыс
PYTH$0,0731$0,00$3,93 тыс$49,91 тыс$34,46 тыс$15,45 тыс
ATOM$1,63$0,00$3,19 тыс$49,70 тыс$48,46 тыс$1,24 тыс
VET$0,00648$99,13$2,84 тыс$49,25 тыс$45,23 тыс$4,02 тыс
1010000NEX$0,00664$0,00$4,94 тыс$47,70 тыс$37,02 тыс$10,68 тыс
ETHFI$0,6333$0,00$10,09 тыс$46,31 тыс$23,85 тыс$22,46 тыс
PUPUMPFUN$0,00418$109,88$2,90 тыс$45,25 тыс$35,44 тыс$9,81 тыс
EIGEN$0,1948$0,00$10,88 тыс$44,02 тыс$43,49 тыс$532,17
PONS$0,2517$0,00$10,81 тыс$42,79 тыс$26,60 тыс$16,19 тыс
DYDX$0,1018$14,44 тыс$25,64 тыс$42,24 тыс$42,13 тыс$107,36
ZIL$0,00193$1,11 тыс$1,63 тыс$41,77 тыс$31,35 тыс$10,42 тыс
COMP$21,32$9,47$11,56 тыс$41,47 тыс$26,42 тыс$15,05 тыс
LILIGHT$0,2720$767,04$6,85 тыс$39,34 тыс$21,96 тыс$17,38 тыс
AVA$0,3129$488,81$648,10$39,21 тыс$37,57 тыс$1,65 тыс
XMR$588,86$853,26$2,27 тыс$39,01 тыс$24,33 тыс$14,68 тыс
SKYAI$0,0318$0,00$166,73$38,77 тыс$38,28 тыс$482,59
W$0,0126$0,00$1,68 тыс$37,94 тыс$32,05 тыс$5,90 тыс
AERO$0,6604$29,72$220,72$37,71 тыс$26,89 тыс$10,81 тыс
CXMT$6,35$331,08$331,08$35,82 тыс$33,61 тыс$2,21 тыс
BOME$0,000609$7,13 тыс$7,38 тыс$35,10 тыс$26,23 тыс$8,86 тыс
CYBER$0,2906$0,00$436,05$35,05 тыс$35,05 тыс$0,00
ICNT$0,1738$0,00$5,43 тыс$34,30 тыс$23,77 тыс$10,53 тыс
RENDER$1,71$0,00$7,45 тыс$33,70 тыс$16,53 тыс$17,17 тыс
VVV$25,74$0,00$7,57 тыс$33,67 тыс$18,61 тыс$15,06 тыс
BERA$0,1489$0,00$14,26 тыс$33,59 тыс$32,77 тыс$825,72
SHIB$0,00000485$0,00$1,24 тыс$33,27 тыс$24,68 тыс$8,59 тыс
ATH$0,00551$0,00$0,17$32,85 тыс$32,61 тыс$233,68
ZAMA$0,0701$0,00$3,11 тыс$32,79 тыс$30,70 тыс$2,09 тыс
ANIME$0,00268$7,07$1,44 тыс$32,24 тыс$32,15 тыс$84,03
KIMCHI$0,00900$0,00$1,57 тыс$32,24 тыс$19,50 тыс$12,74 тыс
AEON$0,0309$0,00$0,00$32,20 тыс$29,44 тыс$2,75 тыс
JUP$0,2810$0,00$1,15 тыс$32,02 тыс$27,84 тыс$4,18 тыс
PIPIXEL$0,00462$0,00$199,71$31,82 тыс$31,82 тыс$0,00
PHA$0,0490$1,18 тыс$1,45 тыс$31,38 тыс$18,26 тыс$13,12 тыс
S$0,0464$12,93$3,36 тыс$31,21 тыс$30,32 тыс$889,41
NIGHT$0,0399$894,10$13,76 тыс$30,14 тыс$7,38 тыс$22,76 тыс
RIVER$0,9990$0,00$6,79 тыс$30,03 тыс$26,29 тыс$3,73 тыс