CoinZoosМосква · 01.11, 13:10

Ликвидации : болевой индекс рынка

Позиции, выбитые маржин-коллом, окно за окном. Чем больше сумма — тем сильнее рынок наказал плечо.

1 час
$1,53 млн
4 часа
$14,50 млн
12 часов
$59,04 млн
24 часа
$84,52 млн

По монетам

МонетаЦена1 час4 часа24 часаЛонгиШорты
PLAY$0,0135$0,00$5,69 тыс$73,41 тыс$73,41 тыс$0,00
HEI$0,0927$0,00$11,13 тыс$73,08 тыс$73,02 тыс$60,20
WAL$0,0298$818,40$18,97 тыс$71,55 тыс$67,30 тыс$4,24 тыс
AVAVAAI$0,00651$0,00$12,44 тыс$71,50 тыс$71,24 тыс$263,07
YGG$0,0219$0,00$27,19 тыс$71,26 тыс$71,26 тыс$0,00
AVA$0,2716$118,91$39,29 тыс$70,69 тыс$68,84 тыс$1,85 тыс
BRETT$0,00400$0,00$29,77 тыс$69,83 тыс$65,96 тыс$3,87 тыс
RARAYDIUM$1,49$0,00$10,12 тыс$69,57 тыс$69,00 тыс$570,21
RECALL$0,0329$0,00$15,90 тыс$68,44 тыс$68,43 тыс$13,02
TLM$0,00102$0,00$3,63 тыс$68,39 тыс$68,31 тыс$87,29
STABLE$0,0244$243,14$32,16 тыс$68,25 тыс$68,20 тыс$49,72
DATA$0,1267$0,00$28,82 тыс$68,24 тыс$68,09 тыс$147,03
HAHANA$0,0121$2,37 тыс$23,55 тыс$68,22 тыс$65,48 тыс$2,73 тыс
G$0,00323$0,00$19,76 тыс$67,97 тыс$67,90 тыс$65,48
ARARIA$0,0798$11,41 тыс$20,78 тыс$67,87 тыс$52,94 тыс$14,93 тыс
HOLO$0,0528$154,37$25,56 тыс$67,87 тыс$67,83 тыс$32,35
TAG$0,000679$0,00$4,66 тыс$67,47 тыс$56,15 тыс$11,32 тыс
MAMAVIA$0,0219$0,00$50,35 тыс$67,41 тыс$67,41 тыс$0,00
BRBROCCOLI714$0,0171$6,16 тыс$43,90 тыс$67,17 тыс$67,16 тыс$12,79
IOTX$0,00327$0,00$45,31 тыс$66,72 тыс$65,79 тыс$931,92
SFP$0,2037$0,00$20,26 тыс$66,32 тыс$66,32 тыс$0,00
USTC$0,00430$0,00$37,99 тыс$66,23 тыс$66,22 тыс$12,42
DNDNA$0,1635$0,00$4,50 тыс$65,89 тыс$63,64 тыс$2,25 тыс
YB$0,0571$0,00$49,38 тыс$65,48 тыс$65,47 тыс$11,30
GGGGLL$63,65$19,15$13,75 тыс$65,05 тыс$65,05 тыс$0,00
ZBT$0,0638$0,00$26,08 тыс$64,98 тыс$64,93 тыс$45,50
BR$0,5068$318,30$30,16 тыс$64,92 тыс$55,32 тыс$9,59 тыс
TREE$0,0331$87,97$25,46 тыс$64,75 тыс$64,74 тыс$11,89
H$0,0508$89,22$23,02 тыс$64,65 тыс$64,65 тыс$0,00
ZETA$0,0349$167,67$25,51 тыс$64,00 тыс$63,98 тыс$17,53
101000XEC$0,00600$110,46$20,59 тыс$63,97 тыс$63,97 тыс$0,00
PROM$5,31$19,49 тыс$38,11 тыс$63,95 тыс$52,66 тыс$11,29 тыс
KAVA$0,0668$113,07$41,59 тыс$63,66 тыс$63,26 тыс$398,91
EDEN$0,0477$0,00$29,16 тыс$63,19 тыс$63,10 тыс$91,08
BGB$1,80$4,35 тыс$27,37 тыс$62,81 тыс$60,91 тыс$1,90 тыс
SQD$0,0177$0,00$5,91 тыс$62,48 тыс$62,48 тыс$0,00
PRPREDICT$1,00$0,00$13,55 тыс$61,81 тыс$38,43 тыс$23,38 тыс
AXL$0,0404$0,00$29,14 тыс$61,78 тыс$60,77 тыс$1,01 тыс
ININTCX$69,55$0,00$695,50$61,01 тыс$60,31 тыс$695,50
MSMSTU$27,30$60,33$40,13 тыс$60,76 тыс$59,31 тыс$1,46 тыс
SKL$0,00360$0,00$17,26 тыс$60,75 тыс$58,35 тыс$2,40 тыс
BSV$16,15$0,00$40,12 тыс$60,69 тыс$60,60 тыс$83,63
CLANKER$11,19$966,81$20,73 тыс$60,64 тыс$60,60 тыс$36,57
SKYAI$0,0306$0,00$13,07 тыс$60,48 тыс$60,19 тыс$292,37
API3$0,2271$391,42$27,44 тыс$60,03 тыс$59,69 тыс$346,39
UMA$0,3067$0,00$27,02 тыс$59,95 тыс$56,92 тыс$3,03 тыс
KNC$0,1074$0,00$16,03 тыс$59,23 тыс$58,72 тыс$509,59
CRO$0,0494$0,00$17,19 тыс$59,17 тыс$59,17 тыс$0,00
EDGE$0,3077$1,83 тыс$26,77 тыс$58,80 тыс$58,79 тыс$7,81
CLO$0,0500$0,00$17,65 тыс$58,79 тыс$58,58 тыс$209,13