Сектор : Base Native
Капитализация
$109,57 млрд
24 часа
-1,82%
Объём
$23,15 млрд
Откр. интерес
$8,12 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9997 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $73,74 млрд | $19,84 млрд | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9995 | 0,00% | -0,04% | -0,10% | $9,82 млрд | $207,11 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $10,91 | -0,20% | -5,24% | -13,10% | $8,16 млрд | $412,85 млн | $471,10 млн | $2,20 млн | |
| 4 | CBCBBTC | $77 416 | +0,10% | -0,06% | -1,30% | $7,71 млрд | $373,75 млн | $0,00 | $0,00 |
| 5 | AWAWETH | $2 498 | -0,50% | -0,43% | +0,10% | $5,82 млрд | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | WEWEETH | $2 745 | +0,20% | -0,96% | +0,80% | $5,40 млрд | $4,42 млн | $0,00 | $0,00 |
| 7 | $0,9991 | 0,00% | -0,07% | -0,10% | $4,70 млрд | $58,51 млн | $1,06 млн | $0,00 | |
| 8 | SUSUSDS | $1,11 | 0,00% | +0,00% | +0,10% | $4,65 млрд | $539,10 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 9 | $122,40 | 0,00% | -4,25% | -5,50% | $1,89 млрд | $248,15 млн | $265,42 млн | $1,28 млн | |
| 10 | $0,9431 | -0,20% | -5,75% | -24,30% | $1,61 млрд | $143,12 млн | $132,01 млн | $1,30 млн | |
| 11 | $2,07 | 0,00% | -4,44% | -12,30% | $1,43 млрд | $20,61 млн | $43,50 млн | $141,50 тыс | |
| 12 | $2,49 | +0,30% | -9,07% | -15,70% | $1,39 млрд | $51,73 млн | $73,35 млн | $540,61 тыс | |
| 13 | CLCLBTC | $79 090 | -0,50% | 0,00% | -0,50% | $1,10 млрд | $6,43 | $0,00 | $0,00 |
| 14 | $21,44 | +0,10% | -6,53% | -14,40% | $1,03 млрд | $34,48 млн | $131,40 млн | $105,24 тыс | |
| 15 | SYSYRUPUSDC | $1,18 | 0,00% | -0,00% | +0,10% | $948,22 млн | $2,05 млн | $0,00 | $0,00 |
| 16 | RERETH | $2 907 | +0,20% | -0,97% | +0,70% | $920,43 млн | $1,42 млн | $0,00 | $0,00 |
| 17 | LBLBTC | $77 686 | +0,10% | -0,13% | -1,40% | $796,49 млн | $3,05 млн | $0,00 | $0,00 |
| 18 | $2,21 | -0,30% | -5,37% | -3,40% | $706,56 млн | $70,53 млн | $44,20 млн | $43,94 тыс | |
| 19 | $0,9987 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $698,11 млн | $11,39 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $2 487 | +0,10% | -1,05% | +0,70% | $615,10 млн | $498,70 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,5265 | 0,00% | -7,31% | -14,60% | $520,77 млн | $26,30 млн | $58,51 млн | $118,51 тыс | |
| 22 | SOSOLVBTC | $77 212 | +0,10% | -0,21% | -1,90% | $496,07 млн | $11,42 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 23 | $0,3184 | +0,90% | -8,16% | -11,80% | $495,97 млн | $65,63 млн | $96,85 млн | $665,38 тыс | |
| 24 | CBCBETH | $2 835 | +0,20% | -0,95% | +0,70% | $474,14 млн | $13,53 млн | $0,00 | $0,00 |
| 25 | $1,15 | 0,00% | -0,13% | -0,80% | $471,22 млн | $31,58 млн | $1,38 млн | $0,00 | |
| 26 | $0,4652 | -0,50% | -6,62% | -12,70% | $433,18 млн | $7,76 млн | $35,14 млн | $59,10 тыс | |
| 27 | $2,27 | +0,40% | -4,45% | +5,50% | $394,78 млн | $76,01 млн | $76,98 млн | $177,08 тыс | |
| 28 | $0,5878 | -0,50% | -4,28% | -18,10% | $387,08 млн | $53,02 млн | $54,97 млн | $329,85 тыс | |
| 29 | $0,9810 | +0,60% | -0,72% | -12,80% | $346,43 млн | $45,73 млн | $100,35 млн | $173,76 тыс | |
| 30 | TBTBTC | $77 399 | +0,10% | -0,16% | -1,30% | $330,33 млн | $5,17 млн | $0,00 | $0,00 |
| 31 | $1,10 | 0,00% | +0,06% | +0,10% | $264,21 млн | $5,31 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | MAMAMO | $0,3784 | +0,70% | +3 429,82% | +10,70% | $244,00 млн | $67,00 млн | $0,00 | $0,00 |
| 33 | $0,1977 | +0,10% | -7,88% | -12,50% | $230,76 млн | $7,02 млн | $18,60 млн | $22,22 тыс | |
| 34 | UNUNIBTC | $76 809 | +0,10% | -0,10% | -0,70% | $228,99 млн | $4,53 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 35 | $0,2054 | -0,80% | -14,29% | -4,70% | $205,37 млн | $2,46 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,9995 | -0,10% | -0,02% | 0,00% | $197,40 млн | $32,79 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | WSWSTETH | $3 094 | +0,10% | -0,97% | +0,70% | $193,77 млн | $661,17 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 38 | $18,86 | 0,00% | -3,47% | -10,00% | $188,62 млн | $10,02 млн | $13,41 млн | $65,82 тыс | |
| 39 | CBCBXRP | $1,40 | -0,30% | +1,83% | +1,30% | $177,24 млн | $3,33 млн | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $16,69 | -0,10% | +0,10% | +0,60% | $166,86 млн | $228,55 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $0,9949 | -0,01% | +0,07% | +0,14% | $158,73 млн | $2,21 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,00399 | +0,90% | -4,34% | +2,30% | $157,28 млн | $29,12 млн | $3,67 млн | $156,39 | |
| 43 | $0,0195 | -0,30% | -13,85% | -4,40% | $157,03 млн | $8,19 млн | $1,01 млн | $0,00 | |
| 44 | $0,3069 | +1,00% | -6,06% | -8,30% | $137,27 млн | $4,13 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $0,1360 | +0,50% | -3,00% | -16,50% | $136,05 млн | $3,87 млн | $48,04 тыс | $0,00 | |
| 46 | 1I1INCH | $0,0872 | 0,00% | -5,92% | -6,00% | $122,58 млн | $8,88 млн | $8,08 млн | $7,61 тыс |
| 47 | $0,0630 | +1,60% | +3,96% | +5,00% | $122,35 млн | $7,42 млн | $4,38 млн | $782,95 | |
| 48 | $0,1990 | +0,10% | -5,42% | -8,90% | $115,63 млн | $6,46 млн | $8,29 млн | $62,31 тыс | |
| 49 | $6,21 | -0,30% | -2,03% | -12,10% | $113,81 млн | $12,14 млн | $28,66 млн | $109,08 тыс | |
| 50 | EZEZETH | $2 694 | +0,20% | -0,96% | +0,70% | $111,30 млн | $21,78 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 51 | $0,2887 | +1,00% | -1,94% | -6,50% | $98,72 млн | $3,45 млн | $421,87 тыс | $0,00 | |
| 52 | $1,11 | -0,10% | -6,35% | -12,00% | $92,88 млн | $1,66 млн | $4,01 млн | $21,34 тыс | |
| 53 | $0,00136 | +0,20% | -4,74% | -4,30% | $85,17 млн | $4,15 млн | $5,26 млн | $8,84 тыс | |
| 54 | $0,5054 | +0,10% | -3,35% | -4,10% | $84,72 млн | $756,35 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,3559 | -7,50% | -3,69% | +239,30% | $82,53 млн | $70,45 млн | $41,87 млн | $4,33 млн | |
| 56 | $0,0355 | -2,70% | -15,19% | 0,00% | $82,29 млн | $1,83 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | $0,9938 | 0,00% | -0,06% | -0,10% | $75,73 млн | $74,31 | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $1,07 | 0,00% | +0,01% | +0,10% | $74,14 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $2 050 | -0,20% | -5,30% | -9,20% | $73,95 млн | $3,05 млн | $5,39 млн | $32,03 тыс | |
| 60 | $0,2858 | -0,30% | -4,45% | -12,70% | $68,99 млн | $12,73 млн | $28,09 млн | $261,58 тыс | |
| 61 | $0,1317 | -0,50% | -5,61% | +2,80% | $67,72 млн | $16,81 млн | $6,54 млн | $72,07 тыс | |
| 62 | $1 714 | +0,60% | -4,74% | -23,70% | $64,40 млн | $1,02 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | TETETH | $3 112 | +0,40% | -0,95% | +1,00% | $63,79 млн | $8,05 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 64 | $0,0106 | +0,50% | -0,41% | -4,70% | $61,84 млн | $4,09 млн | $16,74 млн | $18,81 тыс | |
| 65 | $0,1780 | +0,30% | -0,89% | -3,10% | $60,46 млн | $6,33 млн | $24,60 млн | $9,95 тыс | |
| 66 | $0,2078 | +0,10% | -2,74% | -12,80% | $59,58 млн | $6,78 млн | $11,37 млн | $92,52 тыс | |
| 67 | $0,00920 | +0,20% | -8,29% | -10,30% | $59,39 млн | $6,00 млн | $21,20 млн | $72,86 тыс | |
| 68 | $0,0251 | +0,90% | -2,65% | -9,70% | $53,76 млн | $8,86 млн | $13,20 млн | $48,16 тыс | |
| 69 | $0,000192 | 0,00% | -6,66% | -13,30% | $52,10 млн | $622,76 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | $0,2069 | +0,10% | -6,85% | -17,60% | $51,75 млн | $4,19 млн | $28,78 млн | $103,28 тыс | |
| 71 | $0,0799 | +0,60% | -10,23% | +3,20% | $48,19 млн | $1,25 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | $0,00000011 | 0,00% | -6,18% | +29,70% | $47,74 млн | $402,82 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | $1,57 | +0,40% | -4,57% | -3,20% | $47,16 млн | $229,75 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 74 | $0,1735 | -0,80% | -4,32% | -30,80% | $46,89 млн | $2,72 млн | $15,46 млн | $180,59 тыс | |
| 75 | $0,00469 | -0,20% | -5,04% | -12,30% | $46,49 млн | $4,84 млн | $12,26 млн | $26,72 тыс | |
| 76 | $0,1208 | -0,50% | -1,80% | -15,90% | $46,18 млн | $1,96 млн | $13,16 млн | $10,60 тыс | |
| 77 | $0,000107 | +0,10% | -4,88% | -12,20% | $45,10 млн | $3,04 млн | $1,80 млн | $8,80 тыс | |
| 78 | $1,22 | 0,00% | -0,19% | -1,10% | $43,27 млн | $237,02 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | MSMSETH | $1 810 | +0,60% | +0,93% | +15,30% | $38,84 млн | $1,02 млн | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,00000010 | -0,10% | -4,20% | -13,70% | $37,88 млн | $8,61 млн | $330,18 тыс | $30,38 | |
| 81 | $0,00888 | 0,00% | -5,03% | +0,30% | $37,57 млн | $1,92 млн | $2,74 млн | $2,62 тыс | |
| 82 | $0,7255 | 0,00% | +3,22% | +14,60% | $37,51 млн | $1,78 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | $0,9951 | 0,00% | -0,21% | -0,40% | $36,61 млн | $2,18 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | $2,03 | +0,60% | +3,13% | -0,10% | $36,46 млн | $624,97 тыс | $10,14 млн | $20,23 тыс | |
| 85 | SUSUPEROETHB | $2 490 | +0,20% | -0,84% | +0,90% | $36,01 млн | $16,46 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 86 | $0,0276 | +0,20% | -11,02% | -18,70% | $35,94 млн | $3,34 млн | $8,55 млн | $48,21 тыс | |
| 87 | $0,3508 | -1,20% | -4,15% | -5,00% | $35,03 млн | $542,27 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,000962 | +0,10% | -4,68% | -7,80% | $34,76 млн | $2,44 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00767 | -0,50% | -7,03% | -13,40% | $34,45 млн | $5,06 млн | $8,90 млн | $28,60 тыс | |
| 90 | $0,00341 | +0,10% | -8,11% | +4,10% | $34,09 млн | $57,57 | $0,00 | $0,00 | |
| 91 | WRWRSETH | $2 613 | +0,20% | -0,10% | -0,40% | $33,76 млн | $106,16 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | $0,0952 | 0,00% | -5,35% | -10,70% | $33,64 млн | $4,04 млн | $11,38 млн | $9,35 тыс | |
| 93 | $0,0000784 | -0,10% | -5,44% | -11,60% | $32,97 млн | $4,60 млн | $5,38 млн | $68,86 тыс | |
| 94 | $0,00732 | +0,30% | -7,04% | -17,20% | $32,74 млн | $13,94 млн | $15,48 млн | $54,68 тыс | |
| 95 | $0,00435 | +0,80% | +13,11% | +7,10% | $31,45 млн | $22,72 млн | $5,94 млн | $59,95 тыс | |
| 96 | $0,0671 | 0,00% | -6,02% | +4,30% | $30,94 млн | $22,11 млн | $14,74 млн | $157,25 тыс | |
| 97 | $0,0105 | +0,80% | -1,15% | -5,80% | $29,96 млн | $4,65 млн | $16,45 млн | $3,70 тыс | |
| 98 | $0,9032 | -0,60% | -7,47% | -6,20% | $27,82 млн | $13,35 млн | $4,13 млн | $47,89 тыс | |
| 99 | $0,00293 | -1,10% | -7,75% | -6,70% | $27,62 млн | $2,05 млн | $3,09 млн | $30,16 тыс | |
| 100 | $1,01 | -0,10% | +0,19% | +0,10% | $26,47 млн | $41,85 тыс | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : -0,0020% · Ликвидации 24ч : $61,41 млн. Назад к всем секторам →