CoinZoosМосква · 28.10, 15:15

Сектор : Binance Launchpool

Капитализация
$8,30 млрд
24 часа
+2,06%
Объём
$1,03 млрд
Откр. интерес
$1,69 млрд

Монеты состава

#МонетаЦена1ч24ч7дКапаОбъёмОИЛикв.
1SUI$0,9336-0,34%+2,53%-8,78%$3,85 млрд$270,36 млн$567,75 млн$156,87 тыс
2ENA$0,2009-1,26%+0,04%-1,15%$2,69 млрд$562,12 млн$510,73 млн$1,09 млн
3ETHFI$0,6581-0,33%+0,15%-7,62%$657,19 млн$25,77 млн$83,21 млн$33,59 тыс
4BEAM$0,00340+0,65%+4,66%+9,28%$174,60 млн$10,23 млн$7,72 млн$1,78 тыс
5RED$0,1520-0,11%+4,07%+4,84%$84,81 млн$2,71 млн$6,62 млн$557,81
6GAL$0,5223-0,35%+1,52%-0,06%$66,77 млн$45,82$0,00$0,00
7IO$0,1532-0,03%+7,36%-5,08%$63,33 млн$11,71 млн$11,11 млн$1,91 тыс
8ALT$0,00661-0,91%+4,05%-32,95%$50,26 млн$8,45 млн$13,41 млн$16,75 тыс
9XVS$2,96-0,11%+1,59%-2,99%$50,01 млн$814,97 тыс$1,98 млн$0,00
10BIO$0,0226-0,19%+3,26%-8,24%$48,60 млн$6,88 млн$11,04 млн$0,00
11INIT$0,2143+9,16%+35,13%+74,91%$45,20 млн$46,74 млн$29,62 млн$527,81 тыс
12REZ$0,00483+0,35%-5,17%+28,72%$44,62 млн$24,16 млн$10,87 млн$103,96 тыс
13NIL$0,0822-0,78%-13,61%-2,51%$42,21 млн$48,43 млн$26,83 млн$173,18 тыс
14NOT$0,000386+0,28%+4,71%-4,08%$38,35 млн$3,01 млн$5,96 млн$755,80
15MEME$0,000478+0,38%+3,69%-5,96%$30,97 млн$3,91 млн$5,59 млн$934,96
16MANTA$0,0638+0,18%+4,13%-4,32%$30,74 млн$1,50 млн$11,16 млн$1,81 тыс
17DODO$0,0240+0,97%+2,34%+12,22%$23,96 млн$5,39 млн$700,01 тыс$0,00
18AEVO$0,0221-0,07%+2,06%-3,74%$20,58 млн$1,98 млн$3,66 млн$44,21
19CYBER$0,2977+0,33%+2,16%-7,33%$18,18 млн$6,33 млн$4,35 млн$44,62
20SAGA$0,0432-41,57%-8,21%+94,91%$18,03 млн$158,53 млн$8,82 млн$1,52 тыс
21WCT$0,0363+0,01%+2,21%+1,64%$17,71 млн$5,09 млн$4,12 млн$0,00
22XAI$0,00784+0,27%+2,19%-6,68%$16,63 млн$2,97 млн$0,00$0,00
23ACE$0,1456+0,26%+3,55%-2,59%$16,53 млн$5,39 млн$16,40 млн$211,39
24ALICE$0,1610+0,44%+1,82%-9,32%$16,04 млн$3,88 млн$3,99 млн$10,61
25CTK$0,0948+0,29%+1,02%-18,86%$15,69 млн$941,22 тыс$1,29 млн$1,02 тыс
26QIQI$0,00213+1,29%+8,28%-16,28%$15,34 млн$1,76 млн$0,00$0,00
27OG$3,12+14,20%+11,40%+24,10%$14,84 млн$7,07 млн$2,95 млн$48,61
28HFT$0,0159+13,30%-34,10%+52,10%$14,44 млн$147,66 млн$0,00$0,00
29NFNFP$0,0220+1,50%+371,32%-8,68%$14,34 млн$369,32 млн$0,00$0,00
30HEI$0,1734+15,80%+38,30%-23,10%$14,13 млн$76,10 млн$4,25 млн$23,78
31TLM$0,00200+9,30%+23,96%+19,14%$13,96 млн$39,01 млн$2,44 млн$68,65
32ATM$1,53+2,00%+1,30%-3,30%$13,61 млн$7,45 млн$0,00$0,00
33BEL$0,1594-0,50%+1,66%+56,21%$12,75 млн$36,52 млн$1,85 млн$0,00
34GUGUN$0,00520+0,20%-0,23%-8,07%$12,66 млн$8,42 млн$2,84 млн$9,95
35MAMAV$0,00986+0,30%+2,73%-3,19%$11,58 млн$794,19 тыс$3,05 млн$202,38
36SASANTOS$0,4475+0,16%+2,34%-5,66%$7,20 млн$572,57 тыс$1,25 млн$0,00
37PSPSG$0,4151+0,13%+1,70%-3,27%$7,20 млн$813,11 тыс$0,00$0,00
38ASASR$0,7567-0,16%+2,82%-5,39%$6,86 млн$1,21 млн$2,09 млн$4,30
39LIT$0,1047+0,52%+1,76%-8,13%$4,73 млн$1,90 тыс$314,03 млн$92,59 тыс
40JUJUV$0,2814-0,06%+0,70%-7,57%$4,63 млн$743,86 тыс$0,00$0,00
41CICITY$0,2869+0,41%+2,40%-6,42%$4,03 млн$784,90 тыс$0,00$0,00
42SCSCR$0,0209+0,54%+4,42%+1,21%$3,97 млн$3,18 млн$2,54 млн$134,24
43PIPIXEL$0,00477-0,17%+2,40%-10,54%$3,68 млн$4,89 млн$3,78 млн$338,09
44AI$0,0195+0,34%-0,26%+1,58%$2,53 млн$11,31 млн$766,50 тыс$56,20
45D$0,00278+0,66%-5,34%-1,18%$1,78 млн$485,93 тыс$0,00$0,00
46REREEF$0,0000436-0,05%-0,35%+14,39%$1,65 млн$465,28 тыс$0,00$0,00
47RDRDNT$0,000512+0,72%+3,00%-4,99%$735,16 тыс$24,35 тыс$0,00$0,00
48ATATA$0,000653+0,01%-4,98%-7,00%$634,43 тыс$130,06 тыс$0,00$0,00
49ALPHA$0,000424-0,07%+1,81%-6,24%$424,31 тыс$1,14 тыс$0,00$0,00
50FLFLM$0,0005390,00%0,00%-33,06%$307,28 тыс$0,00$0,00$0,00
51UNUNFI$0,0273-0,01%-9,28%-15,99%$272,54 тыс$1,38 тыс$0,00$0,00
52MBMBOX$0,000477+0,18%+1,90%-5,28%$262,55 тыс$193,67$0,00$0,00
53MCMC$0,01640,00%0,00%-5,16%$194,90 тыс$0,00$0,00$0,00
54NTNTRN$0,000389-0,05%-6,71%-17,96%$143,72 тыс$425,97$0,00$0,00
55BTBTCST$0,0109+0,09%+2,16%+5,82%$133,05 тыс$31,34$0,00$0,00
56HAHARD$0,0004590,00%0,00%-3,49%$61,82 тыс$0,00$0,00$0,00
57WIWING$0,003000,00%0,00%-48,97%$20,69 тыс$0,00$0,00$0,00
58HIHIGH$0,0256+0,18%+0,69%-8,14%$0,00$437,75 тыс$0,00$0,00
59DADAR$0,0340+0,22%0,00%-0,94%$0,00$22,74$0,00$0,00
60OMOMNI$0,09660,00%0,00%+0,01%$0,00$0,00$0,00$0,00

Средний фандинг сектора : 0,0002% · Ликвидации 24ч : $2,14 млн. Назад к всем секторам →