Сектор : Derivatives
Капитализация
$20,54 млрд
24 часа
+2,93%
Объём
$1,01 млрд
Откр. интерес
$3,53 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,39 | -1,00% | +3,99% | -5,40% | $17,89 млрд | $815,46 млн | $2,85 млрд | $1,79 млн | |
| 2 | $4,49 | -1,60% | +7,39% | -6,80% | $1,12 млрд | $119,00 млн | $453,46 млн | $1,12 млн | |
| 3 | $2,41 | -0,10% | +15,24% | +9,10% | $417,69 млн | $86,38 млн | $76,81 млн | $152,23 тыс | |
| 4 | BUBUBI | $0,0481 | -0,40% | +1,60% | 0,00% | $192,36 млн | $5,88 млн | $0,00 | $0,00 |
| 5 | $0,1449 | -0,70% | -0,50% | -7,90% | $144,86 млн | $4,28 млн | $48,04 тыс | $0,00 | |
| 6 | $0,2114 | -1,20% | +0,04% | -5,80% | $122,76 млн | $5,61 млн | $8,75 млн | $1,12 тыс | |
| 7 | $0,0606 | -0,40% | +1,07% | -0,80% | $117,64 млн | $1,76 млн | $3,69 млн | $0,00 | |
| 8 | $7,55 | -0,90% | -1,98% | -10,80% | $78,98 млн | $2,01 млн | $5,61 млн | $127,44 | |
| 9 | $0,1027 | -1,10% | +1,05% | -8,70% | $71,38 млн | $5,03 млн | $9,25 млн | $4,52 тыс | |
| 10 | $0,0995 | 0,00% | +0,74% | -1,60% | $49,08 млн | $211,94 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | $46,15 млн | $294,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,0211 | -0,20% | +1,17% | -13,40% | $41,83 млн | $3,29 млн | $5,05 млн | $5,30 тыс | |
| 13 | $0,0153 | -1,00% | +2,80% | -6,10% | $38,24 млн | $3,26 млн | $7,87 млн | $3,87 тыс | |
| 14 | $0,0321 | 0,00% | +0,06% | +0,80% | $35,89 млн | $45,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,2312 | -1,40% | +0,59% | -10,80% | $35,89 млн | $1,61 млн | $6,36 млн | $3,55 | |
| 16 | $0,1009 | -0,80% | +4,35% | -6,50% | $35,61 млн | $4,73 млн | $12,12 млн | $2,57 тыс | |
| 17 | $0,3685 | -0,70% | +0,09% | -5,50% | $33,58 млн | $1,71 млн | $4,05 млн | $6,09 тыс | |
| 18 | $3,85 | 0,00% | +0,00% | +0,80% | $31,39 млн | $16,65 | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $2 695 | 0,00% | 0,00% | -5,70% | $23,95 млн | $786,16 | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,0111 | -1,10% | -0,75% | -5,50% | $21,04 млн | $1,38 млн | $3,67 млн | $6,12 тыс | |
| 21 | $0,0222 | -1,20% | +0,35% | -5,90% | $20,71 млн | $2,25 млн | $4,09 млн | $2,62 тыс | |
| 22 | $0,1702 | -0,70% | +0,01% | +2,10% | $19,45 млн | $4,50 млн | $13,84 млн | $3,20 тыс | |
| 23 | $0,1107 | -0,70% | +0,59% | -6,20% | $17,15 млн | $493,07 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,0698 | +3,60% | +2,70% | +0,70% | $16,44 млн | $7,73 млн | $22,85 млн | $736,23 | |
| 25 | $0,0151 | -0,50% | +1,76% | -0,80% | $16,32 млн | $9,26 | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | $16,32 млн | $1,96 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,0691 | -0,70% | -3,85% | +2,50% | $16,25 млн | $6,99 млн | $21,03 млн | $12,63 тыс | |
| 28 | $0,0439 | -72,70% | -75,91% | -72,70% | $15,25 млн | $1,22 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,5664 | -1,08% | -6,18% | -4,99% | $13,51 млн | $1,08 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | STSTRIKE | $0,7151 | +0,10% | -3,46% | -10,20% | $12,87 млн | $100,05 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 31 | TRTRADOOR | $0,6434 | +1,60% | +2,31% | -6,70% | $9,22 млн | $1,61 млн | $13,80 млн | $1,05 тыс |
| 32 | MCMCB | $2,37 | 0,00% | +1,11% | +21,10% | $9,00 млн | $231,01 | $0,00 | $0,00 |
| 33 | DRDRIFT | $0,0115 | +0,30% | -3,53% | -9,60% | $8,24 млн | $1,52 млн | $4,41 млн | $1,71 тыс |
| 34 | PIPIKA | $0,4094 | 0,00% | 0,00% | +1,10% | $7,78 млн | $1,49 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | SYSYMM | $0,00852 | 0,00% | -0,77% | -12,70% | $7,17 млн | $7,40 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 36 | QUQUICK | $0,00932 | -0,30% | +1,51% | +3,80% | $6,17 млн | $209,80 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | $5,50 млн | $2,80 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | PRPRCL | $0,00564 | +0,40% | -0,16% | +2,00% | $5,10 млн | $69,81 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 39 | $0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | $4,01 млн | $4,92 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | SESETH | $318,87 | 0,00% | 0,00% | -6,40% | $3,69 млн | $1,15 | $0,00 | $0,00 |
| 41 | NRNRS | $0,0726 | 0,00% | 0,00% | -1,10% | $3,68 млн | $48,01 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | NUNUTS | $0,00103 | 0,00% | +1,16% | -0,60% | $3,26 млн | $25,80 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 43 | CTCTX | $0,3469 | +0,10% | -2,19% | -15,10% | $3,24 млн | $1,33 млн | $0,00 | $0,00 |
| 44 | $0,1097 | +0,04% | +0,83% | +8,31% | $3,02 млн | $396,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | HXHXRO | $0,00313 | +0,40% | -1,41% | +28,70% | $2,98 млн | $337,70 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | FOFOX | $0,2845 | +0,30% | 0,00% | +8,30% | $2,94 млн | $591,19 | $0,00 | $0,00 |
| 47 | PEPERP | $0,0204 | -0,40% | +0,29% | -3,10% | $2,70 млн | $167,15 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 48 | DDDDX | $0,0494 | 0,00% | -3,84% | -1,30% | $2,63 млн | $652,49 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | ETETH2X-FLI | $3,86 | 0,00% | -0,24% | +0,20% | $2,18 млн | $6,48 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 50 | $0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | $2,07 млн | $5,73 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | ININDY | $0,0986 | +0,10% | +0,65% | -6,70% | $1,88 млн | $449,87 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | THTHALES | $0,2436 | +0,50% | -0,69% | -5,20% | $1,63 млн | $66,38 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | RBRBN | $0,0221 | -0,50% | -1,96% | +32,20% | $1,49 млн | $3,13 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | TATANGO | $0,00299 | 0,00% | +4,54% | -9,40% | $1,37 млн | $14,91 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | BTBTC2X-FLI | $18,85 | 0,00% | 0,00% | -5,40% | $1,00 млн | $2,52 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | $0,0623 | -0,64% | -7,80% | -17,96% | $959,03 тыс | $137,22 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | PRPREMIA | $0,00980 | 0,00% | 0,00% | -21,90% | $768,89 тыс | $101,20 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | DIDIVER | $0,00113 | 0,00% | 0,00% | -47,50% | $746,58 тыс | $42,38 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 59 | NENEMESIS | $0,000671 | -0,50% | +19,43% | +101,10% | $670,80 тыс | $10,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 60 | KIKILO | $0,00306 | +0,10% | -0,27% | -0,40% | $648,14 тыс | $649,15 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | AAAARK | $0,00101 | 0,00% | +3,61% | +101,80% | $629,96 тыс | $7,44 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 62 | XFXFT | $0,0604 | -0,10% | -1,21% | +2,30% | $608,29 тыс | $1,37 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 63 | JAJARVIS | $0,0139 | -0,10% | 0,00% | -2,40% | $584,10 тыс | $183,83 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | SPSPRK | $0,00588 | 0,00% | -0,89% | -7,90% | $473,04 тыс | $7,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 65 | JRJRT | $0,000865 | +1,90% | -14,34% | +2,00% | $447,13 тыс | $14,11 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | KRKROM | $0,00449 | +0,20% | -7,91% | -4,30% | $444,45 тыс | $7,06 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | $0,0103 | -0,40% | -9,17% | -13,50% | $384,26 тыс | $389,99 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | DEDERI | $0,000753 | +7,30% | 0,00% | -12,70% | $352,13 тыс | $1,00 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | OVOVL | $0,00610 | -0,10% | -0,10% | -1,80% | $345,31 тыс | $59,17 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 70 | SISI | $0,00377 | 0,00% | 0,00% | +3,10% | $252,31 тыс | $527,76 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | TYTYPUS | $0,000242 | 0,00% | +2,10% | -1,20% | $242,04 тыс | $118,40 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | ARARBLUNA | $0,1402 | -1,00% | -1,51% | -0,40% | $194,58 тыс | $18,48 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | OPOPIUM | $0,0102 | +0,10% | +0,30% | +0,20% | $190,44 тыс | $20,70 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | LNLN | $0,00195 | 0,00% | +0,02% | +0,20% | $186,48 тыс | $21,56 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | $171,57 тыс | $13,51 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | ZEZEX | $0,000803 | 0,00% | -0,87% | -14,60% | $150,81 тыс | $303,67 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | DADAFI | $0,000118 | 0,00% | 0,00% | +2,30% | $134,87 тыс | $8,26 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | TUTUNE | $0,00131 | 0,00% | -0,01% | +10,20% | $130,74 тыс | $2,91 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | NANAVI | $0,0318 | -1,50% | -1,02% | -8,80% | $119,92 тыс | $15,12 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | FOFOREX | $0,000618 | -0,30% | -0,06% | -6,70% | $114,13 тыс | $53,25 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | MTMTLX | $0,0281 | 0,00% | -3,96% | -2,10% | $114,05 тыс | $779,16 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | CYCYB | $0,0245 | 0,00% | 0,00% | -41,90% | $103,42 тыс | $198,21 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | VEVELAR | $0,000266 | 0,00% | +2,33% | +1,80% | $94,30 тыс | $9,94 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | SUSUP | $0,000533 | +0,50% | +5,49% | -6,60% | $93,30 тыс | $19,52 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 85 | HGHGET | $0,0493 | 0,00% | -11,60% | -15,50% | $86,40 тыс | $627,37 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | LVLVL | $0,00464 | -0,20% | -0,08% | -1,30% | $80,80 тыс | $42,98 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | $77,14 тыс | $1,08 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | BOBOND | $0,00685 | 0,00% | +1,87% | -9,50% | $68,54 тыс | $384,91 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | MVMVX | $0,0257 | +0,40% | +0,01% | -5,60% | $64,53 тыс | $39,04 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | VEVEGA | $0,000904 | 0,00% | 0,00% | +1,40% | $56,40 тыс | $3,12 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | GOGOVI | $0,00175 | 0,00% | 0,00% | +10,40% | $56,01 тыс | $11,58 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | QTQTO | $0,0000560 | -0,10% | +0,04% | -3,70% | $53,94 тыс | $3,53 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | OXOX | $0,0000192 | -0,40% | +0,32% | -7,60% | $50,33 тыс | $5,24 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | DEDESK | $0,0000488 | 0,00% | 0,00% | +0,50% | $45,11 тыс | $19,67 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | ADADX | $0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,40% | $43,43 тыс | $457,61 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | MIMIR | $0,000826 | +48,60% | -1,32% | -39,00% | $43,33 тыс | $232,41 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | NENEXUS | $0,00000039 | -0,20% | 0,00% | -5,30% | $39,35 тыс | $411,29 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | RWRWAX | $0,000598 | 0,00% | +11,15% | -18,30% | $21,61 тыс | $131,51 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | ODODDZ | $0,000171 | 0,00% | 0,00% | +30,70% | $15,29 тыс | $16,79 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | AUAUC | $0,000373 | +0,10% | +0,30% | +0,20% | $15,06 тыс | $2,07 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0056% · Ликвидации 24ч : $3,11 млн. Назад к всем секторам →