Сектор : Derivatives
Капитализация
$23,19 млрд
24 часа
-4,07%
Объём
$2,00 млрд
Откр. интерес
$4,28 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,92 | +0,23% | -2,12% | +16,50% | $21,05 млрд | $1,88 млрд | $3,75 млрд | $7,26 млн | |
| 2 | $3,04 | +2,15% | +11,05% | -3,28% | $758,31 млн | $73,72 млн | $350,37 млн | $433,70 тыс | |
| 3 | $0,3200 | -0,05% | -2,60% | -11,83% | $339,84 млн | $3,65 млн | $976,04 тыс | $31,13 | |
| 4 | $1,87 | -0,59% | +7,92% | -4,61% | $324,95 млн | $55,39 млн | $48,98 млн | $22,53 тыс | |
| 5 | BUBUBI | $0,0481 | -0,40% | -3,29% | -19,31% | $192,36 млн | $5,88 млн | $0,00 | $0,00 |
| 6 | $0,0738 | -0,56% | +7,91% | +16,23% | $143,28 млн | $4,62 млн | $6,32 млн | $324,55 | |
| 7 | $0,1845 | -0,23% | +1,60% | -6,60% | $107,20 млн | $3,19 млн | $6,59 млн | $3,98 тыс | |
| 8 | $8,26 | +0,30% | +4,39% | +1,08% | $88,37 млн | $1,96 млн | $7,38 млн | $1,12 тыс | |
| 9 | $0,1137 | +0,14% | +3,32% | -9,57% | $81,15 млн | $4,33 млн | $9,86 млн | $1,21 тыс | |
| 10 | $0,1164 | +0,53% | -1,68% | -10,32% | $56,65 млн | $16,47 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | HOHOHM | $0,00805 | +0,18% | +1,06% | -1,27% | $47,39 млн | $5,25 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 12 | $0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | $46,15 млн | $294,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,0214 | +0,16% | -5,52% | +2,31% | $42,50 млн | $21,02 млн | $10,00 млн | $253,31 тыс | |
| 14 | $0,0161 | +1,01% | +3,60% | -1,53% | $40,25 млн | $2,59 млн | $6,61 млн | $1,80 тыс | |
| 15 | $0,0331 | +0,00% | -0,16% | +25,44% | $37,03 млн | $96,51 | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,0947 | -0,72% | +5,72% | -15,57% | $36,68 млн | $3,58 млн | $10,62 млн | $1,77 тыс | |
| 17 | $0,2107 | +0,12% | +3,55% | -1,69% | $33,26 млн | $316,59 тыс | $4,33 млн | $0,00 | |
| 18 | $0,3392 | +0,13% | +4,56% | -5,33% | $31,40 млн | $1,32 млн | $3,60 млн | $62,52 | |
| 19 | $3,79 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | $30,87 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,2177 | -0,55% | +1,70% | -0,21% | $24,89 млн | $2,73 млн | $14,35 млн | $1,13 тыс | |
| 21 | $2 695 | 0,00% | 0,00% | -5,67% | $23,95 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,0115 | +0,56% | +6,54% | +9,72% | $21,79 млн | $8,16 млн | $3,91 млн | $54,73 тыс | |
| 23 | $0,0205 | -0,03% | +0,02% | -5,34% | $19,12 млн | $1,84 млн | $3,21 млн | $0,00 | |
| 24 | DRDRIFT | $0,0240 | -5,58% | +45,09% | +111,73% | $17,56 млн | $11,61 млн | $4,13 млн | $1,85 тыс |
| 25 | $0,0744 | +0,99% | +6,38% | +13,98% | $17,49 млн | $13,99 млн | $10,22 млн | $4,09 тыс | |
| 26 | $0,0720 | -0,18% | +1,87% | -2,12% | $16,94 млн | $4,67 млн | $14,17 млн | $199,25 | |
| 27 | $0,1054 | +30,26% | +46,79% | +32,26% | $16,32 млн | $725,45 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | GAGAINS | $0,6857 | +4,99% | +87,03% | +64,93% | $16,32 млн | $19,48 млн | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | $16,32 млн | $1,96 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,0439 | -72,70% | -75,91% | -72,70% | $15,25 млн | $1,22 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,0137 | +0,90% | +0,01% | -1,85% | $14,77 млн | $2,92 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | STSTRIKE | $0,7151 | -0,20% | -3,46% | -14,47% | $12,87 млн | $100,05 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 33 | MCMCB | $2,27 | -0,01% | -1,47% | +0,23% | $8,62 млн | $2,36 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 34 | TRTRADOOR | $0,5879 | +0,38% | +3,52% | -4,97% | $8,44 млн | $1,40 млн | $12,74 млн | $933,43 |
| 35 | PIPIKA | $0,3645 | -0,10% | +0,39% | -5,84% | $6,93 млн | $18,23 | $0,00 | $0,00 |
| 36 | $0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | $5,50 млн | $2,80 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | PRPRCL | $0,00595 | -0,06% | -2,49% | +0,56% | $5,43 млн | $61,74 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 38 | SYSYMM | $0,00563 | -0,33% | -2,72% | -3,49% | $4,75 млн | $12,19 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 39 | CTCTX | $0,4691 | -0,33% | -3,35% | -8,72% | $4,53 млн | $51,92 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | $4,01 млн | $4,92 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | SESETH | $318,87 | 0,00% | 0,00% | -6,44% | $3,69 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | NRNRS | $0,0726 | 0,00% | 0,00% | -1,08% | $3,68 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | DDDDX | $0,0608 | 0,00% | 0,00% | -20,02% | $3,24 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 44 | NUNUTS | $0,000964 | +0,10% | +0,01% | +0,84% | $3,04 млн | $27,44 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 45 | $0,1097 | +0,04% | +0,83% | +8,31% | $3,02 млн | $396,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | QUQUICK | $0,00445 | +0,87% | +25,02% | -10,18% | $2,89 млн | $223,20 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 47 | PEPERP | $0,0189 | -0,64% | -1,70% | -2,11% | $2,49 млн | $11,41 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 48 | HXHXRO | $0,00238 | -0,18% | +0,33% | +0,54% | $2,27 млн | $68,72 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | FOFOX | $0,2095 | -0,19% | -2,11% | -7,96% | $2,16 млн | $329,30 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | $0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | $2,07 млн | $5,73 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | SYSYK | $0,0284 | +6,73% | +6,49% | -11,18% | $1,97 млн | $2,89 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 52 | ININDY | $0,0935 | -0,20% | +1,22% | -17,83% | $1,91 млн | $688,05 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | ETETH2X-FLI | $3,00 | -0,07% | -3,75% | -12,10% | $1,70 млн | $3,00 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 54 | RBRBN | $0,0225 | 0,00% | 0,00% | -9,42% | $1,52 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | THTHALES | $0,1887 | -0,10% | -0,10% | -4,81% | $1,26 млн | $293,29 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | BTBTC2X-FLI | $18,13 | +0,15% | -5,24% | -8,94% | $961,07 тыс | $396,36 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,0623 | -0,64% | -7,80% | -17,96% | $959,03 тыс | $137,22 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | TATANGO | $0,00178 | +0,17% | 0,00% | -12,65% | $810,57 тыс | $32,09 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | DIDIVER | $0,00113 | 0,00% | 0,00% | -47,47% | $746,58 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | NENEMESIS | $0,000662 | -0,11% | -2,91% | -3,60% | $661,36 тыс | $1,32 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 61 | XFXFT | $0,0601 | -0,07% | +1,71% | -4,12% | $605,83 тыс | $564,69 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | LNLN | $0,00570 | -0,00% | -1,54% | -5,17% | $597,46 тыс | $43,72 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 63 | KIKILO | $0,00282 | +1,03% | +0,51% | -6,63% | $596,95 тыс | $1,41 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 64 | JAJARVIS | $0,0107 | 0,00% | 0,00% | -11,91% | $451,42 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | SPSPRK | $0,00563 | +0,22% | +1,42% | +0,11% | $451,16 тыс | $6,39 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 66 | JRJRT | $0,000847 | -0,05% | +0,01% | -0,09% | $437,53 тыс | $12,80 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | KRKROM | $0,00426 | -0,07% | -2,98% | +1,82% | $422,03 тыс | $234,65 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | AAAARK | $0,000639 | -0,00% | -2,52% | -16,96% | $398,54 тыс | $8,49 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 69 | PRPREMIA | $0,00459 | 0,00% | 0,00% | -4,10% | $360,28 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | TYTYPUS | $0,000338 | -0,20% | +1,16% | -4,56% | $338,41 тыс | $88,54 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00892 | +0,04% | +1,26% | -3,28% | $334,20 тыс | $92,43 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | OVOVL | $0,00566 | +0,01% | +0,03% | +4,79% | $321,67 тыс | $1,41 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | DEDERI | $0,000626 | -0,10% | +1,22% | -5,67% | $293,07 тыс | $35,90 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | OPOPIUM | $0,0101 | +0,00% | +0,01% | -0,09% | $189,68 тыс | $20,62 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | SISI | $0,00258 | -0,10% | 0,00% | -5,03% | $172,61 тыс | $14,23 | $649,97 тыс | $4,25 |
| 76 | $0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | $171,57 тыс | $13,51 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | ARARBLUNA | $0,1218 | +0,57% | +1,35% | -7,30% | $162,22 тыс | $415,11 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | BOBOND | $0,0160 | -3,52% | +79,11% | +99,34% | $159,58 тыс | $7,99 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 79 | ZEZEX | $0,000841 | +0,00% | +11,96% | -31,22% | $157,86 тыс | $228,64 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | MIMIR | $0,00194 | -0,07% | +192,17% | -3,89% | $151,19 тыс | $36,69 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | DADAFI | $0,000107 | -0,67% | +6,14% | -7,07% | $122,38 тыс | $50,47 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | NANAVI | $0,0282 | -2,89% | -8,37% | -22,23% | $106,27 тыс | $11,83 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | MTMTLX | $0,0237 | -0,07% | -1,38% | -7,68% | $96,20 тыс | $4,18 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | LVLVL | $0,00469 | -0,18% | -0,45% | -0,61% | $81,67 тыс | $3,18 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | $77,14 тыс | $1,08 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | MVMVX | $0,0230 | -0,49% | +2,11% | -5,30% | $57,87 тыс | $261,30 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | VEVELAR | $0,000163 | 0,00% | 0,00% | -6,96% | $57,82 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | VEVEGA | $0,000904 | 0,00% | 0,00% | +1,37% | $56,40 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | GOGOVI | $0,00154 | -0,17% | +0,58% | -7,61% | $49,32 тыс | $9,08 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 90 | QTQTO | $0,0000485 | -0,42% | -1,05% | -28,86% | $46,78 тыс | $9,40 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | FOFOREX | $0,000239 | -0,00% | 0,00% | -3,97% | $44,10 тыс | $216,33 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | DEDESK | $0,0000472 | 0,00% | 0,00% | -0,80% | $43,61 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | ADADX | $0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,41% | $43,43 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | OXOX | $0,0000149 | -0,67% | -1,53% | +2,88% | $39,04 тыс | $11,80 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | TUTUNE | $0,000380 | -2,09% | -4,97% | -35,90% | $37,97 тыс | $1,25 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 96 | SUSUP | $0,000215 | -0,18% | -0,97% | -4,93% | $37,70 тыс | $17,55 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 97 | NENEXUS | $0,00000035 | 0,00% | 0,00% | -9,65% | $34,95 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | CYCYB | $0,00642 | 0,00% | 0,00% | -78,43% | $27,19 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | RWRWAX | $0,000696 | -1,03% | -7,02% | -8,22% | $23,55 тыс | $111,67 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | HGHGET | $0,0113 | -1,07% | +1,13% | -7,98% | $19,83 тыс | $818,30 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0087% · Ликвидации 24ч : $8,04 млн. Назад к всем секторам →