Сектор : Decentralized Finance (DeFi)
Капитализация
$73,10 млрд
24 часа
-0,87%
Объём
$4,36 млрд
Откр. интерес
$9,74 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STSTETH | $2 312 | +0,47% | -0,08% | -3,51% | $22,38 млрд | $11,01 млн | $0,00 | $0,00 |
| 2 | $79,21 | +1,09% | +2,53% | +0,89% | $17,62 млрд | $767,94 млн | $3,11 млрд | $925,19 тыс | |
| 3 | WSWSTETH | $2 885 | +0,42% | -0,13% | -3,48% | $10,70 млрд | $5,72 млн | $0,00 | $0,00 |
| 4 | $11,34 | +0,89% | -0,64% | -4,35% | $8,70 млрд | $284,29 млн | $453,68 млн | $253,29 тыс | |
| 5 | $0,00711 | +0,83% | -10,82% | -17,23% | $5,06 млрд | $17,32 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $1,00 | +0,02% | -0,00% | -0,04% | $4,54 млрд | $125,52 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $7,11 | +1,26% | +1,89% | -0,30% | $4,44 млрд | $287,75 млн | $521,65 млн | $376,14 тыс | |
| 8 | $0,2060 | +3,18% | +0,46% | +11,28% | $2,76 млрд | $470,43 млн | $526,06 млн | $1,53 млн | |
| 9 | $1,47 | -0,08% | -0,03% | -18,51% | $2,21 млрд | $38,94 млн | $125,07 млн | $3,99 млн | |
| 10 | $131,87 | +1,02% | -2,59% | -10,53% | $2,04 млрд | $249,24 млн | $301,36 млн | $692,96 тыс | |
| 11 | $0,4132 | +1,65% | -0,06% | -4,21% | $2,01 млрд | $99,00 млн | $271,00 млн | $205,64 тыс | |
| 12 | $0,00422 | +1,96% | -1,02% | -4,57% | $1,95 млрд | $149,72 млн | $281,83 млн | $1,05 млн | |
| 13 | $1,13 | +0,08% | -0,35% | -0,46% | $1,80 млрд | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,7093 | -0,15% | +0,30% | +1,26% | $1,78 млрд | $73,48 млн | $360,33 млн | $138,72 тыс | |
| 15 | $2,18 | +0,42% | +7,51% | -9,86% | $1,53 млрд | $20,79 млн | $48,50 млн | $10,32 тыс | |
| 16 | $0,0648 | +0,80% | -5,71% | -8,98% | $1,52 млрд | $12,87 млн | $36,08 млн | $21,01 тыс | |
| 17 | $0,1378 | +0,49% | -2,88% | -1,87% | $1,10 млрд | $32,39 млн | $14,35 млн | $2,13 тыс | |
| 18 | BNBNSOL | $113,46 | +0,58% | -0,59% | -4,14% | $1,06 млрд | $586,01 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 19 | SYSYRUPUSDC | $1,19 | +0,01% | -0,01% | +0,06% | $976,48 млн | $1,07 млн | $0,00 | $0,00 |
| 20 | $0,2766 | +1,66% | -0,68% | -8,49% | $918,20 млн | $49,12 млн | $52,74 млн | $25,51 тыс | |
| 21 | JLJLP | $4,42 | +0,31% | -0,48% | -2,45% | $835,96 млн | $2,01 млн | $0,00 | $0,00 |
| 22 | $7,97 | +3,14% | +3,09% | -5,28% | $797,17 млн | $119,57 млн | $146,24 млн | $349,28 тыс | |
| 23 | $3,01 | +2,16% | -1,81% | -3,31% | $753,60 млн | $75,67 млн | $300,49 млн | $155,43 тыс | |
| 24 | $2,06 | -2,57% | -1,96% | -4,57% | $670,94 млн | $62,86 млн | $30,95 млн | $7,56 тыс | |
| 25 | $0,6630 | +2,21% | +4,88% | -0,87% | $662,04 млн | $49,69 млн | $85,50 млн | $44,23 тыс | |
| 26 | $0,6909 | +2,18% | +3,08% | -13,54% | $574,61 млн | $28,35 млн | $109,01 млн | $27,20 тыс | |
| 27 | $0,0729 | +1,00% | -2,72% | +0,44% | $573,71 млн | $29,70 млн | $37,91 млн | $28,85 тыс | |
| 28 | $0,3343 | +0,88% | -4,33% | -8,54% | $528,98 млн | $48,06 млн | $128,61 млн | $163,92 тыс | |
| 29 | $1,77 | -0,66% | -3,30% | -5,09% | $477,64 млн | $25,97 млн | $11,63 млн | $2,30 тыс | |
| 30 | SUSUSDAI | $1,12 | +0,01% | +0,01% | +0,01% | $445,69 млн | $7,81 млн | $0,00 | $0,00 |
| 31 | PSPSTUSDC | $1,14 | +0,00% | -0,04% | +0,09% | $402,96 млн | $35,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 32 | OSOSETH | $2 493 | +0,42% | -0,12% | -3,51% | $364,33 млн | $3,95 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 33 | $0,3547 | +0,97% | +1,52% | -8,06% | $354,54 млн | $3,97 млн | $1,21 млн | $0,00 | |
| 34 | $0,0520 | +1,48% | -1,15% | -12,64% | $350,18 млн | $48,05 млн | $57,15 млн | $32,14 тыс | |
| 35 | $1,96 | +1,62% | +0,98% | -4,79% | $341,23 млн | $45,71 млн | $57,09 млн | $20,03 тыс | |
| 36 | TBTBTC | $79 762 | +0,18% | -0,19% | -2,44% | $330,41 млн | $2,92 млн | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,0977 | -0,39% | -2,08% | -6,73% | $326,67 млн | $6,91 млн | $94,86 млн | $1,94 тыс | |
| 38 | SYSYRUPUSDG | $1,02 | +0,02% | +0,02% | -0,03% | $324,50 млн | $65,12 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 39 | STSTKAAVE | $130,49 | +0,10% | -2,71% | -12,11% | $323,31 млн | $15,73 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,0162 | -0,10% | -0,88% | -2,17% | $310,65 млн | $10,38 млн | $13,70 млн | $349,08 | |
| 41 | $0,3700 | +1,64% | +0,45% | -4,61% | $306,94 млн | $33,95 млн | $67,33 млн | $52,87 тыс | |
| 42 | $110,40 | -0,29% | -0,80% | -3,36% | $291,42 млн | $1,20 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $19,35 | +0,29% | +0,26% | -1,04% | $289,08 млн | $53,21 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,0000446 | +0,67% | +0,50% | -2,50% | $245,72 млн | $6,00 млн | $17,74 млн | $20,71 | |
| 45 | $0,0407 | +0,88% | -3,79% | +2,92% | $238,12 млн | $10,10 млн | $10,76 млн | $5,13 тыс | |
| 46 | $1,03 | 0,00% | +0,01% | +0,08% | $236,84 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,4319 | +1,79% | +0,36% | -5,61% | $231,89 млн | $13,33 млн | $30,46 млн | $10,14 тыс | |
| 48 | MSMSOL | $140,99 | +0,75% | -0,47% | -4,25% | $225,09 млн | $290,06 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 49 | $2,35 | +1,48% | -4,12% | +9,79% | $218,93 млн | $9,73 млн | $13,58 млн | $28,42 тыс | |
| 50 | $0,9916 | +0,08% | +0,01% | +0,01% | $217,46 млн | $134,62 тыс | $1,91 млн | $0,00 | |
| 51 | $0,00214 | +0,67% | +0,67% | +4,89% | $214,38 млн | $8,03 млн | $539,53 тыс | $0,00 | |
| 52 | $21,39 | +1,02% | +2,48% | -6,17% | $213,89 млн | $19,94 млн | $18,74 млн | $20,88 тыс | |
| 53 | $0,6243 | +0,80% | -0,77% | -2,54% | $205,57 млн | $11,87 млн | $12,95 млн | $5,96 тыс | |
| 54 | $0,1760 | +1,30% | +0,05% | -7,30% | $205,38 млн | $6,04 млн | $21,56 млн | $1,08 тыс | |
| 55 | $0,0420 | +0,85% | -0,89% | -6,63% | $197,67 млн | $4,50 млн | $10,19 млн | $7,86 тыс | |
| 56 | SESENA | $0,2087 | -0,51% | -0,06% | +10,13% | $197,61 млн | $144,66 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 57 | CBCBXRP | $1,30 | +0,63% | +2,11% | +0,12% | $193,64 млн | $1,44 млн | $0,00 | $0,00 |
| 58 | $0,9990 | +0,05% | +0,06% | -0,04% | $192,27 млн | $9,61 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $2,18 | +0,75% | +2,76% | -5,08% | $182,24 млн | $2,35 млн | $5,47 млн | $901,32 | |
| 60 | $0,3166 | +0,46% | +1,59% | -3,66% | $177,12 млн | $8,83 млн | $18,70 млн | $9,96 тыс | |
| 61 | $0,00180 | +0,29% | +0,71% | -9,84% | $158,21 млн | $82,96 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | $0,0979 | -0,79% | +6,18% | +43,06% | $152,72 млн | $69,75 млн | $45,45 млн | $671,44 тыс | |
| 63 | $0,5118 | +0,97% | +6,82% | -26,10% | $151,84 млн | $5,50 млн | $22,20 млн | $92,16 тыс | |
| 64 | $0,0390 | -0,01% | +0,68% | -2,09% | $148,19 млн | $2,02 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | BBBBSOL | $117,38 | +0,49% | -0,52% | -4,39% | $146,74 млн | $2,42 млн | $0,00 | $0,00 |
| 66 | $1 898 | +0,50% | +1,10% | -2,00% | $144,85 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | FRFRXETH | $2 310 | +0,40% | +0,16% | -3,38% | $138,67 млн | $553,54 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $0,4246 | +0,12% | +9,22% | +26,36% | $134,15 млн | $2,34 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | $0,0647 | +0,59% | +1,65% | -2,21% | $125,64 млн | $1,93 млн | $4,30 млн | $42,32 | |
| 70 | 1I1INCH | $0,0875 | +0,60% | -0,69% | -3,86% | $123,02 млн | $19,83 млн | $6,83 млн | $739,27 |
| 71 | $0,3322 | +0,96% | +0,65% | +15,78% | $116,26 млн | $1,55 млн | $17,69 млн | $824,05 | |
| 72 | STSTEAKUSDC | $1,10 | +0,00% | -0,04% | +0,00% | $115,67 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | $0,1976 | +1,39% | +0,69% | -8,39% | $114,81 млн | $4,42 млн | $8,00 млн | $996,44 | |
| 74 | $1,03 | +0,04% | +0,00% | +0,17% | $106,52 млн | $33,95 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,0527 | +1,23% | +8,58% | +23,82% | $105,33 млн | $53,52 млн | $50,60 млн | $424,82 тыс | |
| 76 | $1 227 | -0,26% | +1,83% | -14,54% | $103,93 млн | $4,95 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $0,2993 | -0,29% | +4,63% | +4,58% | $102,38 млн | $4,38 млн | $536,78 тыс | $0,00 | |
| 78 | $1,66 | +0,48% | -2,06% | -4,38% | $100,63 млн | $7,97 млн | $9,13 млн | $2,49 тыс | |
| 79 | SFSFRXETH | $2 720 | +0,14% | +0,04% | -2,87% | $99,46 млн | $353,50 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,00158 | +0,27% | -1,40% | -13,04% | $98,82 млн | $4,28 млн | $11,13 млн | $7,11 тыс | |
| 81 | $59,91 | +1,23% | +0,54% | -1,42% | $94,23 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | $0,1063 | +0,73% | -1,54% | -6,15% | $89,91 млн | $3,62 млн | $15,61 млн | $28,53 тыс | |
| 83 | $8,27 | +2,66% | +3,48% | +1,58% | $88,43 млн | $2,91 млн | $7,51 млн | $2,31 тыс | |
| 84 | $0,5227 | +0,56% | +0,60% | -1,31% | $87,48 млн | $159,17 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | $0,1023 | +0,96% | +0,63% | -4,36% | $86,82 млн | $3,67 млн | $4,02 млн | $431,20 | |
| 86 | $161,97 | +3,33% | +8,50% | +44,33% | $83,24 млн | $2,91 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | OEOETH | $2 313 | +0,54% | -0,18% | -3,51% | $80,73 млн | $146,75 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $2 097 | +0,57% | -1,34% | -3,54% | $75,66 млн | $2,24 млн | $5,53 млн | $5,03 тыс | |
| 89 | $0,9954 | +0,01% | -0,02% | -0,08% | $75,54 млн | $5,52 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | $0,1251 | +1,11% | -0,55% | -3,11% | $71,84 млн | $1,52 млн | $2,54 млн | $622,63 | |
| 91 | $9,85 | +0,93% | +1,39% | -9,63% | $70,59 млн | $8,29 млн | $10,22 млн | $13,11 тыс | |
| 92 | $0,4388 | +0,76% | +4,50% | +5,54% | $70,21 млн | $2,58 млн | $9,09 млн | $0,00 | |
| 93 | NONOXO | $0,4189 | +0,09% | -2,27% | -0,47% | $69,81 млн | $21,55 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,0141 | +2,45% | -3,42% | +16,40% | $69,30 млн | $30,31 млн | $9,45 млн | $41,16 тыс | |
| 95 | $0,00376 | +0,53% | -0,53% | -6,43% | $66,00 млн | $1,81 млн | $2,30 млн | $0,17 | |
| 96 | $0,000722 | +1,05% | +1,96% | -7,78% | $64,79 млн | $4,94 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | STSTEAKUSDC | $1,14 | +0,00% | -0,03% | +0,02% | $62,90 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | $0,0184 | +1,18% | -0,03% | -2,23% | $62,47 млн | $8,45 млн | $7,25 млн | $3,41 тыс | |
| 99 | $0,1261 | -0,94% | -2,81% | -9,36% | $61,36 млн | $14,62 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | $0,5293 | 0,00% | +8 910,40% | +8 975,80% | $59,60 млн | $2,29 тыс | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0023% · Ликвидации 24ч : $17,81 млн. Назад к всем секторам →