Сектор : Perpetuals
Капитализация
$23,84 млрд
24 часа
+4,01%
Объём
$1,14 млрд
Откр. интерес
$3,94 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,91 | -0,50% | +2,33% | -8,90% | $17,78 млрд | $724,72 млн | $2,86 млрд | $944,24 тыс | |
| 2 | $0,6977 | -0,10% | +0,05% | -13,90% | $1,89 млрд | $80,56 млн | $337,30 млн | $137,44 тыс | |
| 3 | $4,42 | -0,20% | +7,86% | -3,30% | $1,10 млрд | $95,97 млн | $440,91 млн | $1,17 млн | |
| 4 | $0,2376 | +0,50% | +0,86% | -7,80% | $787,86 млн | $54,23 млн | $59,29 млн | $46,68 тыс | |
| 5 | $2,37 | +0,80% | +8,06% | +3,00% | $757,30 млн | $92,50 млн | $48,67 млн | $31,26 тыс | |
| 6 | $1,38 | +0,60% | -5,59% | +16,90% | $372,97 млн | $58,28 млн | $19,42 млн | $110,92 тыс | |
| 7 | BUBUBI | $0,0481 | -0,40% | +1,55% | 0,00% | $192,36 млн | $5,88 млн | $0,00 | $0,00 |
| 8 | $0,1426 | +0,40% | -1,41% | -11,20% | $142,55 млн | $3,74 млн | $48,04 тыс | $0,00 | |
| 9 | $0,3020 | +0,20% | +0,24% | +0,30% | $101,31 млн | $2,53 млн | $5,14 млн | $1,57 тыс | |
| 10 | $0,1134 | -0,10% | -0,19% | -9,10% | $95,90 млн | $1,82 млн | $17,79 млн | $16,92 тыс | |
| 11 | $7,71 | +0,20% | -1,10% | -9,00% | $80,63 млн | $1,54 млн | $5,75 млн | $127,44 | |
| 12 | $0,1026 | +0,20% | -0,03% | -10,50% | $71,29 млн | $5,46 млн | $9,28 млн | $5,36 тыс | |
| 13 | $0,0993 | +0,20% | +0,09% | -1,30% | $51,99 млн | $209,94 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | $46,15 млн | $294,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,2364 | +0,60% | +2,68% | -11,80% | $36,70 млн | $1,50 млн | $6,50 млн | $3,55 | |
| 16 | $0,0321 | 0,00% | +0,19% | +0,40% | $35,89 млн | $32,37 | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,1000 | -0,20% | +1,16% | -10,30% | $35,31 млн | $3,64 млн | $11,91 млн | $8,26 тыс | |
| 18 | $0,0111 | +0,10% | -2,49% | -6,90% | $21,02 млн | $1,28 млн | $3,64 млн | $6,12 тыс | |
| 19 | $0,0222 | +0,20% | -1,44% | -7,10% | $20,74 млн | $2,41 млн | $4,11 млн | $2,49 тыс | |
| 20 | $0,1696 | +0,30% | -1,40% | -0,30% | $19,42 млн | $3,58 млн | $13,68 млн | $3,56 тыс | |
| 21 | $0,0698 | +3,60% | +2,70% | +0,70% | $16,44 млн | $7,73 млн | $22,56 млн | $4,30 тыс | |
| 22 | $0,00335 | +0,10% | -2,35% | -4,30% | $16,36 млн | $1,29 млн | $2,73 млн | $248,45 | |
| 23 | $0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | $16,32 млн | $1,96 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,0691 | -0,70% | -3,85% | +2,50% | $16,25 млн | $6,99 млн | $20,90 млн | $13,00 тыс | |
| 25 | $0,0388 | -2,40% | +10,75% | +16,40% | $16,03 млн | $16,78 млн | $3,35 млн | $3,84 тыс | |
| 26 | $0,0152 | -0,10% | -0,10% | -7,00% | $15,24 млн | $10,46 млн | $2,88 млн | $3,82 тыс | |
| 27 | $0,00757 | -4,30% | -11,60% | -8,70% | $15,09 млн | $1,81 млн | $5,21 млн | $327,07 | |
| 28 | $0,5664 | -1,08% | -6,18% | -4,99% | $13,51 млн | $1,08 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | STSTRIKE | $0,7151 | +0,10% | -3,46% | -10,20% | $12,87 млн | $100,05 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 30 | TRTRADOOR | $0,6434 | +1,60% | +2,19% | -6,70% | $9,22 млн | $1,61 млн | $13,81 млн | $999,30 |
| 31 | THTHE | $0,0666 | +0,10% | -2,70% | -9,90% | $9,18 млн | $18,96 млн | $2,64 млн | $950,10 |
| 32 | MCMCB | $2,37 | 0,00% | +1,10% | +21,10% | $9,00 млн | $231,01 | $0,00 | $0,00 |
| 33 | DRDRIFT | $0,0115 | +0,30% | -3,53% | -9,60% | $8,24 млн | $1,52 млн | $4,41 млн | $1,71 тыс |
| 34 | PIPIKA | $0,4094 | 0,00% | 0,00% | +1,10% | $7,78 млн | $1,49 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | SYSYMM | $0,00852 | 0,00% | -0,79% | -12,70% | $7,17 млн | $7,40 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 36 | PEPEAR | $0,0146 | 0,00% | +0,72% | +8,20% | $7,12 млн | $7,63 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 37 | QUQUICK | $0,00932 | -0,30% | +1,59% | +3,80% | $6,17 млн | $209,80 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 38 | $0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | $5,50 млн | $2,80 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | BLBLUE | $0,00931 | -1,00% | -1,69% | -6,80% | $5,13 млн | $307,73 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 40 | NONOM | $0,00162 | +0,30% | -1,16% | -10,50% | $4,70 млн | $3,87 млн | $5,28 млн | $1,14 тыс |
| 41 | $0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | $4,01 млн | $4,92 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | CTCTX | $0,3469 | +0,10% | -2,16% | -15,10% | $3,24 млн | $1,33 млн | $0,00 | $0,00 |
| 43 | FOFOX | $0,2845 | +0,30% | 0,00% | +8,30% | $2,94 млн | $591,19 | $0,00 | $0,00 |
| 44 | VOVOOI | $0,00850 | -0,30% | +0,86% | -13,80% | $2,93 млн | $251,08 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 45 | PEPERP | $0,0204 | -0,40% | +0,29% | -3,10% | $2,70 млн | $167,15 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 46 | OMOMFG | $0,1754 | -0,10% | -0,77% | +5,50% | $2,42 млн | $3,73 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 47 | $0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | $2,07 млн | $5,73 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | KDKDK | $0,0980 | -0,20% | -0,06% | -4,90% | $1,45 млн | $19,19 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 49 | TATANGO | $0,00299 | 0,00% | +4,54% | -9,40% | $1,37 млн | $14,91 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | STSTORM | $0,00347 | 0,00% | -2,34% | -4,70% | $1,29 млн | $170,62 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 51 | $0,00130 | -0,40% | +34,79% | -32,40% | $1,22 млн | $29,18 тыс | $6,33 млн | $32,00 тыс | |
| 52 | $0,00247 | +0,10% | -6,21% | -22,10% | $1,05 млн | $7,65 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | IDIDEX | $0,000931 | 0,00% | -4,47% | -1,80% | $930,55 тыс | $11,37 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 54 | NENEMESIS | $0,000671 | -0,50% | +19,41% | +101,10% | $670,80 тыс | $10,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 55 | KIKILO | $0,00306 | +0,10% | -0,28% | -0,40% | $648,14 тыс | $649,15 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | GTGTR | $0,000634 | +0,60% | +26,83% | -9,10% | $634,24 тыс | $94,00 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 57 | AAAARK | $0,00101 | 0,00% | +3,61% | +101,80% | $629,96 тыс | $7,44 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 58 | SISIGMA | $0,00370 | 0,00% | -0,32% | -4,90% | $535,80 тыс | $75,05 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | KRKROM | $0,00449 | +0,20% | -7,91% | -4,30% | $444,45 тыс | $7,06 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | LVLVN | $0,000475 | -0,10% | -0,39% | -7,70% | $381,41 тыс | $1,13 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | DEDERI | $0,000753 | +7,30% | 0,00% | -12,70% | $352,13 тыс | $1,00 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | OVOVL | $0,00610 | -0,10% | -0,01% | -1,80% | $345,31 тыс | $59,17 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 63 | TYTYPUS | $0,000242 | 0,00% | +2,08% | -1,20% | $242,04 тыс | $118,40 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | LNLN | $0,00195 | 0,00% | +0,02% | +0,20% | $186,48 тыс | $21,56 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 65 | TRTREB | $0,0117 | -0,20% | +2,58% | -23,00% | $184,29 тыс | $5,57 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 66 | $0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | $171,57 тыс | $13,51 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | ZEZEX | $0,000803 | 0,00% | -0,87% | -14,60% | $150,81 тыс | $303,67 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | FAFAF | $0,000109 | 0,00% | -0,80% | -15,30% | $130,66 тыс | $186,12 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | NANAVI | $0,0318 | -1,50% | -1,13% | -8,80% | $119,92 тыс | $15,12 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | FOFOREX | $0,000618 | -0,30% | -0,06% | -6,70% | $114,13 тыс | $53,25 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | CYCYB | $0,0245 | 0,00% | 0,00% | -41,90% | $103,42 тыс | $198,21 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | VEVELAR | $0,000266 | 0,00% | +2,35% | +1,80% | $94,30 тыс | $9,94 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | SUSUP | $0,000533 | +0,50% | +6,00% | -6,60% | $93,30 тыс | $19,52 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 74 | JAJAV | $0,000311 | 0,00% | -0,25% | +16,30% | $92,22 тыс | $31,00 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | LVLVL | $0,00464 | -0,20% | -0,09% | -1,30% | $80,80 тыс | $42,98 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | $0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | $77,14 тыс | $1,08 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | DCDCK | $0,0000837 | 0,00% | -1,10% | -18,70% | $76,86 тыс | $30,87 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | MVMVX | $0,0257 | +0,40% | -0,03% | -5,60% | $64,53 тыс | $39,04 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | QTQTO | $0,0000560 | -0,10% | -0,07% | -3,70% | $53,94 тыс | $3,53 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | OXOX | $0,0000192 | -0,40% | +0,31% | -7,60% | $50,33 тыс | $5,24 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | DEDESK | $0,0000488 | 0,00% | 0,00% | +0,50% | $45,11 тыс | $19,67 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | ADADX | $0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,40% | $43,43 тыс | $457,61 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | BOBOO | $0,00556 | -0,20% | -3,18% | +5,50% | $40,35 тыс | $11,83 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | NENEXUS | $0,00000039 | -0,20% | 0,00% | -5,30% | $39,35 тыс | $411,29 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,000274 | 0,00% | -0,01% | -54,70% | $34,44 тыс | $4,62 | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | ARARA | $0,0000328 | -0,10% | -1,71% | -1,90% | $27,99 тыс | $1,98 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | LOLOGX | $0,0000307 | -3,60% | -9,82% | -12,70% | $24,66 тыс | $7,85 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 88 | LILIQUID | $0,0000136 | -0,10% | -1,39% | -1,80% | $13,13 тыс | $1,43 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | AMAMPED | $0,000447 | 0,00% | 0,00% | +5,80% | $12,01 тыс | $12,31 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | SASAKE | $0,0000449 | 0,00% | 0,00% | -0,20% | $11,10 тыс | $4,16 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | ZEZEUZ | $0,00000973 | 0,00% | 0,00% | -2,10% | $9,73 тыс | $1,67 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | FDFDX | $0,00550 | 0,00% | -5,23% | -5,00% | $8,72 тыс | $41,82 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | AIAI69X | $0,00000820 | -0,10% | -0,13% | -5,00% | $7,58 тыс | $1,27 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | PLPLUTO | $0,00000726 | +0,40% | -0,44% | +2,00% | $7,26 тыс | $2,73 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | HPHPERP | $0,00000636 | 0,00% | -2,66% | +10,20% | $6,28 тыс | $13,37 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | FFFFX | $0,00000685 | -0,80% | -0,97% | -2,10% | $5,69 тыс | $95,67 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | YAYARROW | $0,00000534 | +0,10% | -1,70% | -2,90% | $5,34 тыс | $19,17 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | AMAMARA | $0,00000516 | 0,00% | 0,00% | -4,20% | $5,16 тыс | $74,81 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | PDPDGN | $0,00000511 | 0,00% | 0,00% | +2,80% | $5,11 тыс | $1,37 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | PEPERK | $0,00000440 | 0,00% | 0,00% | -1,90% | $4,40 тыс | $2,39 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0047% · Ликвидации 24ч : $2,55 млн. Назад к всем секторам →