Сектор : DeFAI
Капитализация
$774,11 млн
24 часа
+6,94%
Объём
$49,45 млн
Откр. интерес
$130,14 млн
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMAMO | $0,3784 | +0,70% | +3 429,82% | +10,70% | $244,00 млн | $67,00 млн | $0,00 | $0,00 |
| 2 | $0,2273 | -4,70% | +5,81% | -0,50% | $227,26 млн | $3,42 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,1411 | +0,30% | -1,03% | -11,90% | $140,91 млн | $4,30 млн | $48,04 тыс | $0,00 | |
| 4 | $0,4745 | 0,00% | 0,00% | -62,30% | $47,45 млн | $4,70 тыс | $14,23 млн | $1,14 тыс | |
| 5 | $0,2215 | -0,90% | +0,21% | -1,20% | $43,41 млн | $2,94 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,1473 | -1,10% | +2,77% | -21,10% | $40,93 млн | $1,67 млн | $15,58 млн | $6,48 тыс | |
| 7 | $0,000946 | +1,20% | -0,42% | +26,00% | $25,94 млн | $5,45 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | $0,0517 | +0,30% | +1,63% | -35,50% | $23,96 млн | $3,05 млн | $10,58 млн | $2,01 тыс | |
| 9 | $0,0147 | -1,40% | +1,19% | -40,50% | $22,14 млн | $92,04 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,000216 | +1,00% | +0,08% | -11,60% | $21,60 млн | $1,10 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,0198 | -0,10% | -1,91% | -12,20% | $19,83 млн | $2,46 млн | $5,91 млн | $3,63 тыс | |
| 12 | SNSN15 | $10,01 | -1,30% | +25,45% | +32,90% | $16,57 млн | $3,99 млн | $0,00 | $0,00 |
| 13 | GRGRIFFAIN | $0,0161 | +4,70% | +46,61% | +29,70% | $16,10 млн | $11,52 млн | $6,38 млн | $18,24 тыс |
| 14 | $0,2160 | -0,70% | -1,60% | +6,00% | $16,10 млн | $26,89 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,0608 | +5,66% | +21,26% | +28,13% | $13,91 млн | $21,30 млн | $3,24 млн | $0,00 | |
| 16 | $0,0315 | 0,00% | 0,00% | -68,50% | $13,89 млн | $5,97 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,0393 | -0,73% | -0,67% | -1,66% | $13,57 млн | $1,67 млн | $4,38 млн | $0,00 | |
| 18 | $0,0131 | -0,49% | +5,92% | -17,84% | $13,10 млн | $67,62 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,0542 | -0,32% | +3,00% | -6,25% | $9,75 млн | $138,01 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | NENEWT | $0,0450 | +0,30% | -0,95% | -1,40% | $9,67 млн | $4,16 млн | $3,78 млн | $4,43 тыс |
| 21 | ADADX | $0,0608 | +0,20% | -0,83% | -2,10% | $8,99 млн | $1,47 млн | $0,00 | $0,00 |
| 22 | ACACN | $0,00461 | -0,10% | +0,37% | -12,20% | $8,22 млн | $1,30 млн | $74,19 тыс | $0,00 |
| 23 | OLOLAS | $0,0273 | -0,30% | -0,95% | -2,20% | $8,17 млн | $88,55 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 24 | ANANON | $0,4529 | 0,00% | -17,95% | +72,70% | $6,95 млн | $686,78 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 25 | $0,000202 | +0,18% | -3,00% | -18,69% | $6,57 млн | $287,03 тыс | $190,69 тыс | $0,00 | |
| 26 | PAPAAL | $0,00541 | -1,30% | -2,51% | -7,30% | $5,40 млн | $106,16 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 27 | SNSN71 | $1,08 | -1,10% | +3,74% | -12,20% | $5,22 млн | $254,93 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 28 | PRPROMPT | $0,0206 | +0,30% | -3,94% | -15,70% | $4,62 млн | $4,37 млн | $2,08 млн | $15,64 |
| 29 | SPSPECTRE | $0,4201 | 0,00% | -6,15% | +9,40% | $4,20 млн | $9,82 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 30 | RSRSS3 | $0,00385 | -0,40% | -12,27% | -27,60% | $3,85 млн | $48,13 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 31 | $0,00375 | -0,31% | +5,39% | -17,17% | $3,75 млн | $261,39 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | ZFZFI | $0,00659 | 0,00% | -5,22% | +5,80% | $1,55 млн | $5,49 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 33 | WIWIRE | $0,00110 | +0,60% | +6,25% | -6,30% | $1,05 млн | $7,67 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 34 | $31,70 | -0,03% | +1,17% | +7,20% | $951,10 тыс | $161,49 | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | CDCDX | $0,0180 | +0,10% | -7,52% | -17,40% | $880,14 тыс | $276,92 | $0,00 | $0,00 |
| 36 | EMEMP | $2,80 | +0,20% | -2,16% | -23,90% | $841,32 тыс | $41,55 | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,00824 | -0,10% | -0,05% | -5,10% | $823,93 тыс | $296,15 | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | PRPRINT | $0,000797 | -0,50% | -1,97% | +6,00% | $732,46 тыс | $963,67 | $0,00 | $0,00 |
| 39 | MEMESSY | $0,000692 | -0,10% | -0,31% | -3,00% | $682,58 тыс | $2,65 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,0341 | -0,88% | -0,90% | -14,92% | $682,15 тыс | $953,98 | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $0,0131 | +3,08% | +51,63% | +152,15% | $657,21 тыс | $23,74 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | AIAIKEK | $0,00272 | -0,30% | +0,88% | -3,00% | $646,32 тыс | $125,65 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | $0,00198 | 0,00% | 0,00% | -5,10% | $567,09 тыс | $14,29 тыс | $16,09 млн | $468,74 тыс | |
| 44 | $0,000611 | 0,00% | 0,00% | -10,20% | $566,69 тыс | $16,46 | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | KLKLEVA | $0,00768 | +1,30% | 0,00% | -12,60% | $529,33 тыс | $866,08 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | HIHINT | $0,00100 | 0,00% | -0,57% | -0,30% | $462,21 тыс | $193,51 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 47 | WIWIRE | $0,000453 | -3,10% | -10,36% | -25,90% | $453,14 тыс | $60,26 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 48 | GTGTAI | $0,00639 | +0,20% | -10,93% | -28,40% | $446,30 тыс | $286,62 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 49 | ALALMANAK | $0,00165 | 0,00% | 0,00% | -5,20% | $444,55 тыс | $44,69 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | GIGIZA | $0,00130 | -17,50% | +43,57% | +71,30% | $443,25 тыс | $110,67 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | MOMODE | $0,0000501 | +0,90% | +0,83% | -5,00% | $394,98 тыс | $1,09 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 52 | BUBUZZ | $0,000372 | -0,10% | -0,20% | -5,70% | $372,18 тыс | $107,02 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | SISIRE | $0,0165 | 0,00% | -9,13% | -34,50% | $347,40 тыс | $2,96 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 54 | OTOTTO | $0,000764 | -0,10% | +0,71% | -15,80% | $344,34 тыс | $118,18 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | SPSPEC | $0,00611 | +0,10% | +3,35% | -35,70% | $324,57 тыс | $3,09 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 56 | M3M32 | $0,000320 | -3,80% | -3,40% | -6,90% | $319,77 тыс | $1,98 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 57 | GLGLORIA | $0,000291 | 0,00% | -0,04% | -12,60% | $281,52 тыс | $116,24 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | VUVU | $0,000269 | +0,80% | +1,71% | -18,40% | $267,17 тыс | $170,83 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | AXAXR | $0,000325 | -0,10% | +5,72% | -21,10% | $266,76 тыс | $1,05 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 60 | $0,000449 | -0,40% | +2,14% | -21,10% | $263,46 тыс | $822,79 | $33,52 млн | $1,06 млн | |
| 61 | MOMONVERA | $0,000256 | +0,20% | +6,93% | -20,60% | $255,99 тыс | $1,94 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 62 | MAMAIGA | $0,000831 | -0,10% | +14,32% | +173,90% | $232,60 тыс | $4,31 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 63 | 0X0XGAS | $0,0208 | +0,80% | -14,44% | -28,30% | $228,78 тыс | $3,04 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 64 | $6,22 | -0,10% | +0,07% | -2,30% | $224,22 тыс | $5,41 тыс | $1,19 млн | $376,74 | |
| 65 | GLGLQ | $0,000641 | -0,30% | -9,02% | -10,20% | $217,98 тыс | $87,38 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 66 | STSTRDY | $0,0105 | 0,00% | 0,00% | -4,50% | $213,99 тыс | $31,98 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | GRGRIFT | $0,000168 | -0,10% | -0,45% | -6,30% | $168,10 тыс | $113,31 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | MOMONK | $0,000167 | -0,10% | 0,00% | -15,00% | $167,36 тыс | $138,00 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | EDEDWIN | $0,000161 | -0,10% | -2,70% | -7,20% | $161,29 тыс | $505,57 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | BUBULLY | $0,000167 | -0,10% | -0,21% | -3,90% | $160,22 тыс | $216,49 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | PIPILL | $0,000158 | -0,10% | -0,51% | -4,90% | $156,97 тыс | $38,50 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | $0,00000151 | -0,10% | -4,26% | -36,77% | $150,62 тыс | $8,29 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | $0,00000145 | +6,11% | +12,07% | +6,17% | $145,15 тыс | $144,91 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 74 | $0,000314 | -0,10% | 0,00% | -14,60% | $133,31 тыс | $84,43 | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | CFCFI | $0,000584 | +2,50% | +3,01% | +1,30% | $129,50 тыс | $186,59 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | GRGRIX | $0,00108 | 0,00% | 0,00% | -0,20% | $124,53 тыс | $24,81 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | DTDTF | $0,000124 | -0,10% | -0,74% | +21,90% | $124,26 тыс | $245,42 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | BRBRAIN | $0,000121 | -0,10% | +0,95% | -17,40% | $121,11 тыс | $29,10 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,00000142 | 0,00% | 0,00% | +7,88% | $120,49 тыс | $184,08 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | MTMTLX | $0,0283 | 0,00% | -3,13% | -2,10% | $114,94 тыс | $1,95 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 81 | SUSURF | $0,00547 | 0,00% | 0,00% | -1,00% | $114,85 тыс | $45,74 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,00000114 | -1,07% | -7,73% | -3,34% | $113,77 тыс | $29,57 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | $0,00000108 | +0,06% | +0,85% | +31,23% | $108,12 тыс | $68,42 | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | ZOZODS | $0,000130 | +1,40% | 0,00% | -24,00% | $106,94 тыс | $70,36 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | AIAIUS | $0,3308 | +0,60% | -0,73% | +7,20% | $104,23 тыс | $97,13 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | TFTFY | $0,000927 | 0,00% | 0,00% | -13,70% | $95,01 тыс | $7,01 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | QKQKNTL | $0,00116 | 0,00% | 0,00% | +2,70% | $92,79 тыс | $1,16 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,00000092 | +0,02% | +0,73% | +0,88% | $91,64 тыс | $66,54 | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | CECEO | $0,0000903 | -0,10% | +1,08% | -14,40% | $90,32 тыс | $5,19 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | LALAI | $0,0000387 | 0,00% | 0,00% | -12,90% | $88,71 тыс | $100,94 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | NENEUR | $0,0000839 | -0,20% | -0,68% | -4,40% | $77,92 тыс | $30,60 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | DCDCK | $0,0000837 | 0,00% | -0,90% | -18,70% | $76,86 тыс | $30,87 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | $0,00000077 | 0,00% | -2,26% | -15,84% | $76,80 тыс | $1,67 | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | $0,0000590 | -0,10% | +1,12% | -18,00% | $58,96 тыс | $9,97 | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | GUGURU | $0,000105 | +0,20% | 0,00% | +0,70% | $57,42 тыс | $11,84 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | PEPELL | $0,000167 | 0,00% | -0,01% | -0,30% | $56,26 тыс | $12,40 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | FUFUKU | $0,0000552 | 0,00% | 0,00% | -8,80% | $54,70 тыс | $91,06 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | QUQUAIN | $0,0000531 | +0,10% | 0,00% | -3,20% | $53,10 тыс | $5,44 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | AFAFI 802V2 | $29,42 | -0,10% | -0,15% | -5,70% | $52,68 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | $S$SYMP | $0,0000470 | -0,10% | +1,04% | -16,20% | $46,95 тыс | $4,14 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : -0,1236% · Ликвидации 24ч : $1,57 млн. Назад к всем секторам →