Сектор : DeFAI
Капитализация
$711,41 млн
24 часа
-1,84%
Объём
$63,43 млн
Откр. интерес
$144,38 млн
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,3529 | -0,55% | -1,71% | -10,42% | $352,83 млн | $5,33 млн | $1,16 млн | $0,00 | |
| 2 | $0,3155 | -2,04% | -6,57% | +20,04% | $299,92 млн | $12,23 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | MAMAMO | $0,3784 | +0,70% | +3 429,82% | +10,70% | $244,00 млн | $67,00 млн | $0,00 | $0,00 |
| 4 | $0,4745 | 0,00% | 0,00% | -62,30% | $47,45 млн | $4,70 тыс | $12,39 млн | $9,26 тыс | |
| 5 | $0,0306 | +2,10% | +12,14% | -7,03% | $46,58 млн | $188,22 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,000301 | -0,22% | -6,68% | -14,93% | $30,13 млн | $1,23 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,0568 | -0,24% | -6,73% | -12,02% | $26,36 млн | $3,15 млн | $7,48 млн | $9,77 тыс | |
| 8 | $0,000776 | -0,06% | -3,21% | -0,35% | $21,57 млн | $786,86 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $0,0182 | -0,05% | -0,82% | -1,77% | $18,25 млн | $2,01 млн | $5,54 млн | $2,07 тыс | |
| 10 | $0,0758 | +1,37% | -2,55% | +4,40% | $17,34 млн | $9,21 млн | $8,88 млн | $6,63 тыс | |
| 11 | OLOLAS | $0,0576 | +0,06% | -1,26% | +4,77% | $17,28 млн | $80,21 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 12 | $0,0170 | -1,11% | +71,72% | +93,59% | $17,09 млн | $321,55 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | SNSN15 | $10,01 | -1,30% | +25,45% | +32,90% | $16,57 млн | $3,99 млн | $0,00 | $0,00 |
| 14 | GRGRIFFAIN | $0,0159 | +0,90% | +9,94% | -12,11% | $15,92 млн | $2,81 млн | $7,42 млн | $627,33 |
| 15 | $0,0463 | -4,02% | +71,17% | +74,75% | $15,83 млн | $212,31 млн | $6,65 млн | $15,42 тыс | |
| 16 | $0,2123 | +0,32% | +3,51% | +12,26% | $15,81 млн | $6,05 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,0862 | +0,02% | +3,57% | -11,12% | $15,55 млн | $46,35 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,0382 | -0,64% | +16,45% | +35,23% | $15,35 млн | $21,10 млн | $18,31 млн | $1,85 млн | |
| 19 | $0,0770 | +0,13% | -0,70% | +8,88% | $15,09 млн | $547,54 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,0315 | 0,00% | 0,00% | -68,50% | $13,89 млн | $5,97 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | SPSPECTRE | $1,03 | -2,76% | +13,48% | +13,57% | $10,25 млн | $101,41 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 22 | NENEWT | $0,0443 | -6,55% | +2,25% | +7,57% | $9,52 млн | $6,53 млн | $2,51 млн | $15,04 тыс |
| 23 | PAPAAL | $0,00774 | -0,07% | -0,54% | -8,34% | $7,73 млн | $103,76 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 24 | ADADX | $0,0524 | -0,20% | -6,95% | -11,62% | $7,64 млн | $1,95 млн | $0,00 | $0,00 |
| 25 | ACACN | $0,00415 | -0,03% | -3,38% | -8,22% | $7,42 млн | $1,51 млн | $0,00 | $0,00 |
| 26 | $0,000202 | +0,18% | -3,00% | -18,69% | $6,57 млн | $287,03 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | SNSN71 | $0,9728 | -1,36% | +2,38% | -27,08% | $4,81 млн | $147,28 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 28 | ANANON | $0,2639 | -0,08% | -2,35% | -2,83% | $4,05 млн | $123,39 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 29 | PRPROMPT | $0,0168 | -0,69% | -5,22% | -1,10% | $3,77 млн | $5,77 млн | $467,92 тыс | $0,00 |
| 30 | $0,00375 | -0,31% | +5,39% | -17,17% | $3,75 млн | $261,39 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | ZFZFI | $0,00683 | +4,22% | -0,96% | +26,67% | $1,65 млн | $10,38 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 32 | XBXBOW | $0,00173 | -0,00% | -2,55% | -10,81% | $1,52 млн | $5,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 33 | $31,70 | -0,03% | +1,17% | +7,20% | $951,10 тыс | $161,49 | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | WIWIRE | $0,000944 | -0,13% | +0,50% | +0,18% | $903,73 тыс | $3,29 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 35 | $0,00859 | +0,18% | -7,72% | -16,32% | $858,89 тыс | $1,84 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | MOMODE | $0,0000990 | -0,51% | +1,13% | -18,52% | $822,02 тыс | $2,80 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 37 | RSRSS3 | $0,000783 | +9,32% | +24,24% | +2,02% | $782,95 тыс | $154,62 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 38 | $0,0341 | -0,88% | -0,90% | -14,92% | $682,15 тыс | $953,98 | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,0131 | +3,08% | +51,63% | +152,15% | $657,21 тыс | $23,74 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,00198 | 0,00% | 0,00% | -5,11% | $567,09 тыс | $14,29 тыс | $13,28 млн | $270,62 тыс | |
| 41 | EMEMP | $1,83 | +0,03% | +0,86% | -19,50% | $548,47 тыс | $32,29 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | $3,05 | -0,15% | -4,57% | -21,47% | $508,13 тыс | $31,31 тыс | $1,15 млн | $12,83 тыс | |
| 43 | $0,000524 | 0,00% | 0,00% | -3,99% | $485,53 тыс | $324,04 | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | GTGTAI | $0,00688 | +0,13% | -3,63% | -26,65% | $481,30 тыс | $161,72 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 45 | PRPRINT | $0,000509 | -0,12% | -1,38% | -10,79% | $470,62 тыс | $13,01 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | MEMESSY | $0,000435 | -0,65% | -2,12% | -7,22% | $429,01 тыс | $1,31 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 47 | AIAIKEK | $0,00175 | -0,12% | -0,77% | -10,05% | $414,61 тыс | $10,51 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | HIHINT | $0,000862 | -0,00% | +0,06% | -3,42% | $397,36 тыс | $139,97 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 49 | ALALMANAK | $0,00147 | 0,00% | 0,00% | -2,97% | $394,42 тыс | $2,81 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | OTOTTO | $0,000871 | -0,22% | -1,26% | -8,78% | $392,56 тыс | $168,22 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | BUBUZZ | $0,000310 | -0,12% | -2,45% | -8,91% | $310,21 тыс | $1,10 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 52 | KLKLEVA | $0,00432 | +0,13% | -15,74% | -24,86% | $297,81 тыс | $498,29 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | SPSPEC | $0,00551 | +0,01% | -1,30% | -1,34% | $293,10 тыс | $129,59 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | 0X0XGAS | $0,0241 | -0,05% | -7,98% | -7,69% | $265,26 тыс | $1,48 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 55 | GLGLORIA | $0,000271 | -0,27% | +0,98% | -5,10% | $261,76 тыс | $29,62 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | SISIRE | $0,0124 | -0,00% | -0,03% | -13,11% | $260,33 тыс | $12,66 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | CDCDX | $0,00494 | +0,01% | -13,61% | -10,36% | $242,01 тыс | $366,40 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | AXAXR | $0,000273 | -0,26% | 0,00% | -3,85% | $223,71 тыс | $1,98 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,000340 | -0,21% | -1,70% | -16,54% | $199,82 тыс | $68,49 | $44,45 млн | $1,41 млн | |
| 60 | MOMONK | $0,000169 | 0,00% | 0,00% | -5,52% | $169,37 тыс | $1,99 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | GLGLQ | $0,000497 | +0,22% | -2,33% | -9,60% | $169,01 тыс | $55,89 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 62 | GRGRIFT | $0,000164 | -0,12% | -0,11% | -2,02% | $163,78 тыс | $1,10 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 63 | $0,00000151 | -0,10% | -4,26% | -36,77% | $150,62 тыс | $8,29 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | VUVU | $0,000147 | -0,31% | -1,59% | -2,35% | $146,64 тыс | $97,41 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,00000145 | +6,11% | +12,07% | +6,17% | $145,15 тыс | $144,91 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | EDEDWIN | $0,000145 | -0,12% | -0,07% | -5,67% | $144,83 тыс | $268,29 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | BUBULLY | $0,000145 | -0,12% | -3,06% | -8,12% | $139,08 тыс | $518,42 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | DCDCK | $0,000150 | -0,04% | -1,82% | -1,50% | $137,60 тыс | $101,79 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | $0,000302 | -0,22% | -1,43% | -8,65% | $127,89 тыс | $5,44 | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | CFCFI | $0,000574 | -0,01% | -0,91% | -4,97% | $124,69 тыс | $1,77 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 71 | GRGRIX | $0,00108 | 0,00% | 0,00% | -0,19% | $124,53 тыс | $24,81 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | MOMONVERA | $0,000122 | 0,00% | 0,00% | -52,54% | $121,77 тыс | $1,01 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | $0,00000142 | 0,00% | 0,00% | +7,88% | $120,49 тыс | $184,08 | $0,00 | $0,00 | |
| 74 | PIPILL | $0,000114 | -0,12% | -1,16% | -3,54% | $113,84 тыс | $69,49 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,00000114 | -1,07% | -7,73% | -3,34% | $113,77 тыс | $29,57 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,00000108 | +0,06% | +0,85% | +31,23% | $108,12 тыс | $68,42 | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | DTDTF | $0,000106 | 0,00% | 0,00% | -1,37% | $105,99 тыс | $1,94 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | MTMTLX | $0,0251 | +0,09% | -0,99% | -3,15% | $102,06 тыс | $8,90 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | BRBRAIN | $0,000101 | -0,11% | -0,43% | -3,97% | $102,05 тыс | $106,39 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | GIGIZA | $0,000280 | 0,00% | 0,00% | -43,85% | $95,26 тыс | $1,47 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 81 | $0,00000092 | +0,02% | +0,73% | +0,88% | $91,64 тыс | $66,54 | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | M3M32 | $0,0000914 | -1,48% | -1,48% | -30,43% | $91,41 тыс | $624,66 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | LALAI | $0,0000387 | 0,00% | 0,00% | -12,89% | $88,71 тыс | $100,94 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | SUSURF | $0,00406 | -0,46% | -0,62% | -8,11% | $85,22 тыс | $1,93 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | QKQKNTL | $0,00104 | 0,00% | 0,00% | -5,55% | $83,08 тыс | $760,73 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | STSTRDY | $0,00888 | +0,10% | 0,00% | -2,35% | $82,79 тыс | $1,78 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,00000077 | +0,03% | -2,86% | -15,84% | $76,80 тыс | $1,67 | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,0000724 | -0,28% | -0,95% | +13,18% | $72,41 тыс | $4,88 | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | NENEUR | $0,0000771 | -0,12% | -1,75% | -5,70% | $71,66 тыс | $3,24 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | ZOZODS | $0,0000817 | 0,00% | 0,00% | -6,31% | $67,25 тыс | $16,35 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | AIAIUS | $0,1806 | +0,03% | +0,32% | -2,14% | $56,90 тыс | $1,87 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | AFAFI 802V2 | $30,49 | -0,12% | +0,23% | -5,65% | $53,31 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | GUGURU | $0,0000971 | -0,29% | -0,28% | -6,59% | $53,03 тыс | $12,65 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | FUFUKU | $0,0000505 | 0,00% | 0,00% | -8,17% | $50,03 тыс | $5,48 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | CECEO | $0,0000484 | -0,22% | -2,76% | -20,23% | $48,38 тыс | $133,39 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | QUQUAIN | $0,0000475 | +0,58% | -0,24% | -6,37% | $47,48 тыс | $1,22 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | MAMAIGA | $0,000147 | -0,00% | +22,95% | -30,39% | $41,17 тыс | $326,66 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | $S$SYMP | $0,0000404 | +0,27% | +1,89% | -1,85% | $40,36 тыс | $11,60 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | PEPELL | $0,000113 | -0,27% | 0,00% | -2,88% | $37,83 тыс | $29,65 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | MMMMO | $0,0000350 | -0,11% | -7,88% | +76,88% | $34,81 тыс | $340,24 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : -0,0054% · Ликвидации 24ч : $3,62 млн. Назад к всем секторам →