Сектор : Dog-Themed
Капитализация
$16,64 млрд
24 часа
-0,47%
Объём
$665,87 млн
Откр. интерес
$4,93 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0791 | +0,36% | +0,20% | -0,26% | $12,39 млрд | $454,39 млн | $983,32 млн | $2,65 млн | |
| 2 | $0,00000493 | +0,55% | +0,11% | -1,47% | $2,91 млрд | $71,32 млн | $33,94 млн | $44,21 тыс | |
| 3 | $0,00000307 | -0,35% | +0,69% | -0,16% | $270,42 млн | $31,15 млн | $3,56 млн | $9,41 тыс | |
| 4 | $0,0000236 | +0,79% | -0,46% | -0,44% | $227,22 млн | $16,08 млн | $8,13 млн | $3,85 тыс | |
| 5 | $0,1812 | +0,53% | +0,64% | -9,05% | $181,07 млн | $49,67 млн | $76,47 млн | $64,76 тыс | |
| 6 | $0,1541 | -0,31% | -0,61% | -0,59% | $154,07 млн | $47,19 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,000867 | -0,46% | +0,96% | -4,15% | $86,45 млн | $698,46 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | $0,00000000 | +0,11% | -0,72% | -2,93% | $63,58 млн | $1,59 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | 1M1MBABYDOGE | $0,000311 | -0,26% | -0,52% | -4,95% | $62,96 млн | $421,01 тыс | $2,46 млн | $1,11 тыс |
| 10 | $0,00000483 | -0,28% | -2,72% | -3,95% | $44,49 млн | $20,11 тыс | $33,94 млн | $44,21 тыс | |
| 11 | $0,000434 | -0,43% | -2,61% | -4,46% | $38,57 млн | $5,63 млн | $6,03 млн | $14,53 тыс | |
| 12 | $0,0000679 | +0,50% | +0,88% | -2,87% | $28,57 млн | $2,46 млн | $4,94 млн | $9,34 тыс | |
| 13 | $0,00000003 | -0,08% | -0,33% | -7,51% | $26,75 млн | $2,51 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | SISIF | $0,0221 | +1,96% | +10,15% | -12,26% | $22,13 млн | $9,44 млн | $0,00 | $0,00 |
| 15 | $0,0205 | -0,70% | 0,00% | 0,00% | $20,30 млн | $96,47 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | SWSWORDINU | $0,0197 | +3,46% | +441,75% | -2,01% | $19,68 млн | $11,74 млн | $0,00 | $0,00 |
| 17 | BABABYCALI | $0,00382 | -5,78% | 0,00% | -7,07% | $19,38 млн | $5,07 млн | $0,00 | $0,00 |
| 18 | $0,0197 | +0,67% | -1,40% | -2,21% | $19,03 млн | $3,63 млн | $2,34 млн | $0,00 | |
| 19 | $0,0000349 | +0,27% | -0,86% | -8,57% | $18,05 млн | $2,46 млн | $2,87 млн | $11,03 тыс | |
| 20 | $0,0177 | +130,18% | +137,21% | +16,19% | $17,89 млн | $268,28 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | ALALLINU | $0,0178 | -15,89% | -11,72% | -14,74% | $17,71 млн | $3,97 млн | $23,94 тыс | $0,00 |
| 22 | $0,0176 | +0,42% | +7,30% | +1,00% | $17,23 млн | $1,06 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0688 | +0,52% | +6,22% | +25,12% | $17,22 млн | $1,59 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,00138 | -0,18% | -1,75% | -26,41% | $17,08 млн | $2,30 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | DHDHC | $1,67 | +0,39% | -16,64% | -16,61% | $16,52 млн | $26,96 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 26 | $0,00000002 | +146,20% | +165,60% | +138,80% | $15,99 млн | $162,05 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | DODOPE | $0,0161 | -9,41% | -44,96% | +59,42% | $15,91 млн | $2,79 млн | $0,00 | $0,00 |
| 28 | $0,00000002 | -0,63% | -0,51% | -9,68% | $15,81 млн | $52,72 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | SISI | $0,0157 | -1,33% | +64,13% | +14,61% | $15,64 млн | $5,95 млн | $570,89 тыс | $1,36 тыс |
| 30 | $0,0257 | +8,30% | +5,90% | +237,20% | $15,57 млн | $29,24 млн | $8,31 млн | $5,96 тыс | |
| 31 | $0,0000366 | -3,20% | -18,86% | -40,70% | $15,41 млн | $3,53 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,0153 | +5,90% | +1 843,78% | +1 945,20% | $15,34 млн | $20,73 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,0152 | +2,00% | +23,84% | +17,70% | $15,21 млн | $8,28 млн | $4,96 млн | $2,71 тыс | |
| 34 | $0,00000000 | -0,05% | -4,89% | +5,58% | $11,90 млн | $121,89 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,0000320 | -0,08% | -0,73% | -0,98% | $11,57 млн | $1,10 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | CBCBDOGE | $0,0778 | -0,35% | -2,95% | -2,25% | $10,73 млн | $19,82 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 37 | BABABYSHIBAINU | $0,00000001 | -0,41% | +0,41% | +1,78% | $6,68 млн | $42,11 | $0,00 | $0,00 |
| 38 | PUPUPPIES | $0,00000016 | -0,22% | -0,87% | -11,08% | $6,64 млн | $458,33 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 39 | VDVDOGE | $0,00159 | -0,42% | -2,77% | -2,59% | $5,90 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,000426 | -0,00% | -1,18% | -2,04% | $5,86 млн | $6,40 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | DJDJI6930 | $0,00579 | -0,22% | -2,71% | +8,50% | $5,79 млн | $162,64 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 42 | $0,00518 | -2,04% | -2,30% | -3,56% | $5,17 млн | $1,68 млн | $2,34 млн | $0,00 | |
| 43 | REREDO | $0,0481 | +0,11% | -4,73% | +9,10% | $4,81 млн | $59,80 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 44 | OMOMIKAMI | $0,00471 | +0,54% | +7,03% | +36,76% | $4,71 млн | $15,34 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 45 | DODOGINME | $0,0000635 | +0,14% | -2,08% | -6,21% | $4,30 млн | $67,16 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 46 | $0,00413 | -4,16% | +6,68% | -61,05% | $4,13 млн | $1,17 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | DODOGEKING | $0,00000000 | -0,05% | +0,16% | +0,72% | $3,60 млн | $40,18 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 48 | $0,00357 | -1,40% | -53,15% | -20,35% | $3,57 млн | $5,63 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | MAMANYU | $0,00000000 | +1,59% | +2,63% | -5,88% | $3,41 млн | $995,39 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 50 | VOVOLT | $0,0102 | -0,06% | -13,33% | -20,93% | $3,04 млн | $21,65 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 51 | JOJOB | $0,00277 | +0,41% | +28,87% | 0,00% | $2,70 млн | $1,14 млн | $0,00 | $0,00 |
| 52 | ALALLINDOGE | $0,00237 | -0,18% | -0,04% | +2,53% | $2,35 млн | $23,23 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 53 | SKSKI | $0,00218 | -0,09% | -9,07% | -18,45% | $2,18 млн | $24,07 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 54 | KOKORI | $0,00214 | -0,37% | -4,86% | -16,00% | $2,14 млн | $28,00 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 55 | DADADDYDOGE | $0,00000000 | 0,00% | 0,00% | +0,26% | $2,05 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | DADAWG | $0,00203 | -0,62% | -0,35% | -39,75% | $2,03 млн | $178,73 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 57 | DIDINGO | $0,0000171 | +0,10% | -1,16% | -18,60% | $2,02 млн | $40,23 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 58 | KEKENDU | $0,00000198 | -0,10% | -1,26% | -6,96% | $1,97 млн | $501,39 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,00197 | -0,30% | -5,71% | -5,53% | $1,92 млн | $41,84 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | DODOPE | $0,00193 | -6,43% | -23,81% | -6,64% | $1,91 млн | $414,99 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 61 | PUPUPDOGE | $0,00000000 | -0,41% | +0,37% | +1,41% | $1,81 млн | $280,98 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | DODOGI | $0,0822 | +0,00% | +0,12% | -28,77% | $1,73 млн | $37,02 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | LOLOULOU | $0,00172 | -0,17% | -2,20% | -4,96% | $1,72 млн | $451,52 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | $0,00196 | -0,34% | -9,90% | -60,47% | $1,72 млн | $163,58 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | KAKAKI | $0,00000002 | -0,52% | 0,00% | -0,49% | $1,65 млн | $37,08 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | BLBLZ | $0,00164 | -0,00% | -1,72% | 0,00% | $1,64 млн | $34,95 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 67 | MAMARVIN | $0,00000388 | -0,16% | -4,52% | -4,34% | $1,63 млн | $15,25 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 68 | SASAMO | $0,000283 | +0,15% | -1,45% | -9,16% | $1,62 млн | $6,68 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 69 | BYBYTE | $0,00000164 | +0,00% | -4,02% | -13,80% | $1,58 млн | $24,59 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 70 | WWWWDOGE | $0,0549 | +0,01% | +0,01% | -0,02% | $1,52 млн | $28,29 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 71 | KIKIBSHI | $0,00000153 | +1,05% | -5,87% | -13,67% | $1,51 млн | $4,99 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 72 | AIAIDOGE | $0,00 | -0,27% | -2,73% | -10,34% | $1,48 млн | $61,62 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 73 | SHSHIBDOGE | $0,00 | -0,10% | -2,53% | -5,93% | $1,48 млн | $1,02 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 74 | MIMILO | $0,00000000 | -0,19% | -0,41% | +0,33% | $1,47 млн | $793,34 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | LELEASH | $0,00 | -0,10% | -1,07% | -6,19% | $1,46 млн | $953,97 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | MYMYRO | $0,00146 | +2,31% | -14,69% | -23,88% | $1,46 млн | $466,28 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 77 | $0,00143 | +1,54% | +6,39% | -7,97% | $1,43 млн | $174,47 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | DODOPU | $0,00128 | +1,11% | -2,16% | +4,22% | $1,28 млн | $1,02 млн | $0,00 | $0,00 |
| 79 | 富贵富贵 | $0,00124 | -11,53% | -15,08% | +77,55% | $1,24 млн | $151,25 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 80 | COCOCORO | $0,00155 | -0,09% | -2,38% | -5,59% | $1,24 млн | $358,50 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | RURUSSELL | $0,00127 | -0,53% | -5,05% | -3,35% | $1,24 млн | $60,57 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 82 | DODOGZ | $0,0000122 | -0,00% | -0,01% | +1,05% | $1,22 млн | $55,14 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | XDXDOGE | $0,00000000 | -0,10% | +24,28% | +60,89% | $1,21 млн | $7,81 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 84 | BEBENJI | $0,00110 | -0,05% | -3,35% | -5,79% | $1,10 млн | $2,58 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0109 | -0,53% | +0,48% | -12,70% | $1,09 млн | $5,70 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | $0,00000000 | -1,57% | +5,73% | +9,32% | $1,07 млн | $71,92 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | $0,00000000 | -0,74% | +13,06% | +39,52% | $1,06 млн | $321,31 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | WEWELSH | $0,0000967 | +0,35% | -7,09% | -5,04% | $967,26 тыс | $1,06 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 89 | DODOGEGF | $0,00 | -0,10% | -0,10% | -2,76% | $915,62 тыс | $1,22 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 90 | QOQOM | $0,00000000 | -0,52% | -2,58% | -3,44% | $909,59 тыс | $422,34 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | TRTREAT | $0,000156 | -0,03% | +7,03% | +6,84% | $872,14 тыс | $47,05 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 92 | $0,00000000 | -0,20% | -2,41% | -16,40% | $842,60 тыс | $25,43 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | $0,000824 | +0,04% | +1,41% | +30,90% | $824,41 тыс | $158,18 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | $P$PLAY | $0,0000876 | -0,19% | -1,16% | -3,17% | $823,79 тыс | $364,27 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | HOHOGE | $0,00000208 | +0,63% | -1,85% | -9,45% | $807,19 тыс | $1,88 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | BOBOOP | $0,00000808 | -0,18% | -2,78% | -13,55% | $804,90 тыс | $959,10 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | GOGOOD | $0,000820 | -6,66% | -10,88% | -9,46% | $801,68 тыс | $20,99 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 98 | SHSHI | $0,00000006 | -0,10% | -1,58% | -6,76% | $781,23 тыс | $1,53 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 99 | HAHACHIKO | $0,000798 | -0,55% | -2,82% | -5,00% | $754,66 тыс | $36,81 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 100 | DODOBERMANN | $0,000741 | -0,32% | +4,55% | -14,03% | $739,60 тыс | $4,59 тыс | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0062% · Ликвидации 24ч : $14,21 млн. Назад к всем секторам →