Сектор : Elon Musk-Inspired
Капитализация
$14,57 млрд
24 часа
+9,51%
Объём
$358,09 млн
Откр. интерес
$2,16 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0845 | +0,60% | -0,33% | -5,40% | $13,18 млрд | $349,04 млн | $1,07 млрд | $2,34 млн | |
| 2 | $0,00000013 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | $254,11 млн | $24,77 | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,00000003 | 0,00% | -1,15% | -2,30% | $31,69 млн | $2,60 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,0160 | -1,00% | -5,08% | -12,10% | $16,01 млн | $47,52 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 5 | EXEXC | $0,00000002 | 0,00% | 0,00% | +2,80% | $11,21 млн | $3,86 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | PUPUPPIES | $0,00000017 | +0,10% | -1,52% | -9,70% | $7,27 млн | $461,43 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 7 | $0,00581 | +1,20% | -0,61% | -10,60% | $5,81 млн | $2,22 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | $0,000699 | +0,30% | -1,01% | -5,60% | $4,42 млн | $102,27 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | MAMARVIN | $0,00000872 | +0,40% | -2,42% | 0,00% | $3,67 млн | $25,43 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 10 | BYBYTE | $0,00000186 | +0,30% | +14,79% | +3,50% | $1,80 млн | $48,88 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 11 | $0,00178 | +0,77% | +8,65% | -2,83% | $1,78 млн | $34,57 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | SHSHRUB | $0,00185 | 0,00% | -3,70% | +10,50% | $1,74 млн | $30,86 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 13 | $0,000945 | +0,10% | +0,18% | -5,00% | $925,07 тыс | $135,17 тыс | $1,07 млрд | $2,34 млн | |
| 14 | ELELON4AFD | $0,000733 | +0,70% | +2,02% | -13,10% | $732,89 тыс | $1,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 15 | ELELONRWA | $0,0000204 | +0,10% | +0,24% | -10,70% | $678,44 тыс | $14,98 | $0,00 | $0,00 |
| 16 | KMKM | $0,000658 | -0,10% | -8,20% | -14,30% | $657,30 тыс | $24,96 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 17 | TETERMINUS | $0,00627 | +0,10% | -0,52% | -12,80% | $627,10 тыс | $178,91 | $0,00 | $0,00 |
| 18 | OPOPTI | $0,00475 | +0,20% | +1,16% | -27,40% | $475,40 тыс | $7,14 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 19 | RIRIZO | $0,00000089 | +0,10% | -7,74% | -42,00% | $372,32 тыс | $3,89 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 20 | ETETF500 | $0,000352 | +0,20% | -1,34% | +5,70% | $351,48 тыс | $340,57 | $0,00 | $0,00 |
| 21 | $0,000293 | +0,30% | -3,64% | -25,70% | $292,90 тыс | $45,68 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | FAFAFO | $0,000244 | +0,20% | +0,31% | -8,20% | $243,88 тыс | $3,45 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 23 | $0,000194 | +0,10% | -2,00% | -3,20% | $193,55 тыс | $504,42 | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,000180 | +0,10% | +2,38% | -12,00% | $180,01 тыс | $26,45 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,00000025 | +0,10% | -4,16% | -11,50% | $168,70 тыс | $1,29 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | MAMARS | $0,00000040 | +0,20% | -1,50% | -13,10% | $168,21 тыс | $28,58 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 27 | ELELONONE | $0,00000000 | +0,10% | 0,00% | +4,90% | $163,60 тыс | $7,82 | $0,00 | $0,00 |
| 28 | MUMUSKIT | $0,000129 | +0,20% | -0,54% | -8,00% | $128,94 тыс | $105,87 | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,000128 | -0,67% | +7,51% | -33,22% | $127,89 тыс | $10,55 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | GAGARY | $0,00265 | +0,10% | +0,64% | +20,30% | $116,75 тыс | $3,48 | $0,00 | $0,00 |
| 31 | THTHE DOGEFATHER | $0,000110 | +0,10% | -1,29% | -3,80% | $110,30 тыс | $407,11 | $0,00 | $0,00 |
| 32 | EGEGT | $0,0000116 | 0,00% | 0,00% | +29,30% | $104,72 тыс | $3,03 | $0,00 | $0,00 |
| 33 | WEWEB | $0,00000010 | -0,10% | +0,29% | -2,80% | $100,81 тыс | $1,42 | $0,00 | $0,00 |
| 34 | BEBEAR | $0,000931 | +0,10% | -0,41% | +6,60% | $93,06 тыс | $5,04 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | $0,0000851 | +0,15% | +1,12% | +7,79% | $85,12 тыс | $67,60 | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | MAMARVIN | $0,00000018 | +0,10% | +9,15% | +7,40% | $77,17 тыс | $1,21 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 37 | XMXMONEY | $0,0000763 | +0,80% | +0,59% | -35,80% | $76,19 тыс | $811,49 | $0,00 | $0,00 |
| 38 | BABABYGROK | $0,00000000 | 0,00% | -1,18% | -28,10% | $71,17 тыс | $330,09 | $0,00 | $0,00 |
| 39 | GRGRK | $0,00000062 | +0,10% | -0,25% | +0,30% | $62,46 тыс | $147,37 | $0,00 | $0,00 |
| 40 | GRGROKIUS | $0,0000591 | +0,20% | -1,29% | -19,20% | $59,05 тыс | $1,73 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 41 | VAVALENTINE | $0,0000571 | -0,10% | -0,51% | -1,10% | $57,08 тыс | $7,15 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | DMDMAGA | $0,00000014 | +0,10% | 0,00% | -2,40% | $57,05 тыс | $580,68 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | GFGFY | $0,00000008 | 0,00% | 0,00% | -0,90% | $56,69 тыс | $10,91 | $0,00 | $0,00 |
| 44 | $0,00000008 | -0,20% | 0,00% | +3,80% | $55,98 тыс | $465,85 | $43,37 тыс | $0,00 | |
| 45 | $S$SHRUB | $0,0000553 | -0,30% | -1,23% | -16,40% | $55,23 тыс | $39,25 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | ERERIC | $0,000551 | +0,10% | 0,00% | -13,30% | $55,11 тыс | $519,43 | $0,00 | $0,00 |
| 47 | TRTRUMPIUS | $0,00108 | +0,10% | +0,32% | -3,50% | $50,57 тыс | $1,84 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | NCNCAT | $0,00000012 | 0,00% | 0,00% | +1,20% | $48,56 тыс | $58,22 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | 6969420 | $0,00000067 | -0,10% | 0,00% | +7,80% | $46,82 тыс | $10,52 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | MEMEOW | $0,00000005 | 0,00% | 0,00% | -3,10% | $46,42 тыс | $18,57 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | LSLSD | $0,000108 | +0,20% | +0,34% | -9,50% | $45,32 тыс | $79,48 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | MEMELON | $0,000106 | +0,20% | -0,49% | -4,50% | $43,28 тыс | $4,43 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | $0,0000396 | +0,20% | -0,90% | -2,40% | $39,60 тыс | $45,92 | $13,13 млн | $22,13 тыс | |
| 54 | MAMATRIX | $0,00000037 | 0,00% | 0,00% | -5,40% | $36,53 тыс | $67,71 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | MOMOOSK | $0,0000359 | +0,20% | -0,71% | +4,00% | $35,90 тыс | $19,03 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | STSTSHIP | $0,00000046 | 0,00% | 0,00% | -4,20% | $31,93 тыс | $151,78 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,0293 | 0,00% | 0,00% | -15,30% | $29,27 тыс | $16,52 | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | LOLONG | $0,000409 | -0,80% | -3,54% | -13,80% | $29,05 тыс | $4,27 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 59 | GRGROKGIRL | $0,00 | 0,00% | 0,00% | -5,80% | $28,57 тыс | $11,88 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | GRGROK2.0 | $0,00000407 | +0,10% | 0,00% | +2,50% | $28,05 тыс | $9,20 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | DODOE | $0,0000677 | -0,30% | +0,21% | -2,60% | $23,69 тыс | $179,96 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | DODOGECAST | $0,0000236 | 0,00% | 0,00% | +1,30% | $23,63 тыс | $76,76 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | SHSHRUBIUS | $0,0000213 | -0,10% | -4,64% | -36,40% | $21,28 тыс | $235,86 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | DODOGECOIN | $0,00000003 | 0,00% | 0,00% | -1,70% | $20,33 тыс | $1,56 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | DODOGIUS | $0,0000179 | 0,00% | 0,00% | -7,30% | $17,86 тыс | $35,72 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | $0,00000004 | 0,00% | 0,00% | +1,60% | $17,65 тыс | $43,92 | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | MAMARS | $0,00000002 | 0,00% | 0,00% | -0,40% | $17,12 тыс | $8,12 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | RARANDOM9 | $0,0000166 | 0,00% | 0,00% | -4,70% | $16,28 тыс | $26,26 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | MIMIKA | $0,0000152 | 0,00% | 0,00% | -2,50% | $15,16 тыс | $1,44 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | WAWAT | $0,00000146 | 0,00% | 0,00% | +36,30% | $14,65 тыс | $3,65 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00000014 | 0,00% | 0,00% | +1,90% | $14,27 тыс | $4,70 | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | SPSPQR | $0,0000141 | 0,00% | 0,00% | +17,20% | $14,11 тыс | $13,42 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | CTCTO | $0,0000136 | 0,00% | 0,00% | -0,40% | $13,40 тыс | $179,66 | $38,87 тыс | $0,00 |
| 74 | MIMIKA | $0,0000133 | +0,20% | -10,52% | -19,90% | $13,25 тыс | $321,38 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | GRGROKCHAIN | $0,0000123 | -1,20% | -9,66% | +29,10% | $11,88 тыс | $1,29 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 76 | GRGROKINU | $0,00 | 0,00% | -0,69% | -5,70% | $10,96 тыс | $4,33 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | KEKEKIUSA | $0,0000998 | 0,00% | 0,00% | +19,00% | $9,98 тыс | $20,37 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | SOSOLANUM | $0,0000101 | -0,20% | 0,00% | -2,50% | $9,59 тыс | $287,58 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | MUMUSK | $0,00000899 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $8,98 тыс | $29,42 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | SASAFEGROK | $0,00 | 0,00% | 0,00% | +17,50% | $8,88 тыс | $1,54 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | FAFATAL | $0,00000009 | 0,00% | 0,00% | -9,00% | $8,75 тыс | $18,59 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | VAVALENTINE | $0,00000842 | 0,00% | 0,00% | +3,60% | $8,41 тыс | $5,75 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,00000002 | +0,10% | +2,02% | +4,60% | $8,14 тыс | $47,44 | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | HEHERIA | $0,00000819 | 0,00% | 0,00% | -0,60% | $8,11 тыс | $1,97 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | GRGROKCHAIN | $0,00000808 | +0,10% | +0,43% | -0,70% | $8,07 тыс | $6,66 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | VAVALENTINE | $0,0000103 | 0,00% | 0,00% | +1,40% | $7,68 тыс | $3,98 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | BABABY GROK | $0,00000715 | -0,10% | -0,05% | +0,20% | $7,15 тыс | $56,07 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | GRGROKROOMS | $0,00000705 | 0,00% | 0,00% | -6,00% | $7,04 тыс | $1,61 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | LILINGANG | $0,00000594 | +0,30% | 0,00% | -3,40% | $5,93 тыс | $66,18 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | GRGROKCAT | $0,00000130 | 0,00% | 0,00% | +4,20% | $5,46 тыс | $58,14 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | CHCHIBELON | $0,00000517 | 0,00% | 0,00% | +2,60% | $5,16 тыс | $10,07 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | LILIA | $0,00000471 | 0,00% | 0,00% | -4,80% | $4,71 тыс | $1,21 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | YUYUKI | $0,00000406 | +0,20% | +1,13% | -16,60% | $4,06 тыс | $97,22 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | GRGROKSTREET | $0,00000431 | +0,20% | -4,18% | -40,10% | $4,03 тыс | $60,10 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | EVEVA | $0,00000392 | 0,00% | 0,00% | -0,80% | $3,92 тыс | $2,40 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | DODOGM | $0,00000388 | 0,00% | 0,00% | -17,80% | $3,87 тыс | $127,20 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | CACASHELON | $0,00000396 | +0,20% | -0,32% | -8,70% | $3,86 тыс | $4,24 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | GRGROKAN | $0,00000372 | 0,00% | 0,00% | +9,20% | $3,72 тыс | $30,02 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | BABABYGROK X | $0,00 | 0,00% | 0,00% | -6,50% | $3,09 тыс | $1,57 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | TRTRILLION | $0,00000280 | +0,20% | 0,00% | -12,30% | $2,80 тыс | $19,50 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0003% · Ликвидации 24ч : $4,70 млн. Назад к всем секторам →