Сектор : Elon Musk-Inspired
Капитализация
$11,82 млрд
24 часа
-0,78%
Объём
$537,55 млн
Откр. интерес
$1,87 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0751 | +0,10% | -0,60% | -2,71% | $11,76 млрд | $473,66 млн | $926,40 млн | $1,21 млн | |
| 2 | $0,00000013 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | $254,11 млн | $24,77 | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,00000003 | +0,34% | -0,93% | -9,92% | $25,51 млн | $2,43 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,0160 | -1,00% | -2,14% | -11,31% | $16,01 млн | $47,52 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 5 | EXEXC | $0,00000002 | 0,00% | 0,00% | +5,92% | $11,91 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | PUPUPPIES | $0,00000015 | +0,54% | +0,60% | -10,04% | $6,21 млн | $453,38 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 7 | $0,00472 | -0,69% | +3,87% | -0,38% | $4,71 млн | $2,22 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | $0,000406 | +0,17% | +0,65% | -9,72% | $2,56 млн | $91,27 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $0,00178 | +0,77% | +8,65% | -2,83% | $1,78 млн | $34,57 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | MAMARVIN | $0,00000386 | -0,08% | +0,24% | -0,80% | $1,62 млн | $8,75 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 11 | BYBYTE | $0,00000156 | -0,07% | -0,12% | -15,14% | $1,51 млн | $29,43 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 12 | SHSHRUB | $0,00156 | -0,19% | -0,17% | +28,26% | $1,47 млн | $25,15 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 13 | ELELONRWA | $0,0000160 | -0,58% | +0,23% | -9,88% | $523,14 тыс | $6,57 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 14 | ELELON4AFD | $0,000468 | -0,42% | +0,42% | -0,25% | $468,03 тыс | $952,76 | $0,00 | $0,00 |
| 15 | $0,000448 | -0,17% | +0,66% | -19,03% | $438,48 тыс | $81,50 тыс | $926,40 млн | $1,21 млн | |
| 16 | TETERMINUS | $0,00403 | -0,07% | +0,93% | -6,70% | $402,83 тыс | $3,92 | $0,00 | $0,00 |
| 17 | OPOPTI | $0,00320 | -0,07% | +1,85% | -6,76% | $319,75 тыс | $131,85 | $0,00 | $0,00 |
| 18 | RIRIZO | $0,00000071 | -0,42% | +0,58% | -22,80% | $300,70 тыс | $1,17 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 19 | SISIRIUS | $0,000285 | +0,92% | -3,42% | -12,50% | $285,29 тыс | $5,62 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 20 | FAFAFO | $0,000192 | -1,00% | -1,72% | +1,40% | $191,92 тыс | $955,80 | $0,00 | $0,00 |
| 21 | $0,000168 | -0,00% | -2,86% | -16,74% | $167,84 тыс | $38,16 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,000152 | -0,07% | 0,00% | -0,53% | $152,41 тыс | $76,36 | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | ELELONONE | $0,00000000 | -0,07% | 0,00% | -4,95% | $144,90 тыс | $16,06 | $0,00 | $0,00 |
| 24 | $0,000145 | -1,35% | -13,97% | -13,09% | $134,47 тыс | $6,54 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,000128 | -0,67% | +7,51% | -33,22% | $127,89 тыс | $10,55 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,00000018 | -0,24% | 0,00% | -8,91% | $126,38 тыс | $4,46 | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | MAMARS | $0,00000027 | -0,00% | +0,02% | -8,27% | $111,81 тыс | $24,59 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 28 | ETETF500 | $0,000100 | -0,42% | -0,05% | -66,20% | $100,06 тыс | $515,16 | $0,00 | $0,00 |
| 29 | EGEGT | $0,0000102 | -0,65% | 0,00% | -8,88% | $92,09 тыс | $2,52 | $0,00 | $0,00 |
| 30 | $0,0000893 | -0,45% | -2,05% | -21,05% | $89,30 тыс | $25,11 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,0000851 | +0,15% | +1,12% | +7,79% | $85,12 тыс | $67,60 | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | MUMUSKIT | $0,0000831 | -3,68% | -7,85% | -9,35% | $83,04 тыс | $807,66 | $0,00 | $0,00 |
| 33 | WEWEB | $0,00000008 | -0,07% | 0,00% | -5,91% | $81,62 тыс | $22,17 | $0,00 | $0,00 |
| 34 | THTHE DOGEFATHER | $0,0000807 | -0,07% | +2,35% | -13,30% | $80,70 тыс | $791,50 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | BEBEAR | $0,000657 | -0,07% | +11,19% | -7,12% | $65,74 тыс | $910,73 | $0,00 | $0,00 |
| 36 | BABABYGROK | $0,00000000 | +0,15% | 0,00% | -5,13% | $62,84 тыс | $67,28 | $0,00 | $0,00 |
| 37 | GFGFY | $0,00000008 | +0,50% | 0,00% | -1,99% | $52,81 тыс | $506,29 | $0,00 | $0,00 |
| 38 | MAMARVIN | $0,00000012 | -0,07% | -0,14% | -11,09% | $51,81 тыс | $111,51 | $0,00 | $0,00 |
| 39 | GRGRK | $0,00000052 | 0,00% | 0,00% | -5,66% | $51,57 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 40 | GAGARY | $0,00116 | -0,07% | -1,33% | -14,11% | $50,93 тыс | $348,29 | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $0,00000007 | 0,00% | 0,00% | -2,23% | $47,17 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | XMXMONEY | $0,0000456 | -0,42% | -0,98% | -33,96% | $45,57 тыс | $1,86 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 43 | MEMEOW | $0,00000004 | 0,00% | 0,00% | -3,68% | $44,69 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 44 | NCNCAT | $0,00000011 | 0,00% | 0,00% | -4,70% | $44,48 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 45 | KMKM | $0,0000444 | -0,89% | -3,03% | -85,35% | $44,33 тыс | $1,76 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 46 | DMDMAGA | $0,00000010 | -0,07% | 0,00% | -6,32% | $43,06 тыс | $5,17 | $0,00 | $0,00 |
| 47 | GRGROKIUS | $0,0000431 | -0,42% | -1,96% | -16,84% | $43,06 тыс | $22,83 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | LSLSD | $0,000102 | -0,01% | 0,00% | -6,97% | $42,86 тыс | $29,64 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | 6969420 | $0,00000059 | 0,00% | 0,00% | -13,01% | $40,85 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | VAVALENTINE | $0,0000401 | -0,42% | -2,54% | -6,85% | $40,06 тыс | $58,13 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | TRTRUMPIUS | $0,000852 | +0,14% | +0,74% | -6,87% | $40,04 тыс | $112,07 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | ERERIC | $0,000393 | -0,07% | +0,28% | -9,37% | $39,31 тыс | $3,15 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | LOLONG | $0,000545 | -0,02% | +3,01% | +48,68% | $38,71 тыс | $7,06 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 54 | $S$SHRUB | $0,0000378 | +0,42% | 0,00% | -6,68% | $37,80 тыс | $5,24 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | MEMELON | $0,0000917 | +0,01% | -2,16% | -8,13% | $37,39 тыс | $2,64 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | $0,0000350 | -0,42% | -2,11% | -9,77% | $35,00 тыс | $1,24 | $19,23 млн | $1,82 тыс | |
| 57 | MOMOOSK | $0,0000348 | -0,46% | -3,46% | +1,52% | $34,79 тыс | $60,37 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | GRGROKGIRL | $0,00 | +1,19% | -0,30% | -4,94% | $27,66 тыс | $4,34 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | STSTSHIP | $0,00000038 | +0,01% | -1,40% | -0,42% | $26,63 тыс | $1,65 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | MAMATRIX | $0,00000026 | -0,20% | 0,00% | -8,01% | $25,63 тыс | $81,26 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | GRGROK2.0 | $0,00000361 | 0,00% | 0,00% | -16,57% | $24,88 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | $0,0222 | 0,00% | 0,00% | -6,58% | $22,21 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | DODOE | $0,0000616 | 0,00% | 0,00% | -13,00% | $21,56 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | DODOGECAST | $0,0000207 | -0,42% | -2,12% | -7,91% | $20,73 тыс | $15,20 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | DODOGECOIN | $0,00000003 | 0,00% | 0,00% | -1,75% | $20,33 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | MAMARS | $0,00000002 | 0,00% | 0,00% | -2,49% | $17,00 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | SHSHRUBIUS | $0,0000157 | -0,24% | +0,59% | -5,96% | $15,65 тыс | $15,08 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | DODOGIUS | $0,0000154 | 0,00% | 0,00% | -16,74% | $15,43 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | RARANDOM9 | $0,0000152 | 0,00% | 0,00% | -4,09% | $14,89 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | MIMIKA | $0,0000148 | -0,39% | 0,00% | -5,28% | $14,79 тыс | $6,29 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00000003 | 0,00% | 0,00% | -4,04% | $13,97 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | CTCTO | $0,0000136 | 0,00% | 0,00% | -0,39% | $13,40 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | VAVALENTINE | $0,0000154 | +0,36% | 0,00% | -18,21% | $13,38 тыс | $274,81 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,00000013 | 0,00% | 0,00% | -13,88% | $12,76 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | WAWAT | $0,00000127 | -0,33% | 0,00% | -6,71% | $12,65 тыс | $7,49 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | GRGROKINU | $0,00 | -0,35% | 0,00% | -5,70% | $10,33 тыс | $6,12 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | FAFATAL | $0,00000009 | 0,00% | 0,00% | -8,99% | $8,75 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | $0,00000002 | 0,00% | 0,00% | -0,55% | $8,09 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | KEKEKIUSA | $0,0000801 | 0,00% | 0,00% | -7,68% | $8,01 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | SASAFEGROK | $0,00 | 0,00% | 0,00% | -3,14% | $7,94 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | VAVALENTINE | $0,00000782 | 0,00% | 0,00% | -16,37% | $7,80 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | SPSPQR | $0,00000743 | 0,00% | 0,00% | -6,78% | $7,42 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | MIMIKA | $0,00000743 | -0,42% | -2,11% | -10,27% | $7,42 тыс | $7,45 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | SOSOLANUM | $0,00000768 | -0,42% | -0,83% | -5,87% | $7,33 тыс | $1,28 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | MUMUSK | $0,00000690 | +0,27% | 0,00% | -11,47% | $6,89 тыс | $13,79 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | GRGROKROOMS | $0,00000676 | 0,00% | 0,00% | -16,93% | $6,75 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | HEHERIA | $0,00000670 | 0,00% | 0,00% | -7,08% | $6,64 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | GRGROKCHAIN | $0,00000626 | -0,42% | 0,00% | -19,98% | $6,26 тыс | $323,99 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | BABABY GROK | $0,00000541 | 0,00% | 0,00% | -5,88% | $5,41 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | LILINGANG | $0,00000535 | 0,00% | 0,00% | -6,14% | $5,34 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | GRGROKCAT | $0,00000120 | 0,00% | 0,00% | -4,88% | $5,02 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | LILIA | $0,00000484 | 0,00% | 0,00% | -11,40% | $4,83 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | EVEVA | $0,00000452 | 0,00% | 0,00% | +14,95% | $4,52 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | GRGROKCHAIN | $0,00000453 | -0,08% | 0,00% | -11,20% | $4,38 тыс | $10,53 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | CHCHIBELON | $0,00000419 | 0,00% | 0,00% | -7,66% | $4,19 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | GRGROKAN | $0,00000355 | 0,00% | 0,00% | -8,22% | $3,55 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | DODOGM | $0,00000346 | 0,00% | 0,00% | -13,80% | $3,45 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | YUYUKI | $0,00000342 | -0,67% | 0,00% | -6,71% | $3,41 тыс | $47,26 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | BABABYGROK X | $0,00 | 0,00% | 0,00% | +0,29% | $3,06 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | TRTRILLION | $0,00000292 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | $2,91 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0022% · Ликвидации 24ч : $2,42 млн. Назад к всем секторам →