Сектор : Layer 2 (L2)
Капитализация
$9,18 млрд
24 часа
+1,19%
Объём
$846,27 млн
Откр. интерес
$860,63 млн
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $110,84 | +0,07% | +0,61% | +3,00% | $2,33 млрд | $11,56 млн | $26,47 млн | $8,47 тыс | |
| 2 | $0,4764 | -0,23% | +2,00% | -6,11% | $1,57 млрд | $14,53 млн | $39,02 млн | $1,38 тыс | |
| 3 | $0,1645 | -0,63% | +1,62% | -1,24% | $1,13 млрд | $94,00 млн | $171,78 млн | $50,91 тыс | |
| 4 | $0,0924 | -0,31% | +0,60% | +4,29% | $983,23 млн | $49,13 млн | $67,86 млн | $6,81 тыс | |
| 5 | $0,3333 | -1,20% | +19,19% | +8,10% | $625,89 млн | $68,29 млн | $32,19 млн | $326,75 тыс | |
| 6 | $0,3195 | -0,19% | -3,44% | -11,40% | $339,37 млн | $3,76 млн | $975,94 тыс | $31,13 | |
| 7 | $0,0447 | -1,17% | +2,23% | -4,65% | $338,88 млн | $32,08 млн | $88,06 млн | $119,06 тыс | |
| 8 | $0,1138 | -0,23% | +2,61% | +2,12% | $260,54 млн | $89,96 млн | $76,94 млн | $645,81 тыс | |
| 9 | $0,0105 | -0,28% | +4,85% | -14,12% | $115,96 млн | $10,39 млн | $16,19 млн | $3,96 тыс | |
| 10 | $0,1240 | -0,73% | +2,94% | -10,92% | $112,21 млн | $5,20 млн | $16,01 млн | $6,57 тыс | |
| 11 | $5,63 | +0,68% | +0,44% | +3,52% | $102,76 млн | $28,78 млн | $15,85 млн | $98,95 тыс | |
| 12 | $0,2892 | +1,41% | -4,88% | -3,85% | $98,28 млн | $9,69 млн | $37,71 млн | $39,29 тыс | |
| 13 | $8,03 | -0,08% | +0,39% | -0,10% | $75,80 млн | $5,67 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,00125 | -0,58% | +3,52% | -11,89% | $62,10 млн | $1,28 млн | $8,65 млн | $1,22 тыс | |
| 15 | $0,2772 | -1,98% | +33,66% | +63,66% | $60,92 млн | $168,49 млн | $38,39 млн | $1,56 млн | |
| 16 | $0,00237 | -0,59% | +1,97% | -6,86% | $58,22 млн | $5,68 млн | $10,30 млн | $1,00 тыс | |
| 17 | $0,9985 | +0,40% | -0,40% | -0,30% | $56,85 млн | $219,18 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,00592 | -0,49% | +0,43% | -1,55% | $52,06 млн | $677,96 тыс | $2,53 млн | $0,00 | |
| 19 | $0,0442 | -1,32% | -0,68% | -1,03% | $49,93 млн | $3,90 млн | $19,33 млн | $1,39 тыс | |
| 20 | $0,0765 | -1,92% | +9,48% | -2,69% | $46,39 млн | $30,86 млн | $5,32 млн | $6,86 тыс | |
| 21 | $0,00609 | -0,20% | +2,06% | -10,01% | $46,35 млн | $5,07 млн | $10,76 млн | $3,41 тыс | |
| 22 | $0,0148 | -1,00% | +2,90% | -10,69% | $44,32 млн | $2,41 млн | $6,02 млн | $517,86 | |
| 23 | $0,0307 | +1,12% | +8,02% | +17,51% | $43,86 млн | $8,28 млн | $8,91 млн | $3,10 тыс | |
| 24 | $0,0103 | 0,00% | +162,60% | +149,50% | $38,44 млн | $708,83 | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $3,25 | +0,08% | +0,80% | -0,57% | $36,01 млн | $2,89 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,0410 | -0,30% | -2,76% | -17,70% | $35,35 млн | $21,40 млн | $8,43 млн | $26,96 тыс | |
| 27 | $0,00678 | -0,10% | +1,02% | -1,75% | $32,76 млн | $1,37 млн | $167,14 тыс | $0,00 | |
| 28 | $0,0848 | -0,04% | +0,12% | +0,07% | $29,96 млн | $3,70 млн | $2,50 млн | $0,00 | |
| 29 | $0,0863 | +0,61% | -0,06% | -10,49% | $29,12 млн | $5,16 млн | $10,00 млн | $14,48 тыс | |
| 30 | $0,00974 | -1,31% | +2,00% | -9,57% | $29,03 млн | $16,46 млн | $8,03 млн | $7,23 тыс | |
| 31 | $0,0599 | -0,51% | +1,61% | -4,99% | $28,85 млн | $1,08 млн | $10,26 млн | $6,15 | |
| 32 | $0,0832 | -1,09% | +1,41% | -2,55% | $28,27 млн | $4,98 млн | $14,13 млн | $3,98 тыс | |
| 33 | $0,00603 | -0,99% | +1,91% | -14,82% | $26,94 млн | $10,02 млн | $10,21 млн | $1,41 тыс | |
| 34 | $0,0274 | +0,94% | +5,46% | -1,39% | $26,18 млн | $3,35 млн | $3,06 млн | $199,37 | |
| 35 | $0,2786 | -0,72% | +5,97% | +3,25% | $26,00 млн | $3,03 млн | $2,17 млн | $5,88 | |
| 36 | $2,89 | -0,79% | +3,73% | -17,13% | $23,48 млн | $1,65 млн | $3,87 млн | $1,08 тыс | |
| 37 | $0,0138 | +0,25% | -0,63% | -18,17% | $20,67 млн | $5,61 млн | $5,36 млн | $251,12 | |
| 38 | $0,3046 | +0,51% | +4,07% | -6,77% | $19,72 млн | $81,12 тыс | $64,86 тыс | $0,00 | |
| 39 | $0,0205 | -0,48% | -0,49% | -6,04% | $19,13 млн | $1,81 млн | $3,21 млн | $0,00 | |
| 40 | $0,0785 | -0,71% | -0,50% | +6,34% | $18,75 млн | $1,43 млн | $8,80 млн | $2,80 тыс | |
| 41 | $0,0745 | -0,51% | +2,15% | -7,06% | $17,97 млн | $1,98 млн | $2,87 млн | $504,29 | |
| 42 | $0,000246 | +0,90% | -40,26% | -48,88% | $17,34 млн | $19,07 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,0688 | +0,52% | +6,22% | +25,12% | $17,22 млн | $1,59 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,4104 | +0,80% | +5,37% | -3,23% | $17,05 млн | $1,10 млн | $11,17 млн | $72,14 | |
| 45 | $0,2702 | -1,01% | +0,00% | -12,98% | $16,50 млн | $11,05 млн | $3,52 млн | $5,58 тыс | |
| 46 | $0,00323 | -0,36% | -3,56% | -12,82% | $16,12 млн | $2,59 млн | $8,41 млн | $604,19 тыс | |
| 47 | PUPUFFER | $0,0280 | -0,11% | -1,05% | -7,46% | $16,09 млн | $3,37 млн | $801,05 тыс | $0,00 |
| 48 | $0,00464 | +1,46% | +8,68% | +16,12% | $15,59 млн | $33,63 млн | $6,00 млн | $7,67 тыс | |
| 49 | $0,1513 | 0,00% | -0,30% | -1,10% | $15,51 млн | $250,68 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,0357 | -0,19% | +1,56% | -51,77% | $15,31 млн | $4,13 млн | $8,38 млн | $16,43 тыс | |
| 51 | $0,00431 | -0,09% | -4,05% | +0,54% | $14,74 млн | $612,39 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,0712 | -0,20% | -6,20% | +16,60% | $14,25 млн | $9,92 млн | $1,93 млн | $1,80 тыс | |
| 53 | $0,0103 | 0,00% | +0,30% | -2,80% | $14,21 млн | $3,59 млн | $741,73 тыс | $0,00 | |
| 54 | $0,0254 | -0,23% | +0,15% | +0,27% | $13,33 млн | $2,36 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,0270 | -0,12% | -0,34% | +0,32% | $12,07 млн | $77,14 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | BOBOBA | $0,0181 | -0,12% | -1,43% | -5,15% | $8,94 млн | $2,38 млн | $183,88 тыс | $906,14 |
| 57 | SOSONIC | $0,0216 | -0,85% | +3,74% | -2,94% | $7,76 млн | $1,04 млн | $4,04 млн | $12,06 |
| 58 | EVEVR | $0,0997 | +4,72% | +9,82% | -2,63% | $7,20 млн | $434,33 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,000704 | -0,19% | -0,83% | +2,43% | $6,01 млн | $358,98 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,00956 | -0,00% | +1,09% | +10,97% | $5,10 млн | $7,75 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | FHFHE | $0,0177 | +0,21% | +5,11% | -3,44% | $4,42 млн | $2,32 млн | $4,85 млн | $194,13 |
| 62 | ZRZRC | $0,00107 | +0,10% | +3,94% | +7,98% | $3,92 млн | $553,74 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 63 | SCSCR | $0,0202 | -0,14% | +3,41% | +3,60% | $3,84 млн | $1,30 млн | $2,37 млн | $9,44 |
| 64 | TOTOWNS | $0,00142 | +1,48% | +7,85% | -3,81% | $2,99 млн | $2,92 млн | $3,01 млн | $1,12 тыс |
| 65 | CWCWEB | $0,000401 | -2,16% | -3,41% | -17,45% | $2,76 млн | $65,40 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 66 | A8A8 | $0,00401 | -2,56% | +2,67% | -11,56% | $2,66 млн | $474,75 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 67 | CLCLV | $0,00191 | -0,12% | +2,02% | -11,58% | $2,34 млн | $22,67 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 68 | CECELL | $0,0630 | -0,12% | +11,45% | -7,72% | $2,34 млн | $44,14 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 69 | SYSYS | $0,00253 | -0,00% | +14,47% | +30,76% | $2,33 млн | $3,91 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 70 | CUCULT | $0,00000062 | -0,07% | +0,05% | -5,86% | $2,31 млн | $1,06 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 71 | AZAZERO | $0,00643 | +0,05% | -1,35% | -4,97% | $1,95 млн | $59,34 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 72 | WCWCO | $0,000131 | -0,00% | -2,94% | -8,38% | $1,31 млн | $278,31 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | GOGOATED | $0,0121 | -0,02% | +0,64% | -0,32% | $1,26 млн | $288,62 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 74 | MYMYRIA | $0,0000254 | -0,16% | +13,26% | -1,44% | $1,23 млн | $395,78 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,0000957 | -1,67% | +2,98% | -3,57% | $1,09 млн | $11,98 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,00323 | +0,45% | -0,25% | +4,00% | $1,02 млн | $240,19 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $7,48 | -0,16% | -0,44% | -6,39% | $992,60 тыс | $3,03 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | MOMODE | $0,0000882 | -0,00% | -5,48% | -17,87% | $731,78 тыс | $1,89 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,00326 | -0,07% | +2,79% | -6,31% | $678,96 тыс | $97,32 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | SUSUPR | $0,0000574 | 0,00% | 0,00% | -8,11% | $573,97 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | $0,0000697 | -0,43% | -8,15% | -1,54% | $505,12 тыс | $19,97 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | PEPEPU | $0,0000364 | -0,06% | -7,77% | -22,07% | $433,78 тыс | $35,71 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,000593 | -0,01% | +0,20% | -3,74% | $390,90 тыс | $318,80 | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | ICICBX | $0,00000629 | -0,00% | +14,37% | -31,72% | $339,92 тыс | $94,11 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | GEGEL | $0,00115 | -0,08% | +0,34% | -17,30% | $329,80 тыс | $38,64 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | BFBFIC | $0,1667 | 0,00% | 0,00% | +0,62% | $314,96 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | VSVSC | $0,0000643 | 0,00% | 0,00% | -63,87% | $302,31 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | MAMAT | $0,0383 | +0,02% | -1,23% | +5,48% | $276,96 тыс | $95,67 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 89 | 1C1CAT | $0,0000477 | -0,07% | 0,00% | -15,74% | $238,60 тыс | $2,50 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | $0,00403 | 0,00% | +4,47% | -22,49% | $212,94 тыс | $1,53 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 91 | PEPEPU | $0,0000255 | -0,07% | +0,40% | -5,46% | $204,31 тыс | $116,21 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | XFXFI | $0,00464 | +13,36% | 0,00% | -20,58% | $195,89 тыс | $439,77 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | ERERN | $0,00596 | +0,28% | 0,00% | -8,11% | $178,76 тыс | $16,83 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | SKSKATE | $0,00111 | -0,00% | -0,15% | -8,56% | $157,44 тыс | $10,35 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | POPOP | $0,0000990 | -1,69% | -8,84% | -18,18% | $143,15 тыс | $585,45 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ESES | $0,000814 | -0,04% | +2,51% | -6,12% | $122,06 тыс | $1,12 млн | $0,00 | $0,00 |
| 97 | SWSWAN | $0,000244 | -0,00% | +0,04% | -0,47% | $96,35 тыс | $0,62 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | LALAI | $0,0000387 | 0,00% | 0,00% | -12,89% | $88,71 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | PRPRML | $0,000369 | 0,00% | 0,00% | -6,31% | $73,72 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | OZOZK | $0,0000130 | 0,00% | 0,00% | -9,85% | $57,09 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : -0,0023% · Ликвидации 24ч : $3,58 млн. Назад к всем секторам →