Сектор : Proof of Stake (PoS)
Капитализация
$540,17 млрд
24 часа
-0,75%
Объём
$24,42 млрд
Откр. интерес
$35,69 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2 477 | +0,20% | -2,17% | -0,10% | $302,29 млрд | $16,17 млрд | $24,78 млрд | $160,80 млн | |
| 2 | $717,87 | +0,30% | -1,12% | -5,00% | $95,59 млрд | $958,43 млн | $891,47 млн | $542,37 тыс | |
| 3 | $100,86 | +0,20% | -1,21% | -2,20% | $59,20 млрд | $3,22 млрд | $4,32 млрд | $13,26 млн | |
| 4 | $0,3390 | 0,00% | -0,40% | -0,10% | $32,19 млрд | $455,15 млн | $256,53 млн | $58,46 тыс | |
| 5 | $79,19 | +0,40% | -0,81% | -6,10% | $17,61 млрд | $760,88 млн | $2,82 млрд | $2,07 млн | |
| 6 | $0,2049 | +0,50% | -3,19% | -5,60% | $7,69 млрд | $385,49 млн | $392,16 млн | $925,62 тыс | |
| 7 | $1,34 | +0,20% | -0,64% | -3,50% | $3,75 млрд | $23,41 млн | $116,25 млн | $38,72 тыс | |
| 8 | $7,52 | +0,60% | +1,46% | -6,80% | $3,33 млрд | $258,75 млн | $217,31 млн | $261,11 тыс | |
| 9 | $2,40 | +1,30% | -0,82% | +2,90% | $3,13 млрд | $385,91 млн | $527,81 млн | $2,25 млн | |
| 10 | $0,7126 | +0,50% | -2,11% | -13,40% | $2,92 млрд | $469,64 млн | $536,71 млн | $940,67 тыс | |
| 11 | $0,9960 | +0,50% | -2,17% | -6,70% | $1,70 млрд | $132,85 млн | $146,15 млн | $413,66 тыс | |
| 12 | $9,17 | -0,50% | -0,16% | +1,20% | $979,38 млн | $3,25 млн | $1,29 млн | $3,72 | |
| 13 | $0,0944 | -0,20% | -1,75% | -1,80% | $853,66 млн | $37,58 млн | $45,06 млн | $32,46 тыс | |
| 14 | $1,60 | +1,40% | +0,14% | -2,80% | $847,88 млн | $51,71 млн | $65,99 млн | $121,81 тыс | |
| 15 | $53,37 | +0,80% | -2,14% | -14,30% | $684,86 млн | $88,80 млн | $84,96 млн | $189,39 тыс | |
| 16 | $6,02 | -0,10% | -1,28% | -4,00% | $602,06 млн | $91,73 млн | $112,89 млн | $248,75 тыс | |
| 17 | $0,0755 | -0,30% | -0,90% | -2,90% | $594,25 млн | $10,16 млн | $120,70 тыс | $0,00 | |
| 18 | $0,5844 | +0,70% | -1,69% | -8,00% | $508,51 млн | $61,18 млн | $82,65 млн | $154,40 тыс | |
| 19 | $0,00739 | -0,20% | -3,44% | -5,70% | $428,17 млн | $5,68 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,3476 | +0,30% | -3,53% | -17,60% | $336,72 млн | $33,55 млн | $40,25 млн | $109,73 тыс | |
| 21 | $16,59 | -0,20% | -1,39% | +4,90% | $292,04 млн | $1,78 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,2624 | +0,10% | -6,43% | +11,30% | $287,48 млн | $10,09 млн | $11,54 млн | $19,37 тыс | |
| 23 | $0,0179 | +0,50% | -3,85% | -7,00% | $195,95 млн | $9,86 млн | $10,71 млн | $3,12 тыс | |
| 24 | $0,0421 | +1,40% | +1,48% | -0,20% | $195,38 млн | $35,01 млн | $12,85 млн | $195,73 тыс | |
| 25 | $0,5078 | +0,40% | -3,05% | +5,60% | $166,90 млн | $25,44 млн | $11,27 млн | $17,74 тыс | |
| 26 | $0,00420 | +0,70% | +4,79% | +0,70% | $165,31 млн | $14,56 млн | $3,54 млн | $104,43 | |
| 27 | $0,5284 | +0,60% | -1,98% | -5,70% | $157,33 млн | $4,47 млн | $13,43 млн | $9,48 тыс | |
| 28 | $0,00157 | -0,60% | -1,37% | -7,40% | $155,25 млн | $1,06 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $2,18 | +0,30% | -3,90% | +0,60% | $153,98 млн | $3,69 млн | $9,71 млн | $12,45 тыс | |
| 30 | $4,16 | +0,60% | +0,10% | -10,90% | $128,20 млн | $4,87 млн | $20,12 млн | $18,86 тыс | |
| 31 | $0,0847 | +1,90% | -0,61% | +1,00% | $109,42 млн | $23,10 млн | $15,32 млн | $94,45 тыс | |
| 32 | $0,8994 | 0,00% | -6,74% | +2,40% | $95,42 млн | $2,72 млн | $8,38 млн | $8,32 тыс | |
| 33 | $6,11 | -1,50% | -2,56% | -0,20% | $94,45 млн | $1,30 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,4412 | +0,40% | -7,24% | -25,00% | $83,63 млн | $4,72 млн | $11,34 млн | $501,31 | |
| 35 | $3,87 | -0,10% | -3,69% | -0,80% | $72,96 млн | $2,43 млн | $5,19 млн | $13,82 тыс | |
| 36 | $0,00946 | -1,20% | -7,52% | -2,00% | $70,60 млн | $1,58 млн | $56,21 тыс | $0,00 | |
| 37 | $0,1033 | +0,50% | -6,67% | +2,20% | $56,82 млн | $5,20 млн | $9,13 млн | $1,27 тыс | |
| 38 | $0,00665 | +0,70% | -3,59% | -5,70% | $53,45 млн | $1,83 млн | $10,50 млн | $9,50 тыс | |
| 39 | $0,0508 | +0,70% | -2,13% | -8,80% | $50,77 млн | $2,88 млн | $7,36 млн | $8,07 тыс | |
| 40 | $0,0824 | +2,10% | -0,61% | +5,40% | $49,90 млн | $7,82 млн | $5,19 млн | $19,56 тыс | |
| 41 | $0,0276 | 0,00% | -3,10% | -2,80% | $46,64 млн | $3,68 млн | $6,02 млн | $446,29 | |
| 42 | $0,00273 | +0,40% | -7,29% | -2,60% | $45,84 млн | $2,97 млн | $160,41 тыс | $0,00 | |
| 43 | $1,69 | -0,70% | -4,00% | -2,00% | $38,57 млн | $1,28 млн | $2,12 млн | $1,07 тыс | |
| 44 | $0,000782 | -0,50% | -0,76% | -19,70% | $27,67 млн | $14,33 млн | $15,35 млн | $43,11 тыс | |
| 45 | $0,0336 | +0,50% | -1,09% | -4,00% | $26,52 млн | $2,10 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,2528 | +0,60% | -3,95% | -8,80% | $25,28 млн | $2,82 млн | $2,41 млн | $5,07 тыс | |
| 47 | $0,0778 | +0,10% | -2,14% | -9,70% | $25,12 млн | $2,26 млн | $13,21 млн | $280,21 | |
| 48 | $0,0112 | +0,60% | -4,73% | +14,30% | $24,63 млн | $8,69 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,0253 | +1,90% | -1,42% | -0,70% | $23,97 млн | $4,37 млн | $2,85 млн | $1,78 тыс | |
| 50 | $0,00392 | -0,40% | -7,30% | +8,50% | $18,72 млн | $32,58 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,1684 | 0,00% | +0,01% | -26,30% | $16,84 млн | $47,52 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,1811 | +2,10% | +1,32% | +24,80% | $16,26 млн | $6,06 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,0214 | +0,10% | -0,43% | -4,20% | $15,96 млн | $45,67 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0148 | +1,70% | -1,00% | +27,90% | $14,77 млн | $4,84 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | WAWAN | $0,0579 | +0,70% | -0,89% | +0,20% | $11,53 млн | $200,85 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 56 | OPOPT | $0,000682 | 0,00% | 0,00% | +40,00% | $11,27 млн | $102,83 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,00884 | +1,09% | -1,37% | +5,18% | $10,51 млн | $5,57 млн | $198,41 тыс | $0,00 | |
| 58 | ACACT | $0,00928 | +0,80% | -2,23% | -13,60% | $7,97 млн | $169,11 тыс | $8,87 млн | $1,50 тыс |
| 59 | $0,2519 | +13,62% | +12,40% | +13,11% | $7,63 млн | $8,92 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | BOBOUNTY | $0,0136 | +0,70% | -1,46% | +9,40% | $7,10 млн | $311,38 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LYLYX | $0,1902 | +0,20% | -3,95% | -6,90% | $5,81 млн | $139,95 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 62 | KLKLV | $0,000635 | -0,80% | -1,67% | +7,10% | $5,73 млн | $219,52 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 63 | NINIM | $0,000386 | 0,00% | -0,32% | -2,70% | $5,36 млн | $1,53 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 64 | BLBLD | $0,00746 | +0,20% | +0,12% | -2,60% | $5,17 млн | $828,43 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | RLRLS | $0,00229 | -1,20% | -4,64% | +7,40% | $4,97 млн | $909,09 тыс | $727,08 тыс | $693,11 |
| 66 | BTBTS | $0,00150 | -6,10% | -5,51% | -4,60% | $4,48 млн | $122,04 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 67 | $0,0154 | -0,04% | -0,04% | -10,26% | $4,29 млн | $7,65 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | PUPUNDIAI | $0,4500 | +0,10% | -0,55% | -6,80% | $4,05 млн | $2,14 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 69 | $0,0386 | +0,43% | -1,07% | -3,69% | $4,05 млн | $1,29 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | OBOBSR | $0,000564 | +0,80% | +7,31% | -7,30% | $3,68 млн | $4,85 млн | $0,00 | $0,00 |
| 71 | VAVAL | $0,4951 | +0,30% | +1,53% | -0,30% | $2,80 млн | $5,58 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 72 | PKPKOIN | $0,1954 | 0,00% | -0,36% | -8,60% | $2,40 млн | $23,40 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 73 | OAOAS | $0,000328 | 0,00% | +1,02% | -5,80% | $2,26 млн | $13,10 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 74 | AZAZERO | $0,00732 | +0,30% | -2,81% | -9,30% | $2,21 млн | $68,68 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 75 | XEXEP | $0,000112 | -3,50% | -12,27% | -10,10% | $2,07 млн | $57,30 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 76 | NANAV | $0,0265 | +0,20% | -36,32% | -35,20% | $2,04 млн | $3,63 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 77 | $0,1125 | +0,11% | -0,83% | -3,57% | $1,78 млн | $18,85 | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | $0,0000485 | +0,72% | -1,24% | +1,67% | $1,69 млн | $37,80 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,00314 | -0,00% | -7,35% | +29,55% | $1,59 млн | $0,01 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $0,0501 | 0,00% | -2,53% | -34,00% | $1,56 млн | $33,94 | $3,55 млн | $2,40 тыс | |
| 81 | DLDL | $0,00124 | 0,00% | -0,24% | -12,30% | $1,47 млн | $11,74 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,00000007 | 0,00% | 0,00% | -4,80% | $1,40 млн | $721,36 | $12,57 млн | $376,32 | |
| 83 | MLML | $0,00547 | 0,00% | -5,06% | -8,80% | $1,25 млн | $64,56 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 84 | TOTOMI | $0,00 | +9,00% | +18,47% | +35,70% | $1,24 млн | $26,74 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000334 | +0,34% | -8,08% | +4,33% | $1,15 млн | $4,61 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | BTBTC2 | $0,0570 | -0,20% | +0,19% | -2,70% | $1,02 млн | $10,84 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 87 | KMKMD | $0,00702 | +0,40% | +0,48% | -1,70% | $987,77 тыс | $6,15 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,00927 | +0,37% | -0,71% | -2,46% | $959,75 тыс | $96,14 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,000237 | -0,07% | -0,15% | +0,68% | $883,74 тыс | $647,15 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | $0,00161 | -0,50% | -8,83% | -7,73% | $770,63 тыс | $49,94 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 91 | RIRING | $0,000317 | +0,20% | -0,33% | +4,30% | $542,19 тыс | $23,27 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | VCVC | $0,000474 | +0,10% | -6,69% | +5,50% | $462,06 тыс | $16,16 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 93 | EQEQTY | $0,00150 | -0,80% | -2,47% | -8,00% | $435,67 тыс | $1,34 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 94 | MTMTRG | $0,00941 | 0,00% | -4,07% | -2,40% | $363,85 тыс | $361,43 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $16,12 | 0,00% | 0,00% | -10,60% | $343,31 тыс | $0,09 | $0,00 | $0,00 | |
| 96 | $0,000319 | 0,00% | -0,29% | 0,00% | $324,58 тыс | $55,53 | $20,39 млн | $16,38 тыс | |
| 97 | PAPASG | $0,000232 | -0,20% | -2,34% | -14,90% | $320,66 тыс | $32,37 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | STSTBU | $0,00248 | 0,00% | 0,00% | +13,70% | $316,10 тыс | $76,93 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | TCTC | $0,000113 | 0,00% | -0,01% | -1,20% | $256,73 тыс | $341,84 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 100 | IRIRIS | $0,000172 | 0,00% | -2,44% | -6,30% | $247,73 тыс | $250,22 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : -0,0024% · Ликвидации 24ч : $182,92 млн. Назад к всем секторам →