Сектор : USD Stablecoin
Капитализация
$293,38 млрд
24 часа
-0,14%
Объём
$61,88 млрд
Откр. интерес
$7,71 млн
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9986 | -0,02% | -0,04% | -0,05% | $182,24 млрд | $47,10 млрд | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9993 | -0,01% | -0,03% | -0,06% | $71,18 млрд | $12,44 млрд | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,9998 | +0,01% | -0,02% | -0,02% | $9,97 млрд | $197,66 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,9988 | -0,02% | -0,12% | -0,08% | $4,59 млрд | $36,94 млн | $818,76 тыс | $0,00 | |
| 5 | $1,00 | +0,02% | -0,01% | -0,01% | $4,53 млрд | $130,63 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,9986 | -0,01% | -0,03% | -0,02% | $3,91 млрд | $1,04 млрд | $647,87 тыс | $0,00 | |
| 7 | $0,9998 | -0,01% | -0,03% | -0,05% | $3,14 млрд | $557,78 млн | $225,21 тыс | $0,00 | |
| 8 | $0,9997 | +0,01% | -0,04% | -0,03% | $3,01 млрд | $30,97 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $1,00 | +0,01% | -0,02% | +0,00% | $2,59 млрд | $458,03 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,9948 | -0,02% | -0,05% | -0,01% | $1,88 млрд | $462,41 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,9977 | -0,02% | -0,05% | -0,08% | $1,77 млрд | $3,93 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,9987 | -0,01% | -0,03% | -0,06% | $1,62 млрд | $137,61 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,9998 | -0,00% | -0,03% | -0,02% | $1,30 млрд | $19,42 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $1,00 | +0,01% | +0,15% | +0,17% | $835,15 млн | $569,32 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,9981 | -0,00% | -0,01% | -0,03% | $697,65 млн | $3,56 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,9977 | -0,01% | -0,10% | -0,07% | $540,69 млн | $17,01 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,9975 | -0,08% | -0,05% | -0,14% | $493,60 млн | $11,96 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,9986 | -0,01% | -0,04% | -0,06% | $493,56 млн | $17,71 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,9990 | -0,00% | -0,02% | -0,05% | $470,15 млн | $1,29 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,9992 | +0,02% | -0,03% | -0,01% | $344,91 млн | $12,37 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,9928 | -0,22% | +0,58% | +0,82% | $305,02 млн | $1,15 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,9966 | -0,01% | -0,06% | -0,07% | $303,56 млн | $63,89 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $1,0000 | +0,11% | +0,40% | +0,31% | $283,19 млн | $1,23 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,9913 | +0,02% | -0,07% | -0,03% | $217,41 млн | $241,69 тыс | $1,89 млн | $5,08 | |
| 25 | $0,9983 | -0,02% | -0,07% | -0,08% | $201,63 млн | $106,52 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,9984 | +0,01% | -0,05% | -0,07% | $193,05 млн | $17,00 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,9981 | -0,01% | -0,05% | -0,00% | $181,97 млн | $1,51 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,9996 | +0,01% | +0,01% | +0,05% | $174,19 млн | $7,92 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,9986 | -0,01% | -0,04% | -0,05% | $172,36 млн | $2,88 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,9949 | -0,01% | +0,07% | +0,14% | $158,73 млн | $2,21 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,9970 | -0,02% | -0,04% | -0,06% | $149,34 млн | $173,78 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,9985 | -0,02% | -0,03% | -0,07% | $128,23 млн | $6,40 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,9969 | +0,10% | +0,10% | 0,00% | $127,20 млн | $61,18 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $3,50 | +3,72% | +31,31% | +237,45% | $115,67 млн | $2,44 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,9981 | -0,02% | -0,08% | -0,09% | $111,41 млн | $434,69 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,9997 | -0,00% | -0,04% | -0,03% | $99,49 млн | $7,64 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $1,00 | -0,00% | +0,14% | +0,00% | $90,65 млн | $47,35 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $0,9715 | -0,04% | +1,21% | +2,41% | $84,49 млн | $972,12 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,9987 | +0,03% | -0,12% | +0,08% | $78,44 млн | $1,04 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,9997 | 0,00% | -0,02% | -0,01% | $76,86 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $0,9964 | -0,01% | -0,10% | -0,08% | $74,65 млн | $482,41 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,9988 | -0,01% | +0,02% | -0,09% | $71,99 млн | $1,09 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,9985 | +0,40% | -0,40% | -0,30% | $56,85 млн | $219,18 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $54,42 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | +0,16% | $50,06 млн | $33,94 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,9992 | +0,00% | -0,04% | -0,03% | $46,08 млн | $10,73 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,9982 | -0,02% | -0,06% | -0,04% | $42,87 млн | $726,20 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,5440 | +0,00% | -0,47% | +0,25% | $41,31 млн | $1,67 | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,9938 | -0,06% | -0,12% | -0,15% | $38,15 млн | $1,88 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $1,02 | -0,13% | +1,73% | +0,13% | $37,35 млн | $5,29 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $1,00 | +0,10% | +0,19% | +0,15% | $36,27 млн | $631,53 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,9991 | -0,02% | +0,03% | -0,03% | $34,51 млн | $60,17 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,9965 | +0,12% | -0,15% | -0,45% | $34,29 млн | $296,11 | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,9986 | -0,02% | -0,04% | -0,05% | $32,77 млн | $2,27 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,9992 | +0,00% | 0,00% | +0,17% | $30,73 млн | $1,44 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,9890 | -0,01% | -0,02% | -0,03% | $29,17 млн | $136,60 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | $0,00496 | -0,47% | -1,26% | +2,55% | $27,64 млн | $1,46 млн | $2,06 млн | $3,02 тыс | |
| 58 | $1,00 | +0,09% | -0,12% | -0,52% | $25,69 млн | $717,73 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,9981 | -0,02% | +0,02% | +0,05% | $24,25 млн | $368,01 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,9957 | +0,09% | -0,06% | -0,25% | $22,72 млн | $227,21 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,9982 | -0,01% | -0,06% | +0,06% | $22,46 млн | $501,02 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | $0,9962 | +0,02% | -0,04% | -0,02% | $21,28 млн | $1,15 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,9974 | -0,03% | -0,09% | -0,05% | $20,46 млн | $758,22 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $0,9973 | -0,00% | +0,00% | +0,09% | $15,20 млн | $9,76 | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,6702 | -10,50% | -7,50% | +14,80% | $14,13 млн | $351,63 | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | $1,00 | -0,00% | +0,80% | -0,85% | $13,70 млн | $90,94 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | $1,01 | +0,09% | +0,57% | +0,26% | $13,45 млн | $50,46 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | $0,9967 | +8,00% | +2,80% | +8,00% | $13,44 млн | $69,12 | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | $1,00 | +0,00% | -0,00% | +0,07% | $13,10 млн | $15,81 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | USUSDCV | $0,9995 | +0,00% | +0,05% | +0,01% | $12,59 млн | $30,62 млн | $0,00 | $0,00 |
| 71 | FUFUSD | $0,9990 | +0,03% | +0,14% | -0,02% | $11,99 млн | $58,46 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 72 | SYSYUSD | $1,04 | 0,00% | 0,00% | +0,20% | $11,80 млн | $12,98 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | MIMIMATIC | $0,9937 | -0,02% | -0,12% | -0,24% | $11,79 млн | $9,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,9950 | -0,03% | -0,01% | -0,12% | $11,79 млн | $2,28 | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,9981 | +0,06% | +0,08% | +0,11% | $11,56 млн | $271,69 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,9979 | -0,01% | +0,19% | +0,25% | $10,57 млн | $95,50 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $1,00 | -0,27% | +0,28% | +0,26% | $10,21 млн | $70,66 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | ALALUSD | $0,9530 | +0,00% | -0,39% | -0,02% | $10,00 млн | $46,58 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,9997 | 0,00% | 0,00% | +0,01% | $10,00 млн | $1,24 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | MOMONEY | $0,9942 | -0,01% | -0,12% | -0,26% | $9,95 млн | $98,30 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | $0,9858 | -0,05% | -0,47% | -0,02% | $9,39 млн | $3,61 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | USUSD.INFRA | $0,9990 | 0,00% | 0,00% | -0,08% | $8,86 млн | $51,65 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 83 | USUSDV | $0,9999 | -0,14% | -0,10% | -0,04% | $8,84 млн | $29,95 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 84 | USUSDB | $0,9835 | +0,21% | -1,30% | -2,42% | $8,80 млн | $9,17 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 85 | YUYU | $0,3837 | 0,00% | 0,00% | +4 110,67% | $8,71 млн | $196,39 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | $1,00 | -0,05% | +0,51% | +0,11% | $6,78 млн | $30,65 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | $0,9997 | +0,01% | -0,00% | +0,02% | $6,56 млн | $17,13 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,9980 | -0,00% | -0,05% | -0,22% | $6,53 млн | $32,26 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00774 | +0,25% | -1,25% | -5,76% | $5,30 млн | $1,47 | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | BTBTCUSD | $0,9976 | +0,00% | 0,00% | +0,17% | $5,27 млн | $99,71 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $1,00 | +0,37% | +0,32% | +0,45% | $4,97 млн | $12,88 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | NENECT | $1,00 | -0,05% | +0,09% | +0,40% | $4,73 млн | $3,95 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 93 | DJDJED | $0,9971 | +0,25% | +0,15% | +0,24% | $4,01 млн | $6,93 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,9979 | -0,00% | +0,01% | +0,06% | $3,98 млн | $124,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | USUSG | $0,9954 | -0,01% | -0,01% | +0,01% | $3,85 млн | $14,77 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 96 | FEFEI | $0,9994 | -0,00% | -0,02% | -0,04% | $3,75 млн | $1,95 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 97 | CTCTUSD | $0,9989 | -0,36% | -0,06% | -1,46% | $3,67 млн | $61,14 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 98 | DODOC | $0,9959 | -0,04% | +1,04% | -0,50% | $3,36 млн | $15,39 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 99 | USUSDSO | $0,9993 | -0,21% | -0,30% | +0,12% | $3,26 млн | $39,12 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 100 | USUSDXL | $0,9884 | -0,04% | -0,19% | -0,26% | $3,16 млн | $1,08 тыс | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : -0,0054% · Ликвидации 24ч : $6,05 тыс. Назад к всем секторам →