Сектор : USD Stablecoin
Капитализация
$287,48 млрд
24 часа
-0,35%
Объём
$92,84 млрд
Откр. интерес
$8,33 млн
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9994 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $183,32 млрд | $68,07 млрд | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9997 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $73,70 млрд | $20,12 млрд | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,9993 | 0,00% | -0,03% | -0,10% | $9,60 млрд | $202,41 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,9990 | 0,00% | -0,06% | -0,10% | $4,71 млрд | $85,93 млн | $1,06 млн | $0,00 | |
| 5 | $1,00 | 0,00% | +0,02% | 0,00% | $4,58 млрд | $342,00 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,9992 | 0,00% | -0,04% | 0,00% | $4,34 млрд | $1,17 млрд | $716,59 тыс | $0,99 | |
| 7 | $1,00 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $3,29 млрд | $1,15 млрд | $193,53 тыс | $0,00 | |
| 8 | $0,9995 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $2,82 млрд | $109,54 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $1,0000 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $2,34 млрд | $349,94 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,9989 | 0,00% | -0,01% | -0,10% | $1,51 млрд | $4,04 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $1,00 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $1,38 млрд | $32,83 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,9994 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | $1,38 млрд | $239,31 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,9958 | 0,00% | -0,06% | -0,10% | $1,34 млрд | $685,46 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,9985 | 0,00% | -0,05% | 0,00% | $697,93 млн | $9,43 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,9992 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $547,16 млн | $216,67 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,9996 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $505,30 млн | $7,19 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,9990 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $494,03 млн | $15,11 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,9994 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $482,58 млн | $3,10 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,9979 | 0,00% | -0,05% | -0,10% | $325,69 млн | $175,02 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,9991 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $323,59 млн | $10,17 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,9690 | -0,10% | -0,95% | +0,20% | $314,63 млн | $12,66 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,9993 | 0,00% | -0,04% | +0,10% | $283,00 млн | $1,76 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,9992 | 0,00% | -0,05% | -0,10% | $239,64 млн | $14,66 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,9993 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $234,99 млн | $1,08 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,9913 | 0,00% | -0,02% | -0,10% | $217,41 млн | $536,61 тыс | $1,72 млн | $13,18 тыс | |
| 26 | $1,00 | -0,20% | -0,05% | 0,00% | $197,62 млн | $31,45 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,9989 | 0,00% | -0,04% | 0,00% | $184,11 млн | $746,75 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,9997 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $174,19 млн | $9,24 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,9949 | -0,01% | +0,07% | +0,14% | $158,73 млн | $2,21 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,9978 | 0,00% | -0,08% | -0,10% | $149,46 млн | $535,74 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,9991 | 0,00% | -0,03% | -0,10% | $128,03 млн | $8,34 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,9969 | +0,10% | +0,10% | 0,00% | $127,20 млн | $61,18 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $1,00 | 0,00% | +0,04% | 0,00% | $102,06 млн | $3,55 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,9998 | 0,00% | +0,00% | 0,00% | $84,51 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,9996 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $79,79 млн | $23,44 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,9131 | 0,00% | -0,31% | -2,20% | $79,34 млн | $47,57 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $1,00 | 0,00% | +0,08% | 0,00% | $74,68 млн | $1,90 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $0,9986 | 0,00% | -0,06% | -0,10% | $70,41 млн | $925,58 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,9964 | 0,00% | -0,09% | -0,10% | $70,05 млн | $416,67 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $69,76 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $0,9996 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $67,82 млн | $374,69 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,9985 | +0,40% | -0,40% | -0,30% | $56,85 млн | $219,18 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,9983 | 0,00% | -0,08% | 0,00% | $54,90 млн | $307,64 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,9996 | 0,00% | +0,02% | 0,00% | $49,98 млн | $10,61 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $0,9994 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $49,86 млн | $94,54 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,9991 | 0,00% | -0,04% | -0,10% | $46,73 млн | $7,41 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,5340 | 0,00% | +3,54% | +11,60% | $40,22 млн | $2,24 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,9990 | 0,00% | -0,04% | 0,00% | $39,21 млн | $358,57 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,9948 | 0,00% | -0,23% | -0,50% | $36,67 млн | $2,26 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,9964 | -0,40% | -0,66% | -0,30% | $36,66 млн | $189,75 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,9991 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $34,92 млн | $73,20 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $1,00 | 0,00% | +0,19% | +0,10% | $34,45 млн | $232,02 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $1,02 | 0,00% | 0,00% | +7,40% | $33,49 млн | $21,66 | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,9996 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $30,64 млн | $19,69 | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,9895 | 0,00% | -0,03% | -0,10% | $30,20 млн | $271,18 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,00505 | -0,30% | -4,16% | -9,10% | $28,13 млн | $1,12 млн | $2,27 млн | $8,16 тыс | |
| 57 | $0,9947 | 0,00% | -0,23% | -0,50% | $27,94 млн | $2,85 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $0,9993 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $26,67 млн | $2,34 млн | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $1,00 | -0,10% | -0,44% | -0,10% | $26,31 млн | $40,41 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,9976 | -0,10% | -0,21% | 0,00% | $22,66 млн | $214,40 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,9969 | 0,00% | -0,02% | +0,30% | $21,29 млн | $3,31 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | $0,9982 | 0,00% | -0,11% | 0,00% | $17,95 млн | $969,17 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,9978 | 0,00% | 0,00% | -0,10% | $17,21 млн | $1,64 | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $0,9996 | -0,10% | -0,04% | 0,00% | $14,13 млн | $173,88 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,6702 | -10,50% | -7,50% | +14,80% | $14,13 млн | $351,63 | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | $0,9967 | +8,00% | +2,80% | +8,00% | $13,44 млн | $69,12 | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | $1,00 | +0,00% | -0,00% | +0,07% | $13,10 млн | $15,81 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | USUSDCV | $0,9995 | 0,00% | +0,05% | 0,00% | $12,59 млн | $30,62 млн | $0,00 | $0,00 |
| 69 | FUFUSD | $0,9993 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $11,99 млн | $180,50 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,9963 | 0,00% | +0,02% | 0,00% | $11,80 млн | $258,82 | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | SYSYUSD | $1,04 | 0,00% | 0,00% | +0,20% | $11,80 млн | $12,98 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | $0,9981 | +0,06% | +0,08% | +0,11% | $11,56 млн | $271,69 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | USUSDB | $0,9943 | 0,00% | -0,17% | -0,70% | $11,42 млн | $37,88 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 74 | MIMIMATIC | $0,9512 | 0,00% | -0,40% | -2,90% | $11,29 млн | $5,08 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,9979 | -0,01% | +0,19% | +0,25% | $10,57 млн | $95,50 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | ALALUSD | $0,9631 | 0,00% | +1,63% | +1,10% | $10,04 млн | $779,01 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 77 | $0,9994 | 0,00% | -0,04% | 0,00% | $10,01 млн | $158,60 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | $0,9997 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $10,00 млн | $184,96 | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | MOMONEY | $1,00 | 0,00% | +0,43% | -0,10% | $10,00 млн | $428,62 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,9668 | 0,00% | -2,39% | -3,30% | $9,21 млн | $16,89 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,9951 | +0,30% | -0,17% | -0,20% | $8,59 млн | $185,54 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | BTBTCUSD | $0,9980 | 0,00% | -0,05% | +0,20% | $8,49 млн | $22,02 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,9994 | +0,01% | -0,01% | -0,04% | $7,48 млн | $70,03 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | $0,9964 | +0,30% | -0,59% | +0,10% | $6,74 млн | $83,26 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | $0,9997 | +0,01% | -0,00% | +0,02% | $6,56 млн | $17,13 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | $0,00882 | 0,00% | 0,00% | -14,40% | $6,04 млн | $3,25 | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | USUSDQ | $0,9983 | 0,00% | -0,16% | -0,10% | $5,59 млн | $2,50 млн | $0,00 | $0,00 |
| 88 | CTCTUSD | $0,9982 | -0,40% | +0,07% | -0,20% | $5,01 млн | $69,90 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 89 | $1,00 | +0,37% | +0,32% | +0,45% | $4,97 млн | $12,88 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | NENECT | $0,9931 | +0,20% | -0,59% | -0,30% | $4,69 млн | $19,37 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 91 | USUSG | $0,9945 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $4,41 млн | $3,49 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 92 | DJDJED | $0,9922 | 0,00% | -0,21% | -0,80% | $3,99 млн | $28,27 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 93 | $0,9979 | 0,00% | 0,00% | +0,06% | $3,98 млн | $124,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | FEFEI | $0,9996 | 0,00% | +0,00% | 0,00% | $3,67 млн | $36,03 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 95 | USUSDXL | $0,9843 | 0,00% | +0,31% | -1,40% | $3,15 млн | $1,12 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 96 | DODOC | $1,0000 | 0,00% | +1,28% | -1,60% | $3,01 млн | $9,70 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 97 | $0,9978 | 0,00% | +0,39% | 0,00% | $2,87 млн | $1,08 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | ASASONUSDC | $1,00 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $2,62 млн | $2,59 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,0837 | +89,10% | +89,80% | +56,40% | $2,44 млн | $3,86 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | $0,9998 | +0,10% | -0,02% | -0,25% | $2,18 млн | $57,74 тыс | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0098% · Ликвидации 24ч : $29,50 тыс. Назад к всем секторам →