Сектор : Yield Farming
Капитализация
$11,20 млрд
24 часа
+1,34%
Объём
$943,88 млн
Откр. интерес
$1,28 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,36 | +0,60% | +1,61% | -9,00% | $3,96 млрд | $367,91 млн | $415,50 млн | $490,73 тыс | |
| 2 | $0,7202 | +2,20% | +5,23% | +58,10% | $1,95 млрд | $36,98 млн | $185,13 млн | $565,07 тыс | |
| 3 | $126,53 | +0,40% | +0,55% | -4,90% | $1,95 млрд | $186,71 млн | $283,42 млн | $131,64 тыс | |
| 4 | $2,37 | -0,20% | +7,68% | +4,60% | $756,97 млн | $93,53 млн | $48,61 млн | $34,79 тыс | |
| 5 | $0,3502 | +0,10% | +0,30% | -8,10% | $545,22 млн | $51,83 млн | $111,40 млн | $73,62 тыс | |
| 6 | $2,31 | +0,90% | +6,93% | +8,90% | $400,76 млн | $71,24 млн | $79,58 млн | $67,17 тыс | |
| 7 | $1,39 | +0,50% | -4,64% | +17,00% | $373,77 млн | $59,66 млн | $19,16 млн | $110,92 тыс | |
| 8 | $0,2144 | 0,00% | -1,09% | -2,90% | $250,35 млн | $3,98 млн | $20,03 млн | $4,57 тыс | |
| 9 | $19,50 | +0,50% | -1,55% | -8,40% | $194,99 млн | $9,90 млн | $14,30 млн | $26,72 тыс | |
| 10 | $2,03 | +0,50% | -4,38% | -10,70% | $189,40 млн | $4,24 млн | $7,53 млн | $11,39 тыс | |
| 11 | $0,2107 | +0,40% | -2,71% | -6,90% | $122,42 млн | $4,97 млн | $8,77 млн | $4,29 тыс | |
| 12 | SASAVUSD | $1,18 | 0,00% | 0,00% | -1,90% | $102,14 млн | $4,97 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 13 | $1,36 | +0,60% | +0,11% | -13,40% | $82,48 млн | $7,40 млн | $7,21 млн | $5,72 тыс | |
| 14 | $2 181 | +0,30% | -1,52% | -4,80% | $78,65 млн | $2,35 млн | $5,71 млн | $7,12 тыс | |
| 15 | $0,3428 | -2,90% | +3,64% | -18,40% | $74,02 млн | $23,49 млн | $7,89 млн | $16,56 тыс | |
| 16 | $0,2187 | +0,50% | -0,89% | -8,90% | $62,70 млн | $5,02 млн | $12,25 млн | $45,63 тыс | |
| 17 | $3,07 | +0,20% | -0,30% | -6,60% | $51,75 млн | $1,19 млн | $2,56 млн | $7,40 тыс | |
| 18 | $0,0783 | +0,40% | +2,00% | -6,60% | $28,21 млн | $42,41 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,2730 | +0,40% | -1,62% | -7,10% | $25,56 млн | $362,11 тыс | $1,84 млн | $127,91 | |
| 20 | $0,1528 | +0,40% | -1,21% | -9,40% | $21,49 млн | $9,33 млн | $5,78 млн | $286,85 | |
| 21 | $19,60 | +0,10% | +0,05% | +3,20% | $19,59 млн | $644,85 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,0653 | -2,20% | -4,45% | -7,50% | $15,87 млн | $2,07 млн | $9,52 млн | $56,14 тыс | |
| 23 | $0,00499 | -1,60% | -2,33% | +9,40% | $15,82 млн | $14,35 млн | $5,71 млн | $62,29 тыс | |
| 24 | $193,46 | -1,00% | -3,95% | -36,80% | $15,49 млн | $117,50 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,0000874 | +0,20% | -1,48% | +14,60% | $15,00 млн | $10,58 млн | $2,22 млн | $11,49 тыс | |
| 26 | $0,0320 | -1,10% | +27,90% | +36,30% | $14,62 млн | $15,99 млн | $1,50 млн | $202,50 | |
| 27 | $0,1594 | -0,50% | +1,66% | +56,21% | $12,75 млн | $36,52 млн | $2,21 млн | $3,40 тыс | |
| 28 | EQEQB | $0,1090 | 0,00% | -4,47% | +23,70% | $10,90 млн | $12,57 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,9542 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $10,44 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | QIQI | $0,00131 | -0,20% | -2,96% | +3,40% | $9,44 млн | $559,19 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 31 | BABAL | $0,1114 | 0,00% | +2,21% | +0,80% | $7,77 млн | $623,41 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 32 | SDSDT | $0,1049 | 0,00% | -1,03% | -2,60% | $7,18 млн | $1,20 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 33 | BABADGER | $0,3625 | -0,30% | -1,40% | -4,40% | $7,07 млн | $6,56 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 34 | TUTURTLE | $0,0418 | -0,20% | -1,58% | -0,70% | $6,47 млн | $465,85 тыс | $1,89 млн | $0,00 |
| 35 | $0,00000012 | 0,00% | 0,00% | -2,60% | $6,47 млн | $6,83 тыс | $1,09 млн | $1,53 тыс | |
| 36 | $0,1431 | 0,00% | 0,00% | -4,20% | $6,34 млн | $321,50 | $246,28 тыс | $0,00 | |
| 37 | MIMITO | $0,0139 | -0,20% | -1,12% | -17,60% | $6,28 млн | $3,74 млн | $5,91 млн | $2,84 тыс |
| 38 | ININV | $8,80 | -0,10% | -0,99% | -7,20% | $6,26 млн | $16,85 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 39 | MIMIN | $0,00344 | -0,10% | +0,45% | -2,10% | $5,91 млн | $99,71 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 40 | ALALCX | $2,13 | +0,10% | +0,00% | -0,60% | $5,38 млн | $57,27 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 41 | BIBIFI | $61,99 | +0,30% | +0,96% | +11,10% | $4,96 млн | $10,56 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 42 | $1,01 | +0,12% | +0,18% | -0,10% | $4,64 млн | $178,61 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $6,00 | +0,20% | -0,64% | -0,80% | $4,04 млн | $140,04 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | GEGEAR | $0,000351 | 0,00% | -7,62% | -9,70% | $3,51 млн | $2,52 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 45 | FIFITFI | $0,000632 | 0,00% | 0,00% | +347,70% | $2,91 млн | $12,91 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | PNPNP | $0,2579 | 0,00% | +0,07% | +29,90% | $2,58 млн | $25,36 | $0,00 | $0,00 |
| 47 | FLFLURRY | $0,000257 | +0,20% | -0,09% | -2,80% | $2,57 млн | $71,20 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 48 | YLYLAY | $0,00327 | 0,00% | -0,41% | -1,10% | $2,32 млн | $376,21 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | MEMETFI | $0,00683 | -0,40% | -4,97% | +5,50% | $2,28 млн | $20,21 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 50 | SPSPECTRA | $0,00447 | -0,30% | -0,80% | +3,90% | $2,14 млн | $293,30 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | TATAROT | $0,0286 | -0,20% | -0,10% | -3,10% | $1,94 млн | $2,19 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 52 | $0,00175 | 0,00% | 0,00% | +29,10% | $1,75 млн | $1,33 тыс | $5,06 млн | $6,33 тыс | |
| 53 | MTMTA | $0,0295 | 0,00% | 0,00% | -6,10% | $1,64 млн | $1,13 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | LULUCKY | $0,00151 | -0,40% | +0,18% | -2,90% | $1,51 млн | $2,99 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 55 | $0,000875 | +11,80% | +8,09% | +10,60% | $1,20 млн | $23,34 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | YFYFII | $29,82 | +1,10% | +4,81% | -3,80% | $1,18 млн | $9,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 57 | BOBONZO | $0,00836 | -0,40% | +1,82% | -6,90% | $1,14 млн | $560,91 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | LVLVVA | $0,000538 | +0,10% | -10,37% | -8,70% | $1,08 млн | $1,27 млн | $0,00 | $0,00 |
| 59 | MDMDAO | $0,0120 | +0,70% | +3,37% | +34,90% | $1,07 млн | $152,50 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | TRTRU | $0,000793 | -2,30% | -4,90% | -9,90% | $996,65 тыс | $11,20 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 61 | VSVSP | $0,0933 | 0,00% | -1,29% | +0,50% | $879,34 тыс | $59,23 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | ICICHI | $0,0914 | +0,60% | -1,61% | -4,80% | $857,62 тыс | $157,29 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | SHSHADOW | $0,7656 | -0,20% | +30,90% | -16,50% | $764,97 тыс | $4,28 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 64 | KCKCAL | $0,0134 | 0,00% | 0,00% | +21,70% | $672,29 тыс | $12,91 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | KUKUMA | $0,00000000 | 0,00% | -0,49% | +0,50% | $561,72 тыс | $12,36 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | YAYAK | $52,30 | -0,10% | -24,42% | -31,70% | $523,02 тыс | $3,18 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 67 | QUQUARTZ | $0,0670 | 0,00% | 0,00% | -0,10% | $513,01 тыс | $29,08 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | TATAROT | $0,00756 | 0,00% | 0,00% | -2,80% | $512,06 тыс | $1,99 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | APAPW | $0,0198 | 0,00% | 0,00% | +5,50% | $503,03 тыс | $3,28 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,000437 | -3,00% | -0,59% | -6,00% | $440,66 тыс | $4,44 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | WRWRT | $0,00446 | 0,00% | -0,89% | -6,20% | $428,31 тыс | $935,32 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | $0,0102 | -0,40% | -9,80% | -13,50% | $384,70 тыс | $381,01 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | CRCRT | $57,99 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $378,39 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | PLPLUTUS | $0,00444 | -0,50% | 0,00% | -11,60% | $347,88 тыс | $1,63 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | DYDYP | $0,0218 | -0,10% | +861,83% | -2,80% | $339,61 тыс | $19,02 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | LULUTE | $0,00599 | 0,00% | -3,54% | -29,50% | $309,40 тыс | $34,89 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 77 | FLFLM | $0,000539 | 0,00% | 0,00% | -33,10% | $307,28 тыс | $47,19 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 78 | RGRGT | $0,0242 | 0,00% | 0,00% | +10,10% | $302,13 тыс | $2,31 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | TETERRA | $0,00100 | 0,00% | 0,00% | -3,10% | $284,72 тыс | $167,32 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,0224 | -0,60% | -0,60% | -8,20% | $235,75 тыс | $11,40 | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,1297 | +0,10% | 0,00% | -5,60% | $216,64 тыс | $1,23 | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | HUHUNNY | $0,00257 | 0,00% | 0,00% | -3,50% | $216,45 тыс | $1,26 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | SBSBR | $0,0000786 | 0,00% | +6,76% | -17,90% | $208,86 тыс | $834,72 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | BEBEND | $0,0000492 | 0,00% | 0,00% | -5,50% | $203,00 тыс | $32,80 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | GSGSWAP | $0,0177 | 0,00% | 0,00% | -2,20% | $195,53 тыс | $21,20 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | EMEMIT | $0,5047 | +0,20% | -7,24% | -5,20% | $188,67 тыс | $422,03 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | ABABOND | $0,000547 | +0,10% | -1,67% | -5,10% | $184,95 тыс | $288,52 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | TRTREB | $0,0117 | -0,20% | +2,24% | -23,00% | $184,15 тыс | $5,65 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 89 | $0,00000354 | 0,00% | -1,62% | -83,50% | $183,97 тыс | $403,90 | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | BRBRUSH | $0,000439 | +1,40% | -5,12% | -7,80% | $179,04 тыс | $462,26 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | ASASTRO | $0,000360 | 0,00% | 0,00% | -11,90% | $152,67 тыс | $3,35 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 92 | RURUBI | $0,000169 | 0,00% | -0,72% | -0,10% | $146,75 тыс | $952,60 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | EGEGG | $0,00156 | +0,30% | +3,58% | +0,20% | $140,35 тыс | $1,36 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,00131 | -0,05% | -3,81% | -5,80% | $136,13 тыс | $131,64 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | MTMTLX | $0,0282 | 0,00% | -3,52% | -2,10% | $114,69 тыс | $1,94 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ALALPACA | $0,000756 | 0,00% | +0,62% | -3,60% | $114,59 тыс | $183,10 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | RLRLY | $0,0000185 | +0,20% | -1,78% | +4,40% | $111,71 тыс | $370,55 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | ZFZF | $0,000162 | +1,50% | -2,03% | -2,60% | $106,07 тыс | $1,19 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | SHSHROOM | $0,00242 | 0,00% | 0,00% | -1,00% | $104,09 тыс | $11,83 | $214,59 тыс | $6,72 тыс |
| 100 | BSBSCS | $0,000343 | +0,10% | -0,30% | -2,30% | $94,73 тыс | $12,05 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0072% · Ликвидации 24ч : $1,76 млн. Назад к всем секторам →