Сектор : Yield Farming
Капитализация
$12,05 млрд
24 часа
-3,96%
Объём
$963,72 млн
Откр. интерес
$1,25 млрд
Монеты состава
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капа | Объём | ОИ | Ликв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,38 | -1,28% | -11,84% | -8,74% | $3,98 млрд | $914,62 млн | $512,72 млн | $9,79 млн | |
| 2 | $1,56 | +1,03% | -9,35% | -9,33% | $2,35 млрд | $9,56 млн | $124,57 млн | $243,87 тыс | |
| 3 | $119,10 | -4,73% | -11,40% | -18,70% | $1,84 млрд | $345,60 млн | $291,69 млн | $4,12 млн | |
| 4 | $1,92 | -0,91% | -8,93% | -9,51% | $666,04 млн | $45,30 млн | $30,70 млн | $179,07 тыс | |
| 5 | $0,3077 | -0,28% | -9,07% | -15,54% | $487,16 млн | $59,95 млн | $119,60 млн | $1,54 млн | |
| 6 | $1,60 | -0,46% | -11,63% | -13,53% | $430,86 млн | $45,43 млн | $11,52 млн | $120,46 тыс | |
| 7 | $1,76 | -0,91% | -11,84% | -13,71% | $305,94 млн | $33,80 млн | $52,99 млн | $448,55 тыс | |
| 8 | $20,96 | -0,17% | -3,13% | -14,18% | $209,58 млн | $18,11 млн | $17,08 млн | $97,81 тыс | |
| 9 | $2,00 | -1,54% | -16,12% | -18,40% | $186,13 млн | $9,96 млн | $10,79 млн | $113,89 тыс | |
| 10 | $0,1515 | -0,37% | -9,57% | -20,58% | $176,88 млн | $15,38 млн | $19,58 млн | $179,91 тыс | |
| 11 | $0,1817 | -0,47% | -10,25% | -12,58% | $106,28 млн | $4,80 млн | $7,40 млн | $160,41 тыс | |
| 12 | SASAVUSD | $1,18 | 0,00% | 0,00% | -1,90% | $102,14 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 13 | $1,57 | -0,78% | -8,78% | -14,17% | $95,27 млн | $8,94 млн | $8,05 млн | $94,05 тыс | |
| 14 | $1 942 | -0,48% | -7,41% | -8,78% | $69,70 млн | $3,04 млн | $4,93 млн | $116,86 тыс | |
| 15 | $0,1900 | -0,64% | -8,55% | -10,93% | $54,46 млн | $4,51 млн | $9,03 млн | $71,41 тыс | |
| 16 | $2,77 | -0,59% | -5,94% | -6,58% | $46,75 млн | $1,20 млн | $1,81 млн | $20,12 тыс | |
| 17 | $0,0783 | +0,40% | +2,00% | -6,60% | $28,21 млн | $42,41 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,1283 | +0,03% | -15,65% | -6,58% | $27,71 млн | $1,30 млн | $856,18 тыс | $23,91 тыс | |
| 19 | $0,2465 | -0,06% | -6,44% | -2,42% | $23,08 млн | $413,06 тыс | $1,85 млн | $16,27 тыс | |
| 20 | BIBIFI | $299,26 | -6,96% | +319,89% | +274,27% | $22,19 млн | $41,42 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 21 | $0,0719 | +0,25% | +2,11% | +13,89% | $17,45 млн | $9,49 млн | $5,89 млн | $37,71 тыс | |
| 22 | $16,97 | -0,01% | -2,03% | -2,56% | $16,97 млн | $831,23 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0000982 | -2,01% | +4,25% | -2,96% | $16,84 млн | $5,99 млн | $1,70 млн | $16,85 тыс | |
| 24 | $0,1659 | +0,80% | -6,66% | +3,27% | $15,80 млн | $139,35 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,0344 | -0,34% | -7,28% | -10,94% | $15,73 млн | $4,16 млн | $1,40 млн | $6,47 тыс | |
| 26 | $0,00464 | +1,46% | +8,68% | +16,12% | $15,59 млн | $33,63 млн | $7,05 млн | $274,11 тыс | |
| 27 | $193,46 | -1,00% | -3,95% | -36,80% | $15,49 млн | $117,50 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | QIQI | $0,00213 | +1,29% | +8,28% | -16,28% | $15,34 млн | $1,76 млн | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,1594 | -0,50% | +1,66% | +56,21% | $12,75 млн | $36,52 млн | $1,73 млн | $10,44 тыс | |
| 30 | EQEQB | $0,1226 | -0,15% | -5,72% | -8,43% | $12,26 млн | $1,79 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 31 | $0,9542 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $10,44 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | BABAL | $0,1223 | +0,29% | -0,06% | +0,58% | $8,54 млн | $242,24 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 33 | ININV | $10,99 | -0,17% | -0,89% | -1,51% | $7,86 млн | $20,21 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 34 | SDSDT | $0,0998 | -0,10% | -2,56% | +8,01% | $6,85 млн | $1,13 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 35 | MEMETFI | $0,0180 | -0,29% | -2,05% | +4,12% | $6,44 млн | $6,51 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 36 | BABADGER | $0,3060 | -0,04% | -1,83% | -4,90% | $5,97 млн | $1,36 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 37 | ALALCX | $2,16 | +0,39% | -1,06% | -5,26% | $5,46 млн | $19,21 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 38 | GEGEAR | $0,000535 | -0,10% | -1,67% | -16,56% | $5,35 млн | $477,97 | $0,00 | $0,00 |
| 39 | TUTURTLE | $0,0342 | -0,71% | -3,68% | -3,96% | $5,29 млн | $374,71 тыс | $1,66 млн | $22,18 тыс |
| 40 | MIMIN | $0,00304 | -0,01% | -3,57% | -15,02% | $5,20 млн | $115,39 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $6,93 | -1,04% | -1,90% | -5,22% | $4,66 млн | $27,16 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $1,01 | +0,12% | +0,18% | -0,10% | $4,64 млн | $178,61 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,00000007 | -0,41% | -0,18% | -1,48% | $4,16 млн | $1,29 тыс | $252,13 тыс | $95,11 | |
| 44 | $0,0926 | -0,00% | 0,00% | +2,03% | $4,10 млн | $15,99 | $323,07 тыс | $0,00 | |
| 45 | MIMITO | $0,00782 | +0,02% | -8,55% | -21,55% | $3,76 млн | $1,29 млн | $1,52 млн | $13,49 тыс |
| 46 | PNPNP | $0,2775 | 0,00% | 0,00% | -7,21% | $2,78 млн | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 47 | YLYLAY | $0,00337 | +0,08% | -0,37% | -1,44% | $2,40 млн | $484,96 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | FLFLURRY | $0,000236 | -0,40% | -1,22% | -1,91% | $1,89 млн | $55,14 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 49 | MTMTA | $0,0311 | -0,10% | -2,66% | -0,80% | $1,72 млн | $81,72 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | SPSPECTRA | $0,00359 | -0,08% | -3,62% | -8,10% | $1,72 млн | $421,98 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | VSVSP | $0,1826 | -0,10% | +27,90% | +71,57% | $1,72 млн | $8,15 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 52 | TATAROT | $0,0251 | -0,13% | -2,32% | -9,32% | $1,70 млн | $1,58 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 53 | LULUCKY | $0,00140 | +0,26% | -1,92% | +0,51% | $1,40 млн | $19,82 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 54 | $0,00281 | +0,13% | +1,47% | -0,36% | $1,26 млн | $1,02 тыс | $4,97 млн | $17,08 тыс | |
| 55 | SHSHADOW | $1,06 | +0,11% | +2,08% | -22,37% | $1,10 млн | $19,13 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 56 | TRTRU | $0,000792 | -0,01% | -1,76% | -9,39% | $995,57 тыс | $1,59 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 57 | YFYFII | $23,69 | +1,14% | -2,69% | -1,53% | $941,44 тыс | $5,33 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 58 | $0,000673 | -2,90% | +1,65% | +5,12% | $929,16 тыс | $6,41 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | LVLVVA | $0,000383 | -0,23% | -4,42% | -43,77% | $765,55 тыс | $2,44 млн | $0,00 | $0,00 |
| 60 | KCKCAL | $0,0134 | 0,00% | 0,00% | +21,69% | $672,29 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | BOBONZO | $0,00452 | -0,33% | -2,32% | -8,93% | $616,09 тыс | $1,31 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 62 | ICICHI | $0,0644 | -0,09% | -7,16% | -4,51% | $604,24 тыс | $80,87 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | MDMDAO | $0,00623 | -0,53% | -6,90% | -9,54% | $552,30 тыс | $138,84 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | QUQUARTZ | $0,0670 | 0,00% | 0,00% | -0,12% | $513,01 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | TATAROT | $0,00747 | -0,06% | 0,00% | -1,97% | $505,45 тыс | $2,16 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | KUKUMA | $0,00000000 | -0,10% | -2,37% | -4,91% | $503,66 тыс | $4,04 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | APAPW | $0,0198 | 0,00% | 0,00% | +5,46% | $503,03 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $0,000407 | -0,00% | -4,06% | -2,72% | $407,09 тыс | $1,83 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | CRCRT | $59,99 | 0,00% | 0,00% | +3,45% | $391,44 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | WRWRT | $0,00361 | -0,24% | -4,30% | -17,22% | $348,46 тыс | $1,46 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00883 | +0,06% | -0,35% | -5,33% | $331,06 тыс | $118,95 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | DYDYP | $0,0210 | -0,41% | +912,03% | +867,55% | $327,50 тыс | $151,48 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | FLFLM | $0,000539 | 0,00% | 0,00% | -33,06% | $307,28 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | YAYAK | $30,55 | -0,74% | -8,76% | +2,76% | $305,55 тыс | $110,91 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | RGRGT | $0,0242 | 0,00% | 0,00% | +10,06% | $302,13 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | TETERRA | $0,00100 | 0,00% | 0,00% | -3,08% | $284,72 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | PLPLUTUS | $0,00288 | 0,00% | 0,00% | +27,01% | $221,88 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | HUHUNNY | $0,00251 | +0,66% | 0,00% | -1,46% | $211,39 тыс | $2,83 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,1213 | +0,11% | 0,00% | +5,58% | $202,76 тыс | $15,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $0,00000372 | -0,08% | -1,55% | -10,81% | $193,44 тыс | $102,53 | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | ABABOND | $0,000579 | -0,41% | -1,00% | -1,36% | $193,44 тыс | $409,24 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | EQEQUAL | $0,1182 | -2,39% | -6,57% | -20,63% | $171,70 тыс | $405,23 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | BRBRUSH | $0,000398 | -0,88% | -1,84% | -19,85% | $162,27 тыс | $214,10 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | TRTREB | $0,0101 | +2,87% | -3,38% | -5,18% | $158,00 тыс | $170,37 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | ASASTRO | $0,000360 | 0,00% | 0,00% | -11,90% | $152,67 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | GSGSWAP | $0,0136 | -0,10% | -3,86% | -6,70% | $149,84 тыс | $186,07 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | RURUBI | $0,000157 | -0,04% | -1,50% | -3,41% | $136,17 тыс | $1,30 тыс | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,00131 | -0,05% | -3,81% | -5,80% | $136,13 тыс | $131,64 тыс | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | BEBEND | $0,0000300 | -0,10% | 0,00% | -11,73% | $124,54 тыс | $447,37 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | ALALPACA | $0,000626 | -0,32% | +1,06% | -12,94% | $116,72 тыс | $392,01 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | SBSBR | $0,0000409 | -0,16% | -0,52% | -13,51% | $108,57 тыс | $100,67 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | MTMTLX | $0,0245 | -0,09% | -3,53% | -7,30% | $99,44 тыс | $220,99 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | EGEGG | $0,00138 | -0,13% | +0,31% | -2,92% | $90,32 тыс | $406,22 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | BOBOND | $0,00898 | -0,59% | -10,27% | +10,01% | $89,81 тыс | $535,66 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | SHSHROOM | $0,00202 | +0,00% | -0,71% | -4,50% | $87,01 тыс | $10,26 | $59,49 тыс | $171,15 |
| 96 | STSTELLA | $0,000645 | 0,00% | 0,00% | -29,35% | $76,94 тыс | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | RLRLY | $0,0000124 | -2,10% | -2,41% | -6,82% | $75,16 тыс | $3,04 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | EMEMIT | $0,1812 | -0,03% | +6,20% | -31,53% | $73,89 тыс | $647,05 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,00683 | -0,71% | -9,30% | -28,06% | $73,80 тыс | $17,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | KAKAON | $0,00000628 | -0,03% | +0,46% | -0,30% | $66,35 тыс | $35,31 | $0,00 | $0,00 |
Средний фандинг сектора : 0,0013% · Ликвидации 24ч : $17,74 млн. Назад к всем секторам →