CoinZoosМосква · 16.09, 04:03

Сектор : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio

Капитализация
$10,57 млрд
24 часа
-5,19%
Объём
$1,99 млрд
Откр. интерес
$2,18 млрд

Монеты состава

#МонетаЦена24чКапаОбъёмОИЛикв.
1SUI$0,6865-0,10%-4,48%-15,40%$2,81 млрд$517,22 млн$501,67 млн$4,71 млн
2ENA$0,1388-0,70%-3,46%-12,90%$1,40 млрд$330,54 млн$278,79 млн$1,68 млн
3CAKE$2,21+0,20%-5,29%-2,50%$705,54 млн$70,08 млн$44,16 млн$38,82 тыс
4INJ$5,42-0,20%-12,76%-15,40%$542,34 млн$111,13 млн$102,17 млн$694,18 тыс
5CRV$0,3148-1,80%-9,10%-13,30%$490,62 млн$66,20 млн$95,39 млн$666,52 тыс
6APT$0,5436-0,60%-7,16%-16,10%$473,11 млн$64,73 млн$73,77 млн$1,33 млн
7PENDLE$2,27+0,20%-4,38%+6,30%$393,19 млн$76,30 млн$76,99 млн$176,04 тыс
8TIA$0,3251-0,30%-8,48%-20,70%$315,02 млн$42,11 млн$38,85 млн$754,32 тыс
9BTT$0,00000031-0,20%-5,65%+2,50%$309,35 млн$8,39 млн$37,45 тыс$0,00
10LUNC$0,0000483-0,40%-4,12%-9,80%$266,17 млн$10,29 млн$15,11 млн$11,00 тыс
11AXS$0,9139+0,50%-4,25%-4,30%$159,37 млн$14,28 млн$17,59 млн$57,98 тыс
12CHZ$0,01360,00%-6,15%-4,20%$143,42 млн$21,98 млн$17,89 млн$101,42 тыс
13SFP$0,2704+0,40%-3,63%-1,90%$135,19 млн$745,04 тыс$3,98 млн$1,49 тыс
141I1INCH$0,0871-0,40%-6,65%-5,90%$122,44 млн$8,90 млн$8,07 млн$7,61 тыс
15EGLD$3,80+0,20%-8,89%-25,10%$116,96 млн$6,25 млн$17,82 млн$92,40 тыс
16GENIUS$0,30280,00%+0,56%-0,40%$101,55 млн$2,99 млн$5,10 млн$3,35 тыс
17SAND$0,0334-0,10%-5,78%-17,40%$98,21 млн$22,94 млн$20,06 млн$373,57 тыс
18GALA$0,00164+0,70%-3,84%-13,40%$82,03 млн$26,45 млн$19,68 млн$186,19 тыс
19LISUSD$0,9976+0,30%-0,08%+0,30%$74,37 млн$10,76 тыс$0,00$0,00
20CHIP$0,0368-0,40%-11,88%-31,10%$73,59 млн$15,68 млн$36,06 млн$160,25 тыс
21KAVA$0,0662+1,10%-0,97%+11,90%$71,72 млн$11,68 млн$11,16 млн$44,16 тыс
22ARKM$0,0971-0,10%-4,78%-10,90%$67,48 млн$5,05 млн$8,99 млн$25,36 тыс
23GPS$0,0106-0,10%-0,56%-4,80%$61,90 млн$3,97 млн$16,76 млн$18,81 тыс
24ASTR$0,00672-0,50%-4,56%+9,40%$59,44 млн$85,08 млн$8,29 млн$527,41 тыс
25ROSE$0,00634+0,20%-6,62%-8,00%$51,02 млн$2,40 млн$9,97 млн$40,11 тыс
26BABY$0,0107-0,30%-4,67%-5,80%$49,05 млн$5,71 млн$6,76 млн$64,12 тыс
27ID$0,0322-2,20%-4,49%-5,90%$47,71 млн$18,62 млн$5,91 млн$77,63 тыс
28TRB$16,66+1,10%-2,16%-8,50%$46,92 млн$9,96 млн$29,67 млн$76,50 тыс
29ALT$0,00641+1,20%-5,92%-2,70%$45,65 млн$7,50 млн$5,49 млн$9,73 тыс
30ANKR$0,00449-0,20%-6,55%+4,70%$44,88 млн$8,33 млн$4,58 млн$12,22 тыс
31MASK$0,4234+0,30%-8,50%-9,00%$42,34 млн$5,30 млн$5,83 млн$29,04 тыс
32DUSK$0,0668-0,10%-7,51%-13,80%$40,37 млн$2,99 млн$13,22 млн$18,62 тыс
33GAL$0,3108+0,30%-1,26%-6,90%$39,70 млн$7,37$0,00$0,00
34EDU$0,0480+0,10%-2,38%-7,50%$39,67 млн$2,76 млн$7,73 млн$7,43 тыс
35RON$0,0493-0,70%-13,73%-8,70%$38,10 млн$3,01 млн$3,67 млн$0,00
36WIN$0,0000375-0,50%-6,45%-0,10%$37,22 млн$11,66 млн$0,00$0,00
37MOVE$0,00767-0,10%-7,41%-14,30%$34,48 млн$4,97 млн$8,90 млн$28,60 тыс
38AT$0,1487+0,70%+1,48%+3,40%$34,20 млн$2,27 млн$10,32 млн$8,35 тыс
39BAND$0,1808+0,20%-5,02%-7,00%$32,96 млн$1,58 млн$3,48 млн$13,49 тыс
40MEME$0,000510-0,60%-4,30%-9,10%$32,87 млн$5,13 млн$5,66 млн$35,30 тыс
41REZ$0,00356+0,60%-9,32%+12,60%$31,95 млн$133,80 млн$11,63 млн$144,88 тыс
42LUNA$0,0435-0,40%-4,59%-9,50%$30,86 млн$2,39 млн$2,16 млн$3,81 тыс
43KNC$0,1390+1,10%-3,34%+14,50%$29,07 млн$6,82 млн$4,30 млн$19,85 тыс
44USTC$0,00512-0,10%-4,36%-7,90%$28,52 млн$1,11 млн$2,29 млн$7,76 тыс
45MANTA$0,0563-0,90%-6,12%-7,30%$27,11 млн$1,61 млн$18,05 млн$17,03 тыс
46ZBT$0,07670,00%-2,22%-9,60%$24,77 млн$3,17 млн$13,12 млн$20,76 тыс
47VELVET$0,0503-2,20%-2,29%-35,50%$23,35 млн$3,14 млн$9,84 млн$39,39 тыс
48CTSI$0,0242-0,30%-5,30%-5,20%$22,87 млн$2,54 млн$2,64 млн$27,60 тыс
49GMT$0,00709-0,30%-6,54%-5,80%$22,08 млн$5,21 млн$5,51 млн$51,03 тыс
50USUAL$0,0110-0,50%-6,43%-6,30%$21,37 млн$1,11 млн$8,49 млн$16,10 тыс
51CTK$0,1246+1,40%+1,61%+6,90%$20,39 млн$1,06 млн$1,13 млн$4,36 тыс
52WOO$0,0106+0,10%-4,19%-9,50%$19,94 млн$1,39 млн$3,49 млн$6,29 тыс
53NYM$0,0223-2,50%-1,90%-15,40%$18,76 млн$3,29 млн$0,00$0,00
54BICO$0,0187-1,40%-2,14%-19,30%$18,67 млн$7,57 млн$11,70 млн$39,85 тыс
55ZEST$0,1274+0,40%+0,49%+4,30%$18,60 млн$1,36 млн$14,48 млн$11,46 тыс
56AUDIO$0,0123-0,10%-4,21%-7,30%$17,86 млн$6,79 млн$49,87 тыс$0,00
57DODO$0,0178-0,60%-0,51%+0,30%$17,77 млн$13,10 млн$474,02 тыс$0,00
58LAYER$0,0790-3,80%+12,50%+17,60%$16,61 млн$39,95 млн$5,28 млн$10,89 тыс
59CYBER$0,2717+0,30%-6,40%-14,00%$16,61 млн$7,52 млн$3,33 млн$48,88 тыс
60ACE$0,1495-4,10%+0,21%-12,30%$16,54 млн$38,21 млн$29,56 млн$143,31 тыс
61ARPA$0,00936+0,50%-2,50%-4,30%$16,32 млн$6,94 млн$3,41 млн$12,04 тыс
62LIT$0,3507+1,50%+44,78%+65,70%$16,04 млн$170,20$394,08 млн$583,66 тыс
63CELR$0,00201-0,10%-4,75%-9,50%$15,92 млн$7,04 млн$1,64 млн$7,02 тыс
64ZENT$0,001960,00%+0,49%-1,00%$15,73 млн$272,23 тыс$0,00$0,00
65C98$0,0152-0,10%-0,10%-7,00%$15,24 млн$10,46 млн$2,65 млн$28,18 тыс
66AVA$0,2049+0,90%-1,25%-2,30%$15,23 млн$8,27 млн$2,21 млн$11,78 тыс
67BANK$0,0358+1,20%+0,46%+0,30%$15,22 млн$7,73 млн$13,23 млн$100,18 тыс
68ALICE$0,1508+0,10%-1,20%+15,70%$15,00 млн$28,70 млн$4,04 млн$21,61 тыс
69OG$3,12+14,20%+11,40%+24,10%$14,84 млн$7,07 млн$3,36 млн$1,43 тыс
70NFNFP$0,0220+0,20%+371,32%-26,60%$14,34 млн$369,32 млн$233,80 тыс$0,00
71AEON$0,0759-1,80%-7,10%+39,00%$14,28 млн$57,76 млн$4,53 млн$91,83 тыс
72MOVR$1,13-0,40%-3,50%-1,30%$14,16 млн$1,55 млн$6,30 млн$17,40 тыс
73HEI$0,1734+15,80%+38,30%-23,10%$14,13 млн$76,10 млн$6,12 млн$6,91 тыс
74TLM$0,00200+9,30%+23,96%+19,14%$13,96 млн$39,01 млн$3,03 млн$20,83 тыс
75POPOND$0,00168-1,40%+76,55%-1,90%$13,70 млн$46,43 млн$0,00$0,00
76ATM$1,53+2,00%+1,30%-3,30%$13,61 млн$7,45 млн$0,00$0,00
77BEL$0,1594-0,50%+1,66%+56,21%$12,75 млн$36,52 млн$2,07 млн$2,08 тыс
78GUGUN$0,00520-0,40%-0,23%-12,80%$12,66 млн$8,42 млн$3,28 млн$31,20 тыс
79MAMAV$0,0104-0,20%-2,95%-5,90%$12,18 млн$706,61 тыс$3,17 млн$47,13
80ALI$0,00127-0,12%+3,19%-2,83%$11,92 млн$105,93 тыс$0,00$0,00
81HOPR$0,0170-0,09%-1,98%+5,14%$11,29 млн$68,84 тыс$0,00$0,00
82INIT$0,0553-0,07%+2,45%-1,45%$11,05 млн$2,97 млн$5,79 млн$19,67 тыс
83GLMR$0,00884+1,09%-1,37%+5,18%$10,51 млн$5,57 млн$198,41 тыс$0,00
84ONE$0,000704-1,00%+0,68%-1,80%$10,47 млн$1,39 млн$5,18 млн$21,48 тыс
85ANANY$0,6112+0,20%-0,80%-3,30%$8,06 млн$13,85$0,00$0,00
86PSPSG$0,4613-0,30%-1,66%-4,10%$7,86 млн$942,57 тыс$21,32 тыс$0,00
87ASASR$0,8448-0,30%-1,61%-4,50%$7,58 млн$1,99 млн$2,26 млн$12,04
88MAMAVIA$0,0297-0,70%+0,48%+1,00%$7,42 млн$1,13 млн$3,28 млн$4,51 тыс
89TREE$0,0433-1,40%-0,08%+0,10%$6,75 млн$25,57 млн$5,48 млн$52,45 тыс
90SHSHELL$0,0205-0,40%-2,23%-11,20%$5,53 млн$3,17 млн$3,05 млн$8,47 тыс
91JUJUV$0,2973+0,20%-3,17%-4,30%$4,84 млн$499,31 тыс$0,00$0,00
92BEBERASTONE$2 490+0,20%-1,21%+0,70%$4,74 млн$8,70 тыс$0,00$0,00
93MAMATH$0,0216+0,60%-0,64%-7,60%$4,12 млн$37,79 тыс$0,00$0,00
94HAHANA$0,0165-0,10%+1,76%-13,10%$3,97 млн$2,29 млн$6,94 млн$283,38
95ZKZKJ$0,00638-1,40%-3,79%+10,30%$3,92 млн$1,77 млн$0,00$0,00
96ASASP$0,00942+0,10%-0,52%-8,00%$3,80 млн$282,81 тыс$163,13 тыс$0,00
97TKTKO$0,0506+0,10%-3,68%-3,40%$3,80 млн$521,27 тыс$0,00$0,00
98PEPERP$0,0202-0,10%-1,19%-2,90%$2,66 млн$30,10 тыс$0,00$0,00
99SXSXP$0,00387+0,20%-2,55%+12,30%$2,61 млн$189,59$0,00$0,00
100DODORA$0,00246+0,90%-4,16%-3,50%$2,46 млн$13,71 тыс$0,00$0,00

Средний фандинг сектора : -0,0087% · Ликвидации 24ч : $13,79 млн. Назад к всем секторам →