CoinZoosМосква · 26.10, 23:28

Сектор : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio

Капитализация
$12,87 млрд
24 часа
-0,75%
Объём
$1,73 млрд
Откр. интерес
$2,41 млрд

Монеты состава

#МонетаЦена1ч24ч7дКапаОбъёмОИЛикв.
1SUI$0,9097+0,23%-1,79%-7,67%$3,75 млрд$338,43 млн$575,76 млн$865,88 тыс
2ENA$0,2083+0,16%+0,83%+12,18%$2,79 млрд$516,34 млн$537,11 млн$1,31 млн
3CAKE$2,13+0,13%+3,31%-1,82%$675,78 млн$54,16 млн$30,00 млн$3,75 тыс
4APT$0,6918+0,20%-2,05%-8,96%$611,25 млн$41,82 млн$93,09 млн$169,22 тыс
5CRV$0,3419+0,49%-0,17%-6,43%$540,64 млн$55,99 млн$130,03 млн$66,07 тыс
6TIA$0,5418+0,22%+1,60%-9,85%$533,95 млн$65,52 млн$100,99 млн$225,86 тыс
7BTT$0,00000037-0,01%-2,03%+2,33%$353,78 млн$16,41 млн$0,00$0,00
8PENDLE$1,95-0,10%-1,42%-4,34%$339,79 млн$44,39 млн$56,93 млн$7,44 тыс
9LUNC$0,0000445-0,24%-0,59%-2,36%$245,42 млн$7,88 млн$17,66 млн$4,10 тыс
10AXS$0,9433+0,01%+0,34%-4,96%$165,69 млн$27,61 млн$19,30 млн$18,08 тыс
11SAND$0,0478-0,66%-0,90%-18,63%$140,32 млн$36,13 млн$36,88 млн$138,27 тыс
12CHZ$0,0128-0,26%-0,27%-6,52%$135,39 млн$14,22 млн$15,99 млн$10,21 тыс
131I1INCH$0,0875-0,03%-1,71%-4,72%$122,93 млн$20,10 млн$6,77 млн$151,61
14SFP$0,2443-0,19%-1,45%-0,26%$122,18 млн$826,20 тыс$3,97 млн$165,66
15CHIP$0,0518-4,04%+14,81%+26,06%$104,34 млн$49,86 млн$51,55 млн$365,80 тыс
16GENIUS$0,3083+0,02%+2,55%+3,60%$103,38 млн$2,68 млн$7,15 млн$203,33
17EGLD$3,23+0,04%-0,42%-9,84%$100,34 млн$1,96 млн$12,93 млн$17,35 тыс
18GALA$0,00173-0,19%-0,91%-8,87%$87,82 млн$8,99 млн$21,14 млн$24,29 тыс
19ARKM$0,1183+0,29%-2,56%+1,56%$84,36 млн$5,86 млн$10,41 млн$20,55 тыс
20LISUSD$0,9955-0,01%-0,03%+0,04%$75,55 млн$5,18 тыс$0,00$0,00
21KAVA$0,0695-0,11%-1,12%-0,31%$75,21 млн$6,60 млн$13,69 млн$13,79 тыс
22BABY$0,0142-0,22%+8,24%+17,47%$69,71 млн$25,19 млн$10,55 млн$85,97 тыс
23DUSK$0,1090-0,73%-3,97%-7,12%$66,57 млн$4,59 млн$14,93 млн$16,57 тыс
24GAL$0,5190+0,55%+0,54%+1,17%$66,31 млн$2,12$0,00$0,00
25WIN$0,0000657+0,33%+2,94%+24,77%$60,85 млн$11,66 млн$0,00$0,00
26ASTR$0,00630+0,13%+0,89%+7,09%$55,36 млн$3,36 млн$2,76 млн$599,54
27ROSE$0,00662+0,06%-2,62%-9,01%$53,82 млн$2,29 млн$12,07 млн$10,66 тыс
28GPS$0,00826+0,37%-0,53%-0,53%$49,83 млн$2,80 млн$9,32 млн$7,05 тыс
29EDU$0,0587+0,22%-2,56%-16,22%$49,52 млн$2,46 млн$6,82 млн$14,63 тыс
30TRB$17,28+0,00%-0,69%-3,19%$48,92 млн$7,40 млн$27,24 млн$15,40 тыс
31ALT$0,00633-0,04%-1,25%-27,81%$48,12 млн$13,91 млн$13,83 млн$66,39 тыс
32ID$0,0306+0,01%-1,05%+0,35%$47,62 млн$3,66 млн$5,58 млн$12,35 тыс
33REZ$0,00462-0,94%-2,79%+37,96%$42,71 млн$13,65 млн$9,89 млн$57,00 тыс
34RON$0,0534-0,56%-1,00%-7,59%$41,29 млн$451,60 тыс$444,55 тыс$0,00
35ANKR$0,00404-0,17%-2,87%-1,30%$40,45 млн$6,61 млн$3,09 млн$7,49 тыс
36MASK$0,3956+0,35%-0,44%-1,66%$39,58 млн$3,14 млн$6,38 млн$9,59 тыс
37BAND$0,1997-0,29%-2,58%-7,09%$36,85 млн$1,67 млн$3,43 млн$5,70 тыс
38INIT$0,1560+0,79%-4,48%+21,30%$32,92 млн$10,82 млн$18,92 млн$58,73 тыс
39MOVE$0,00676-0,32%-4,43%-6,37%$31,53 млн$3,49 млн$4,92 млн$12,55 тыс
40AT$0,1305+0,77%+11,82%-3,92%$30,00 млн$6,35 млн$11,80 млн$15,56 тыс
41MEME$0,000461-0,52%-0,09%-5,48%$29,86 млн$4,39 млн$5,27 млн$10,46 тыс
42MANTA$0,0614+0,15%-2,13%-5,14%$29,58 млн$1,59 млн$10,94 млн$7,92 тыс
43LUNA$0,0417-0,18%+0,59%-2,24%$29,58 млн$2,72 млн$2,04 млн$186,11
44USTC$0,00496-0,47%-1,26%+2,55%$27,64 млн$1,46 млн$2,06 млн$3,02 тыс
45CTSI$0,0279-0,10%-0,68%-7,54%$26,62 млн$2,43 млн$3,11 млн$920,10
46VELVET$0,0568-0,24%-6,73%-12,02%$26,36 млн$3,15 млн$7,48 млн$9,77 тыс
47ZEST$0,1795-1,50%-0,31%-0,09%$26,21 млн$770,88 тыс$20,13 млн$7,17
48KNC$0,1191-0,24%-1,70%-0,52%$24,92 млн$1,22 млн$2,69 млн$42,17
49NYM$0,0281-0,11%-0,18%-7,50%$23,72 млн$143,62 тыс$0,00$0,00
50DODO$0,0235+2,02%+0,14%+12,23%$23,55 млн$40,40 млн$748,65 тыс$0,00
51AVA$0,3294+0,45%-17,75%-23,05%$23,14 млн$11,16 млн$5,86 млн$39,21 тыс
52ZBT$0,0702+1,05%+1,99%+5,77%$23,00 млн$4,03 млн$10,53 млн$9,41 тыс
53GMT$0,00687+0,03%-1,93%-4,50%$21,35 млн$4,24 млн$5,26 млн$8,90 тыс
54USUAL$0,0107-0,14%+0,94%+3,65%$21,04 млн$4,24 млн$8,68 млн$11,30 тыс
55AUDIO$0,0140-0,26%-0,79%-7,33%$20,59 млн$1,93 млн$36,17 тыс$0,00
56BANK$0,0257+1,32%+8,91%+0,97%$19,94 млн$29,46 млн$12,02 млн$288,69 тыс
57ONE$0,00129-0,87%-0,16%-9,99%$19,15 млн$1,83 млн$11,21 млн$14,39 тыс
58CELR$0,00240+0,31%-0,73%-3,71%$19,03 млн$2,68 млн$1,59 млн$932,88
59WOO$0,0100-0,17%-3,26%-7,45%$18,92 млн$1,93 млн$3,44 млн$2,99 тыс
60DODORA$0,0187-5,96%+766,52%+875,84%$18,70 млн$60,80 тыс$0,00$0,00
61CYBER$0,2925-0,44%-2,53%-3,06%$17,87 млн$7,23 млн$4,27 млн$35,05 тыс
62LAYER$0,0841-0,50%+2,93%+15,98%$17,67 млн$14,35 млн$3,92 млн$2,32 тыс
63ZENT$0,00217-0,19%+24,35%+11,48%$17,38 млн$7,49 млн$0,00$0,00
64ARPA$0,00977+0,19%-0,26%-0,57%$17,02 млн$3,59 млн$3,18 млн$5,07
65AEON$0,0713+0,45%+7,32%+32,85%$16,81 млн$15,11 млн$3,35 млн$32,20 тыс
66C98$0,0162-0,53%+4,30%-0,13%$16,15 млн$10,36 млн$3,64 млн$2,22 тыс
67MOVR$1,28+0,38%-11,78%-8,01%$16,09 млн$8,36 млн$7,56 млн$3,03 тыс
68ALICE$0,1610+0,44%+1,82%-9,32%$16,04 млн$3,88 млн$3,89 млн$253,84
69ACE$0,1409+0,23%+0,48%-5,13%$15,99 млн$5,74 млн$16,22 млн$11,37 тыс
70POPOND$0,00193+8,65%+48,59%+12,29%$15,91 млн$8,96 млн$0,00$0,00
71CTK$0,0944-0,08%-4,69%-14,78%$15,62 млн$1,23 млн$1,15 млн$12,83 тыс
72BICO$0,0154-0,21%-1,33%-7,45%$15,42 млн$3,57 млн$6,64 млн$1,90 тыс
73OG$3,12+14,20%+11,40%+24,10%$14,84 млн$7,07 млн$3,01 млн$0,00
74NFNFP$0,0220+0,00%+371,32%-14,57%$14,34 млн$369,32 млн$0,00$0,00
75HEI$0,1734+15,80%+38,30%-23,10%$14,13 млн$76,10 млн$4,20 млн$2,98 тыс
76TLM$0,00200+9,30%+23,96%+19,14%$13,96 млн$39,01 млн$2,33 млн$6,53 тыс
77ATM$1,53+2,00%+1,30%-3,30%$13,61 млн$7,45 млн$0,00$0,00
78BEL$0,1594-0,50%+1,66%+56,21%$12,75 млн$36,52 млн$1,76 млн$1,56 тыс
79GUGUN$0,00520-0,07%-0,23%-10,54%$12,66 млн$8,42 млн$2,51 млн$1,29 тыс
80ALI$0,00127-0,12%+3,19%-2,83%$11,92 млн$105,93 тыс$0,00$0,00
81HOPR$0,0170-0,09%-1,98%+5,14%$11,29 млн$68,84 тыс$0,00$0,00
82MAMAV$0,00951-2,40%+2,21%-3,51%$11,16 млн$841,66 тыс$3,01 млн$50,74
83GLMR$0,00884+1,09%-1,37%+5,18%$10,51 млн$5,57 млн$0,00$0,00
84ANANY$0,6190-0,03%-0,60%+1,02%$8,16 млн$8,04$0,00$0,00
85PSPSG$0,4121-0,17%-0,92%-3,36%$7,15 млн$1,11 млн$0,00$0,00
86ASASR$0,7317-0,52%-1,79%-8,37%$6,61 млн$1,62 млн$2,07 млн$912,26
87MAMAVIA$0,0246-0,76%-2,74%-5,90%$6,14 млн$459,23 тыс$2,38 млн$967,69
88SHSHELL$0,0220-0,49%-2,44%+0,66%$5,94 млн$2,92 млн$3,53 млн$324,11
89TREE$0,0354-1,03%-4,90%-3,60%$5,53 млн$15,22 млн$6,53 млн$5,23 тыс
90ASASP$0,0110+0,02%-1,18%+2,19%$4,71 млн$2,82 млн$0,00$0,00
91JUJUV$0,2790-0,48%-4,36%-6,83%$4,58 млн$956,78 тыс$0,00$0,00
92LIT$0,1008-0,68%-4,63%-4,12%$4,55 млн$9,24 тыс$299,09 млн$226,33 тыс
93BEBERASTONE$2 325+0,18%-0,88%-4,55%$4,43 млн$7,77 тыс$0,00$0,00
94MAMATH$0,0227+0,77%-1,87%-3,00%$4,33 млн$33,29 тыс$0,00$0,00
95ZKZKJ$0,00552+0,05%+0,91%-1,10%$3,70 млн$185,98 тыс$0,00$0,00
96TKTKO$0,0492-0,36%-1,34%-2,95%$3,69 млн$382,30 тыс$0,00$0,00
97HAHANA$0,0123-2,34%-1,60%+7,82%$2,95 млн$967,06 тыс$6,96 млн$310,36
98NUNUM$0,00307-5,34%+1,05%-5,08%$2,78 млн$181,78 тыс$0,00$0,00
99PEPERP$0,0192-1,00%-0,08%-5,26%$2,54 млн$11,43 тыс$0,00$0,00
100SXSXP$0,00375-0,02%+12,37%-1,72%$2,53 млн$69,35$0,00$0,00

Средний фандинг сектора : -0,0010% · Ликвидации 24ч : $4,42 млн. Назад к всем секторам →