Цена
0,9948
Привязка
-0,52%
Капитализация
$158,37 млн
Доля
0,05%
Карточка монеты
| Механизм | криптообеспечение |
| 24 часа | 0,00% |
| 7 дней | 0,00% |
| 30 дней | 0,00% |
Соседи по списку
M · FLEXUSD · MUST · FRAX · все стейблкоины →
| Механизм | криптообеспечение |
| 24 часа | 0,00% |
| 7 дней | 0,00% |
| 30 дней | 0,00% |
M · FLEXUSD · MUST · FRAX · все стейблкоины →