Цена
0,9986
Привязка
держит
Капитализация
$201,68 млн
Доля
0,07%
Карточка монеты
| Механизм | криптообеспечение |
| 24 часа | 0,00% |
| 7 дней | -3,57% |
| 30 дней | -6,61% |
Соседи по списку
CRVUSD · M · AUSD · HUSD · все стейблкоины →
| Механизм | криптообеспечение |
| 24 часа | 0,00% |
| 7 дней | -3,57% |
| 30 дней | -6,61% |
CRVUSD · M · AUSD · HUSD · все стейблкоины →