Цена
1,0000
Привязка
держит
Капитализация
$2,01 млрд
Доля
0,67%
Карточка монеты
| Механизм | фиатное обеспечение |
| 24 часа | 0,00% |
| 7 дней | -7,29% |
| 30 дней | -10,60% |
Соседи по списку
PYUSD · RLUSD · USDF · U · все стейблкоины →
| Механизм | фиатное обеспечение |
| 24 часа | 0,00% |
| 7 дней | -7,29% |
| 30 дней | -10,60% |
PYUSD · RLUSD · USDF · U · все стейблкоины →