Цена
0,9952
Привязка
держит
Капитализация
$1,72 млрд
Доля
0,57%
Карточка монеты
| Механизм | криптообеспечение |
| 24 часа | +0,02% |
| 7 дней | +0,05% |
| 30 дней | +42,47% |
Соседи по списку
RLUSD · BUIDL · U · USDD · все стейблкоины →
| Механизм | криптообеспечение |
| 24 часа | +0,02% |
| 7 дней | +0,05% |
| 30 дней | +42,47% |
RLUSD · BUIDL · U · USDD · все стейблкоины →