Цена
0,9988
Привязка
держит
Капитализация
$184,09 млн
Доля
0,06%
Карточка монеты
| Механизм | фиатное обеспечение |
| 24 часа | 0,00% |
| 7 дней | 0,00% |
| 30 дней | -0,63% |
Соседи по списку
CRVUSD · HUSD · M · FLEXUSD · все стейблкоины →
| Механизм | фиатное обеспечение |
| 24 часа | 0,00% |
| 7 дней | 0,00% |
| 30 дней | -0,63% |
CRVUSD · HUSD · M · FLEXUSD · все стейблкоины →