Цена
1,0003
Привязка
держит
Капитализация
$1,38 млрд
Доля
0,44%
Карточка монеты
| Механизм | фиатное обеспечение |
| 24 часа | -1,08% |
| 7 дней | +0,83% |
| 30 дней | +15,89% |
Соседи по списку
USDD · U · USDF · GHO · все стейблкоины →
| Механизм | фиатное обеспечение |
| 24 часа | -1,08% |
| 7 дней | +0,83% |
| 30 дней | +15,89% |
USDD · U · USDF · GHO · все стейблкоины →