Цена
0,9998
Привязка
держит
Капитализация
$1,30 млрд
Доля
0,43%
Карточка монеты
| Механизм | фиатное обеспечение |
| 24 часа | -0,61% |
| 7 дней | +1,96% |
| 30 дней | -7,41% |
Соседи по списку
USDF · U · OUSD · GHO · все стейблкоины →
| Механизм | фиатное обеспечение |
| 24 часа | -0,61% |
| 7 дней | +1,96% |
| 30 дней | -7,41% |
USDF · U · OUSD · GHO · все стейблкоины →