FIDAЛиквидации · Москва 26.10, 23:331 час$0,00
Л $0,00 · Ш $0,00 · 0 орд. 4 часа$0,17
Л $0,17 · Ш $0,00 · 1 орд. 12 часов$0,17
Л $0,17 · Ш $0,00 · 1 орд. 24 часа$179,59
Л $179,59 · Ш $0,00 · 3 орд. По биржам за 24 часа
| Биржа | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|
binance | $111,11 | $0,00 | $111,11 | 1 |
aster | $68,31 | $0,00 | $68,31 | 1 |
bybit | $0,17 | $0,00 | $0,17 | 1 |
Крупнейшие ордера
| Время (МСК) | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|
| 26.10, 04:31 | binance | лонг | $0,0174 | $111,11 |
| 26.10, 04:46 | aster | лонг | $0,0155 | $68,31 |
| 26.10, 21:56 | bybit | лонг | $0,0173 | $0,17 |