Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0323% | 35,4% | |
| 0,0220% | 24,0% | |
| 0,0220% | 24,0% | |
| 0,0154% | 16,8% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0363% | -39,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0323% | 35,4% | |
| 0,0220% | 24,0% | |
| 0,0220% | 24,0% | |
| 0,0154% | 16,8% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0363% | -39,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.