DIAЛиквидации · Москва 27.10, 00:071 час$0,00
Л $0,00 · Ш $0,00 · 0 орд. 4 часа$0,13
Л $0,13 · Ш $0,00 · 1 орд. 12 часов$0,13
Л $0,13 · Ш $0,00 · 1 орд. 24 часа$104,07
Л $104,07 · Ш $0,00 · 3 орд. По биржам за 24 часа
| Биржа | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|
gate | $103,12 | $0,00 | $103,12 | 1 |
binance | $0,82 | $0,00 | $0,82 | 1 |
bybit | $0,13 | $0,00 | $0,13 | 1 |
Крупнейшие ордера
| Время (МСК) | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|
| 26.10, 09:29 | gate | лонг | $0,1399 | $103,12 |
| 26.10, 09:29 | binance | лонг | $0,1374 | $0,82 |
| 26.10, 21:56 | bybit | лонг | $0,1342 | $0,13 |