SXTЛиквидации · Москва 27.10, 00:051 час$0,00
Л $0,00 · Ш $0,00 · 0 орд. 4 часа$0,18
Л $0,18 · Ш $0,00 · 1 орд. 12 часов$0,18
Л $0,18 · Ш $0,00 · 1 орд. 24 часа$622,40
Л $622,40 · Ш $0,00 · 4 орд. По биржам за 24 часа
| Биржа | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|
bitget | $422,91 | $0,00 | $422,91 | 1 |
binance | $199,31 | $0,00 | $199,31 | 2 |
bybit | $0,18 | $0,00 | $0,18 | 1 |
Крупнейшие ордера
| Время (МСК) | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|
| 26.10, 06:54 | bitget | лонг | $0,00794 | $422,91 |
| 26.10, 05:26 | binance | лонг | $0,00799 | $153,40 |
| 26.10, 06:20 | binance | лонг | $0,00799 | $45,91 |
| 26.10, 21:56 | bybit | лонг | $0,00795 | $0,18 |