Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| -0,0024% | -2,6% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| -0,0024% | -2,6% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.