Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0903% | 98,9% | |
| 0,0842% | 92,2% | |
| 0,0762% | 83,4% | |
| 0,0470% | 51,5% | |
| 0,0322% | 35,3% | |
| 0,0318% | 34,8% | |
| 0,0317% | 34,7% | |
| 0,0253% | 27,7% | |
| 0,0128% | 14,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0903% | 98,9% | |
| 0,0842% | 92,2% | |
| 0,0762% | 83,4% | |
| 0,0470% | 51,5% | |
| 0,0322% | 35,3% | |
| 0,0318% | 34,8% | |
| 0,0317% | 34,7% | |
| 0,0253% | 27,7% | |
| 0,0128% | 14,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.