Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0207% | 22,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0207% | 22,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.