Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0308% | 33,7% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0308% | 33,7% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.