Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0484% | 53,0% | |
| 0,0421% | 46,1% | |
| 0,0227% | 24,8% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0207% | 22,7% | |
| 0,0205% | 22,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0484% | 53,0% | |
| 0,0421% | 46,1% | |
| 0,0227% | 24,8% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0207% | 22,7% | |
| 0,0205% | 22,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.