Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1267% | 138,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0040% | -4,3% | |
| -0,0166% | -18,2% | |
| -0,0167% | -18,3% | |
| -0,0500% | -54,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1267% | 138,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0040% | -4,3% | |
| -0,0166% | -18,2% | |
| -0,0167% | -18,3% | |
| -0,0500% | -54,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.