Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0170% | 18,7% | |
| 0,0117% | 12,8% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0113% | 12,4% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0107% | 11,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0170% | 18,7% | |
| 0,0117% | 12,8% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0113% | 12,4% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0107% | 11,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.