CLЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bybit | 40,0% | 60,0% | 0,67 |
bitget | 23,0% | 77,0% | 0,30 |
binance | 22,4% | 77,6% | 0,29 |
gate | 22,3% | 77,7% | 0,29 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 20,6% | 79,4% | 0,26 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 61,4% | 38,6% | 1,59 |
okx | 58,2% | 41,8% | 1,39 |
binance | 31,9% | 68,1% | 0,47 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 65,1% | 34,9% | 1,86 |
binance | 46,2% | 53,8% | 0,86 |
okx | 42,0% | 58,0% | 0,72 |