KORUЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 88,7% | 11,3% | 7,87 |
okx | 84,9% | 15,1% | 5,61 |
gate | 75,6% | 24,4% | 3,10 |
bybit | 74,8% | 25,3% | 2,96 |
htx | 72,3% | 27,7% | 2,61 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 91,7% | 8,3% | 11,11 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 71,5% | 28,5% | 2,51 |
gate | 45,9% | 54,1% | 0,85 |
okx | 40,9% | 59,1% | 0,69 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
okx | 52,6% | 47,4% | 1,11 |
gate | 37,3% | 62,7% | 0,59 |
binance | 36,1% | 63,9% | 0,56 |