SPCXЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bitget | 60,3% | 39,7% | 1,52 |
binance | 58,0% | 42,0% | 1,38 |
gate | 55,8% | 44,2% | 1,26 |
bybit | 53,3% | 46,7% | 1,14 |
htx | 52,0% | 48,0% | 1,08 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 58,2% | 41,8% | 1,39 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 55,0% | 45,0% | 1,22 |
gate | 49,2% | 50,8% | 0,97 |
okx | 48,5% | 51,5% | 0,94 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 58,0% | 42,0% | 1,38 |
okx | 47,0% | 53,0% | 0,89 |
gate | 43,6% | 56,4% | 0,77 |