XAGЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 91,9% | 8,1% | 11,39 |
okx | 90,9% | 9,1% | 9,98 |
htx | 88,0% | 12,0% | 7,33 |
gate | 86,4% | 13,6% | 6,36 |
bybit | 83,8% | 16,2% | 5,16 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 92,8% | 7,2% | 12,85 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 81,0% | 19,0% | 4,27 |
gate | 41,7% | 58,3% | 0,72 |
okx | 41,6% | 58,4% | 0,71 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 81,7% | 18,3% | 4,46 |
okx | 22,8% | 77,2% | 0,29 |
binance | 18,2% | 81,8% | 0,22 |