Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0197% | 21,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| -0,0004% | -0,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0197% | 21,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| -0,0004% | -0,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.