Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0294% | 32,2% | |
| 0,0291% | 31,9% | |
| 0,0290% | 31,8% | |
| 0,0284% | 31,1% | |
| 0,0274% | 30,0% | |
| 0,0189% | 20,7% | |
| 0,0080% | 8,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0294% | 32,2% | |
| 0,0291% | 31,9% | |
| 0,0290% | 31,8% | |
| 0,0284% | 31,1% | |
| 0,0274% | 30,0% | |
| 0,0189% | 20,7% | |
| 0,0080% | 8,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.