Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0381% | 41,7% | |
| 0,0189% | 20,7% | |
| 0,0157% | 17,2% | |
| 0,0137% | 15,0% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0132% | 14,5% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0381% | 41,7% | |
| 0,0189% | 20,7% | |
| 0,0157% | 17,2% | |
| 0,0137% | 15,0% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0132% | 14,5% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.