Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0915% | 100,2% | |
| 0,0856% | 93,7% | |
| 0,0830% | 90,8% | |
| 0,0687% | 75,2% | |
| 0,0601% | 65,8% | |
| 0,0335% | 36,7% | |
| 0,0317% | 34,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| -0,0102% | -11,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0915% | 100,2% | |
| 0,0856% | 93,7% | |
| 0,0830% | 90,8% | |
| 0,0687% | 75,2% | |
| 0,0601% | 65,8% | |
| 0,0335% | 36,7% | |
| 0,0317% | 34,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| -0,0102% | -11,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.